Ömer Dişbudak İle Yönetmenlik Üzerine
| Ömer Dişbudak İle Yönetmenlik Üzerine Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 26*******84 | Ayfer E****** | İstanbul B*** V*** M*** G*** S*** B*** L*** | - - - |
| 2 | 44*******42 | Ayla E**** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** İ*** 5*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 14*******54 | Aynur Başak K************* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 4 | 71*******88 | Ayse Nur S******* | İstanbul F*** İ*** M*** E*** | - - - |
| 5 | 34*******46 | Aysel D********** | İstanbul Ş*** Y*** T*** Ü*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 12*******14 | Aysu K********** | İstanbul Ş*** D*** | - - - |
| 7 | 37*******72 | Ayşe Nur A****** | İstanbul F*** D*** | - - - |
| 8 | 50*******24 | Bade K**************** | İstanbul Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 9 | 10*******24 | Bilal Y******* | İstanbul B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 22*******16 | Büşra Ö****** | İstanbul F*** D*** | - - - |
| 11 | 24*******44 | Büşra Nihal K*** | Bursa O*** M*** Ç*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 12 | 16*******64 | Didar Ö****** | İstanbul A*** D*** | - - - |
| 13 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 28*******54 | Dilek Ç**** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 15 | 26*******76 | Ebru A**** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 17*******92 | Ebru K***** | İstanbul K*** Ş*** M*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 25*******22 | Elif A**** | İstanbul Ü*** D*** | - - - |
| 18 | 53*******40 | Elif D********** | İstanbul Z*** D*** | - - - |
| 19 | 16*******22 | Emrah Ş** | İstanbul E*** D*** | - - - |
| 20 | 22*******34 | Enes D**** | İstanbul Z*** D*** | - - - |
| 21 | 53*******20 | Ercan Y***** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 22 | 52*******44 | Esen Ö************* | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 23 | 13*******14 | Esma P*********** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 24 | 41*******24 | Eyup H**** | İstanbul E*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 64*******98 | Fatma K******* | İstanbul P*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 26 | 43*******40 | Fatma N****** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 32*******48 | Fatma Meral Ö**** | İstanbul E*** D*** | - - - |
| 28 | 41*******48 | Feyza A*************** | İstanbul E*** D*** | - - - |
| 29 | 41*******22 | Funda A****** | İstanbul B*** B*** B*** R*** K*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 30 | 43*******68 | Hasan B***** | İstanbul B*** B*** D*** N*** I*** İ*** | - - - |
| 31 | 52*******46 | Havva S********** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 32 | 16*******38 | Hilal Ö****** | İstanbul E*** D*** | - - - |
| 33 | 32*******60 | İsa B**** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 34 | 19*******20 | Kübra K********* | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 36*******04 | Melikşah A**** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
| 36 | 66*******10 | Mine E*** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 37 | 20*******06 | Mustafa M**** | İstanbul S*** D*** | - - - |
| 38 | 15*******04 | Mustafa Ö****** | İstanbul K*** H*** B*** V*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 13*******04 | Neriman T********** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 36*******08 | Nurhan V***** | İstanbul A*** D*** | - - - |
| 41 | 28*******50 | Onur G**** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** İ*** Y*** O*** | - - - |
| 42 | 33*******10 | Ozan D****** | İstanbul A*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 19*******56 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** M*** A*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 26*******24 | Samet D********* | İstanbul S*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 45 | 12*******96 | Seda A**** | İstanbul Ş*** A*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 28*******70 | Sinan E****** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 47 | 41*******28 | Taner O**** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 48 | 19*******38 | Tomris Serap K****** | İstanbul M*** D*** | - - - |
| 49 | 56*******08 | Tuğba D**** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 25*******88 | Yasin Ö***** | İstanbul S*** D*** | - - - |
| 51 | 30*******94 | Zeynep U*** | İstanbul S*** D*** | - - - |
Sinema Akademisi, Ödüllü yönetmen ve aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Ömer Dişbudak ile yönetmenlik üzerine söyleşecek. Tüm Yönetmen adayı Öğretmenlerimiz davetlidir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sinema Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 40 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20200379 |
| Faaliyet Yeri: | YouTube |
| Faaliyet Adresi: | https://youtu.be/... |
| Faaliyet Tarihi: | 30.12.2020 - 30.12.2020 [20:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 17.12.2020 - 29.12.2020 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ömer DİŞBUDAK |










