Exlibris Atölyesi
Exlibris Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 28*******92 | Ahmet A****** | İstanbul Sancaktepe 60. Yıl Sarıgazi İmam Hatip... | Kabul Edildi |
2 | 31*******42 | Arzu E****** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
3 | 20*******08 | Arzu T*********** | İstanbul Esenyurt Diğer | Kabul Edildi |
4 | 65*******66 | Asiye K******** | İstanbul Büyükçekmece Büyükçekmece İmam Hatip... | Kabul Edildi |
5 | 22*******06 | Ayda K****** | İstanbul Kadıköy Diğer | Kabul Edildi |
6 | 47*******16 | Aylin A***** | İstanbul Arnavutköy Diğer | Kabul Edildi |
7 | 10*******06 | Ayşe D**** | İstanbul Eyüpsultan Diğer | Kabul Edildi |
8 | 11*******62 | Ayşe Gül D**** | İstanbul Üsküdar Acıbadem Türk Telekom Şehit... | Kabul Edildi |
9 | 17*******74 | Ayşegül M******** | İstanbul Ataşehir Diğer | Kabul Edildi |
10 | 25*******96 | Başak G********* | İstanbul Avcılar Leyla Bayram İlkokulu | Kabul Edildi |
11 | 31*******90 | Betül Sena S*** | İstanbul Başakşehir Toki Kayaşehir Anaokulu | Kabul Edildi |
12 | 58*******30 | Burcu A****** | İstanbul Eyüpsultan Topçular İlkokulu | Kabul Edildi |
13 | 28*******70 | Burçin T************* | İstanbul Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu | Kabul Edildi |
14 | 63*******02 | Çağla A********* | İstanbul Şişli Kurtuluş Şehit Nuri Şener Ortaokulu | Kabul Edildi |
15 | 21*******76 | Dilek I************** | İstanbul Başakşehir İsmail Kemal Demiröz Ortaokulu | Kabul Edildi |
16 | 40*******90 | Elif G****** | İstanbul Fatih Diğer | Kabul Edildi |
17 | 35*******36 | Elmira B** | İstanbul Beyoğlu Taksim Ortaokulu | Kabul Edildi |
18 | 50*******96 | Elvan D**** | İstanbul Silivri Diğer | Kabul Edildi |
19 | 21*******68 | Emine C** | İstanbul Bahçelievler Diğer | Kabul Edildi |
20 | 45*******26 | Emine H************** | İstanbul Bakırköy Bakırköy İlkokulu | Kabul Edildi |
21 | 36*******62 | Esra K******** | İstanbul Ümraniye Diğer | Kabul Edildi |
22 | 11*******22 | Esra T***** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
23 | 41*******24 | Eyup H**** | İstanbul Esenler Türk - İsveç Kardeşlik İlkokulu | Kabul Edildi |
24 | 10*******32 | Fatma K***** | İstanbul Beyoğlu Diğer | Kabul Edildi |
25 | 43*******40 | Fatma N****** | İstanbul Zeytinburnu Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi... | Kabul Edildi |
26 | 30*******74 | Filiz K********** | İstanbul Ataşehir İstanbul Fuat Sezgin Bilim Ve... | Kabul Edildi |
27 | 37*******20 | Gamze S**** | İstanbul Sultangazi Diğer | Kabul Edildi |
28 | 19*******62 | Gizem Ö******* | İstanbul Bağcılar Diğer | Kabul Edildi |
29 | 51*******70 | Gözde T**** | İstanbul Sarıyer Diğer | Kabul Edildi |
30 | 11*******88 | Gülçin Ç********** | İstanbul Kağıthane Aşık Veysel İlkokulu | Kabul Edildi |
31 | 55*******68 | Gülsen C***** | İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu | Kabul Edildi |
32 | 10*******86 | Gülüzar Y************ | İstanbul Kartal Emir Sencer Ortaokulu | Kabul Edildi |
33 | 29*******26 | Gürkan S******* | İstanbul Fatih Diğer | Kabul Edildi |
34 | 36*******00 | Hatice Ö******* | Kocaeli Gebze İl Genel Meclisi Anaokulu | Kabul Edildi |
35 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul Avcılar Gümüşpala İlkokulu | Kabul Edildi |
36 | 15*******84 | Hülya K***** | İstanbul Bakırköy Bakırköy Mesleki Eğitim Merkezi | Kabul Edildi |
37 | 54*******36 | Işıl E**** | İstanbul Sarıyer Diğer | Kabul Edildi |
38 | 29*******98 | İbrahim K******** | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
39 | 20*******94 | Jale U*** | İstanbul Sarıyer Sarıyer Rehberlik Ve Araştırma... | Kabul Edildi |
40 | 11*******26 | Keriman Y********** | İstanbul Tuzla Piri Reis Ortaokulu | Kabul Edildi |
41 | 33*******16 | Kübra E* | İstanbul Pendik Esenyalı Turgut Reis İlkokulu | Kabul Edildi |
42 | 24*******62 | Kübra Ş**** | İstanbul Küçükçekmece Küçükçekmece Tasev Ayakkabı... | Kabul Edildi |
43 | 42*******48 | Lale Ceren Ö**** | İstanbul Gaziosmanpaşa Alparslan Ortaokulu | Kabul Edildi |
44 | 19*******40 | Merve G***** | İstanbul Avcılar Diğer | Kabul Edildi |
45 | 12*******30 | Nagihan S****** | İstanbul Zeytinburnu Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu... | Kabul Edildi |
46 | 50*******10 | Nazlı D******* | İstanbul Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
47 | 29*******92 | Nazlı G***** | İstanbul Güngören Diğer | Kabul Edildi |
48 | 54*******62 | Nergül K**** | İstanbul Ümraniye Nihat Sami Banarlı Ortaokulu | Kabul Edildi |
49 | 48*******42 | Nesrin K******* | İstanbul Bağcılar Bağcılar Bilim Ve Sanat Merkezi | Kabul Edildi |
50 | 35*******68 | Nihal Ö****** | İstanbul Ataşehir Diğer | Kabul Edildi |
51 | 36*******62 | Nilay G******** | İstanbul Sancaktepe Samandıra Veysel Karani İlkokulu | Kabul Edildi |
52 | 13*******04 | Nurcan A************** | İstanbul Güngören Diğer | Kabul Edildi |
53 | 13*******06 | Özge G****** | İstanbul Esenyurt Diğer | Kabul Edildi |
54 | 66*******50 | Özlem B***** | İstanbul Bağcılar Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu | Kabul Edildi |
55 | 18*******62 | Özlem G******* | İstanbul Fatih Çapa İlkokulu | Kabul Edildi |
56 | 11*******46 | Özlem Ö**** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
57 | 17*******04 | Rabia A***** | İstanbul Beşiktaş İtü Mesleki Ve Teknik Anadolu... | Kabul Edildi |
58 | 36*******66 | Seçil T************** | İstanbul Güngören Diğer | Kabul Edildi |
59 | 39*******48 | Seda Y**** | İstanbul Fatih Diğer | Kabul Edildi |
60 | 40*******00 | Seher K***** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
61 | 13*******00 | Selda K******* | İstanbul Pendik Diğer | Kabul Edildi |
62 | 13*******64 | Selma C** | İstanbul Beykoz Türkiye Futbol Federasyonu Meral-celal... | Kabul Edildi |
63 | 14*******68 | Semra K******** | İstanbul Üsküdar Üsküdar Halk Eğitimi Merkezi | Kabul Edildi |
64 | 49*******58 | Semra K********** | İstanbul Kadıköy Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kabul Edildi |
65 | 13*******68 | Semraülkü Ü*** | İstanbul Üsküdar Ata Ortaokulu | Kabul Edildi |
66 | 56*******08 | Seval Y**** | İstanbul Maltepe Diğer | Kabul Edildi |
67 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul Beykoz Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki... | Kabul Edildi |
68 | 30*******42 | Sümeyye Y**** | İstanbul Bahçelievler Diğer | Kabul Edildi |
69 | 13*******28 | Şenay Ç**** | İstanbul Bayrampaşa Yahya Kemal Ortaokulu | Kabul Edildi |
70 | 73*******04 | Şenay Ö*** | İstanbul Başakşehir Diğer | Kabul Edildi |
71 | 17*******42 | Şengül Y**** | İstanbul Tuzla Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu... | Kabul Edildi |
72 | 54*******10 | Şuara Ö**** | İstanbul Şişli Diğer | Kabul Edildi |
73 | 25*******00 | Şule Y***** | İstanbul Sancaktepe Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu... | Kabul Edildi |
74 | 10*******96 | Tuba K****** | İstanbul Fatih Diğer | Kabul Edildi |
75 | 15*******98 | Ülkü Ö****** | İstanbul Bayrampaşa Uluğbey Ortaokulu | Kabul Edildi |
76 | 37*******12 | Yasemin B****** | İstanbul Bağcılar Güneşli Ortaokulu | Kabul Edildi |
77 | 23*******82 | Yasemin G**** | İstanbul Başakşehir Diğer | Kabul Edildi |
78 | 24*******34 | Yeşim E*** | İstanbul Esenyurt Diğer | Kabul Edildi |
79 | 10*******06 | Yeşim G***** | İstanbul Sultangazi Mevlana Anaokulu | Kabul Edildi |
80 | 26*******00 | Zeynep S************** | İstanbul Avcılar Alsancak İlkokulu | Kabul Edildi |
İlk defa 15. yy'da Almanya'da rastlanılan modern exlibris örnekleri ve exlibrisin tarihi gelişimine yönelik bir sunum ile başlanılacak olan derste, exlibris oluştururken dikkat edilecek hususlar ve baskı yöntemlerine değinilecektir. Atölye katılımcıların kendilerine ya da sevdikleri bir yakınları için exlibris çalışması oluşturmasına yönelik eskiz ve baskı çalışması ile sonuçlandırılacaktır. Baskı tekniği olarak linol tercih edilecek olsa da alternatif baskı çeşitlerinden de bahsedilecek teknik bilgi ve örnekler sunulacaktır.
Atölyenin tamamlanma ve katılım şartı, katılımcıların yaptıkları çalışmanın görselini dijital katalog için sanat.akademisi34@meb.gov.tr adresine yollamalarıdır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sanat Akademisi |
Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 80 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20210010 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 12.01.2021 - 19.01.2021 [20:00 - 21:30] |
Başvuru Tarihi: | 05.01.2021 - 10.01.2021 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Filiz KARA BİLGİN |