Eratosthenes Deneyi 2022 - Okul Bahçelerinden Dünya'nın Çevresini Ölçüyoruz
Eratosthenes Deneyi 2022 - Okul Bahçelerinden Dünya'nın Çevresini Ölçüyoruz Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 52*******70 | Aslı Ç**** | İstanbul Başakşehir Diğer | Kabul Edildi |
2 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu | Kabul Edildi |
3 | 47*******68 | Aybüke D****** | İstanbul Kartal Diğer | Bekliyor |
4 | 19*******24 | Ayla A**** | Kayseri Melikgazi Diğer | Kabul Edildi |
5 | 33*******36 | Aylin A**** | İstanbul Silivri Namık Kemal İlkokulu | Kabul Edildi |
6 | 31*******98 | Aysel G**** | İstanbul Zeytinburnu Toki Seyit Nizam Şehit Semih... | İptal Edildi |
7 | 20*******98 | Ayşe A**** | İstanbul Eyüpsultan Diğer | Bekliyor |
8 | 29*******02 | Ayşe Y***** | İstanbul Kartal Diğer | İptal Edildi |
9 | 11*******66 | Bahanur A******** | İstanbul Ataşehir Özel Şerifali Çözüm Akademi... | Bekliyor |
10 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa İmam Hatip Ortaokulu | İptal Edildi |
11 | 65*******90 | Barbaros E**** | Yozgat Şefaatli Diğer | Bekliyor |
12 | 63*******28 | Betül K*** | İstanbul Pendik Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | Bekliyor |
13 | 48*******98 | Bilal Ç**** | İstanbul Kağıthane Şair Yahya Kemal İlkokulu | Kabul Edildi |
14 | 10*******24 | Bilal Y******* | İstanbul Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip... | Kabul Edildi |
15 | 29*******96 | Dilek A***** | İstanbul Sancaktepe Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlkokulu | Bekliyor |
16 | 36*******96 | Dursun Fulya B******* | İstanbul Bağcılar Abdurrahman-nermin Bilimli Anaokulu | Bekliyor |
17 | 22*******54 | Egemen Ç**** | İstanbul Fatih Diğer | Bekliyor |
18 | 11*******34 | Elif D****************** | İstanbul Sarıyer Zübeyde Hanım Ortaokulu | Bekliyor |
19 | 19*******96 | Elif Büşra S******* | İstanbul Sancaktepe Diğer | Bekliyor |
20 | 42*******80 | Emine A********* | İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Ortaokulu | Bekliyor |
21 | 25*******72 | Erkan Y***** | İstanbul Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi | Bekliyor |
22 | 12*******64 | Ersin Y**** | İstanbul Kadıköy Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu... | Kabul Edildi |
23 | 24*******10 | Ertuğrul D**** | İstanbul Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Süleyman Şah... | Bekliyor |
24 | 41*******64 | Esra K******* | İstanbul Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu | Kabul Edildi |
25 | 42*******86 | Fatma Ayça Y******* | İstanbul Üsküdar Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu | Bekliyor |
26 | 21*******70 | Fatma Elif C****** | İstanbul Fatih Oruçgazi Ortaokulu | Bekliyor |
27 | 23*******54 | Figen K******* | İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yener Ortaokulu | Bekliyor |
28 | 33*******06 | Funda Ö****** | İstanbul Beşiktaş Büyük Esma Sultan Ortaokulu | Kabul Edildi |
29 | 55*******10 | Gökçe A*********** | İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa Ortaokulu | Kabul Edildi |
30 | 30*******82 | Gönül B****** | İstanbul Ümraniye Çakmak Şehit Mahmut Coşkunsu... | Kabul Edildi |
31 | 18*******96 | Gül Ş***** | Aydın Söke Diğer | Bekliyor |
32 | 34*******56 | Güldal A***** | İstanbul Çekmeköy Kemerdere İsmihan Ismet Suzer... | Kabul Edildi |
33 | 26*******60 | Hacer B**** | İstanbul Küçükçekmece Diğer | Bekliyor |
34 | 20*******90 | Halime D**** | İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettın Paşa... | Bekliyor |
35 | 21*******08 | Haskar A****** | İstanbul Kağıthane Şair Yahya Kemal İlkokulu | Bekliyor |
36 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul Ataşehir Özel Bilgin Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
37 | 20*******94 | Havva Y**** | İstanbul Kadıköy Ali Haydar Ersoy Ortaokulu | Bekliyor |
38 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul Avcılar Gümüşpala İlkokulu | Bekliyor |
39 | 30*******54 | Hikmet Y******* | İstanbul Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip... | Bekliyor |
40 | 21*******18 | Huriye G*** | İstanbul Fatih Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Kabul Edildi |
41 | 30*******84 | İpek D****** | İstanbul Bakırköy Halil Bedii Yönetken Ortaokulu | Bekliyor |
42 | 60*******62 | Kadriye Çiğdem K*** | İstanbul Ataşehir Ümit Meriç Kız Anadolu İmam... | Kabul Edildi |
43 | 22*******32 | Meltem D**** | İstanbul Beykoz Hacı Numan Ortaokulu | Bekliyor |
44 | 37*******28 | Merve Ç**** | İzmir Torbalı Diğer | Kabul Edildi |
45 | 25*******00 | Naci A****** | İstanbul Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Bekliyor |
46 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul Sarıyer Mehmet Akif İlkokulu | İptal Edildi |
47 | 12*******40 | Nimet K******** | İstanbul Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu | Kabul Edildi |
48 | 55*******58 | Özhan F****** | İstanbul Tuzla Tuzla Bilim Ve Sanat Merkezi | Bekliyor |
49 | 13*******74 | Rahime G**** | İstanbul Sultangazi 75 Yıl Ortaokulu | Kabul Edildi |
50 | 12*******92 | Selda K********** | İstanbul Ataşehir Mustafa Öncel Ortaokulu | Bekliyor |
51 | 23*******58 | Selma Ç**** | İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu... | Bekliyor |
52 | 29*******58 | Sema A********* | İstanbul Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu | Bekliyor |
53 | 18*******60 | Sümeyra K************* | İstanbul Maltepe Feyzullah-Turgay Ciner Ortaokulu | Bekliyor |
54 | 28*******64 | Şenay P** | İstanbul Ataşehir Diğer | Bekliyor |
55 | 59*******84 | Şerafettin M*** | İstanbul Beykoz Hacı Numan Ortaokulu | Kabul Edildi |
56 | 40*******82 | Şule E*** | İstanbul Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip... | Kabul Edildi |
57 | 42*******50 | Tuba Ş**** | İstanbul Zeytinburnu Diğer | İptal Edildi |
58 | 24*******86 | Tülay Ü*** | Kayseri Kocasinan Milli Eğitim Bakanlığı | Kabul Edildi |
59 | 57*******12 | Yasemin C***** | İstanbul Pendik Özel Pendik Balkanlar Koleji İlkokulu | Bekliyor |
60 | 35*******38 | Zehra G***** | İstanbul Çekmeköy İstanbul Erkek Liseliler Eğitim... | Kabul Edildi |
ÖN SÖZ
Değerli öğretmenlerimiz "Okul Bahçelerinden Dünyanın Çevresini Ölçme" deneysel çalışmamıza geleceği inşa edecek olan çocuklarımızla vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederiz. '' Eratosthenes Deneyi 2022’ İSTANBUL'' Yönergesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Adnan ÖKTEN tarafından hazırlanmıştır. Yönergede deneyin tarihçesi, deneyin gerçekleşme zamanlarına ait özellikler, deney için gerekli malzemeler, deneyin gerçekleştirilme aşamaları ve deneye ait açıklayıcı görseller adım adım verilmiştir.
Eratosthenes Deneyi ile Dünyanın çevresini ölçmemizin temel hedefi öğrencilerimizin Dünya'nın çevresini kusursuzca ölçmeleri değildir. Bu hesaplama bilgisi günümüzün matematiksel ve teknoloji yaklaşımı ile kusursuz biçimde hesaplanmaktadır. Dünya’nın çevresinin ilk kez günümüzden binlerce yıl önce (M.Ö. 240) Yunanlı Filozof Eratosthenes (M.Ö. 276 – 194) tarafından hesaplanmış olduğu düşünüldüğünde bu deneyi gerçekleştiriyor olmamızın heyecan verici ve geliştiren yönü, bilimin ve bilimsel düşüncenin öğrencilerimizin merak ve keşif dolu öğrenme yolculuklarında yaratacağı önemli değişimdir.
21 Mart günü; bugün okulda neler öğrendin sorusuna "Okul bahçesinden Dünya’nın çevresini ölçtük" cevabını veren bir öğrencinin yaşamında bilim daima var olacaktır. Deneyimize 20+1 Mart adını vermemizin özel bir nedeni var. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'dür. Bu özel günde eğitime +1 katmak istiyoruz. Türkiye Down Sendromu Derneği ile birlikte sosyal medya üzerinden #eğitime+1kat başlığı ile paylaşımlarda bulunacağız. İsterseniz, deneyimizi Down Sedromu'na dikkat çekmek için kullanılan renk renk çoraplarla da yapabilirsiniz. Dilerseniz deney öncesinde https://eratosthenes.ea.gr adresine giderek uluslararası platformda Türkiye’den deneye katılan okullar içerisinde yer almak için başvuruda bulunabilirsiniz. Formda gerekli başvuru bilgileriniz ve okul koordinatlarınızı yazmanız gerekecektir. Üstelik bu platformda deneyinizi gerçekleştirdikten sonra çekmiş olduğunuz en yaratıcı deney fotoğrafı ile tüm Dünya’ya açılan Eratosthenes Deneyi Fotoğraf Yarışması'na katılabilirsiniz. Hepinize verdiğiniz destek ve emekleriniz için teşekkür ederiz.
Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi
Eratosthenes Deneyi' 2022 İSTANBUL ile ilgili dökümanlara aşağıdaki linkler yoluyla ulaşabilirsiniz.
http://meb.ai/s9q4ru
http://meb.ai/vuYuLw
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
Kapasitesi: | 60 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220065 |
Faaliyet Yeri: | İstanbul İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi |
Faaliyet Adresi: | İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Gülhane Parkı İçi Has Ahırlar Binası Fatih/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 21.03.2022 - 21.03.2022 [12:00 - 14:00] |
Başvuru Tarihi: | 03.03.2022 - 21.03.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Adnan ÖKTEN, Ersin YÜCEL, Zehra Esra BALKAN |