Akıl Oyunları Atölyesi
Akıl Oyunları Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Zeytinburnu İstanbul Ticaret Odası Mesleki... | Kabul Edildi |
2 | 60*******88 | Arife Ç**** | İstanbul Kağıthane Hürriyet Kız Anadolu İmam... | Bekliyor |
3 | 19*******24 | Ayla A**** | Kayseri Melikgazi Diğer | Kabul Edildi |
4 | 51*******34 | Ayşe S******** | İstanbul Fatih Diğer | Kabul Edildi |
5 | 29*******02 | Ayşe Y***** | İstanbul Kartal Diğer | Kabul Edildi |
6 | 65*******90 | Barbaros E**** | Yozgat Şefaatli Diğer | Kabul Edildi |
7 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki Ve Teknik Anadolu... | Kabul Edildi |
8 | 36*******96 | Dursun Fulya B******* | İstanbul Bağcılar Abdurrahman-nermin Bilimli Anaokulu | Kabul Edildi |
9 | 19*******96 | Elif Büşra S******* | İstanbul Sancaktepe Diğer | Kabul Edildi |
10 | 23*******40 | Eylem S***** | İstanbul Beykoz İsmail Özseçkin Ortaokulu | Kabul Edildi |
11 | 16*******34 | Gonca A*** | İstanbul Esenler Türk - İsveç Kardeşlik İlkokulu | Kabul Edildi |
12 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul Bağcılar 15 Temmuz İlkokulu | Kabul Edildi |
13 | 40*******86 | Hatice Ç**** | İstanbul Bağcılar Koca Yusuf Anaokulu | Kabul Edildi |
14 | 35*******96 | Hatice K****** | İstanbul Küçükçekmece Küçükçekmece Kumsal... | İptal Edildi |
15 | 48*******52 | Hatice Z***** | İstanbul Kadıköy Diğer | Kabul Edildi |
16 | 45*******00 | Hatice Melisa A****** | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
17 | 54*******08 | Hatun K***** | İstanbul Üsküdar Diğer | Kabul Edildi |
18 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul Avcılar Gümüşpala İlkokulu | Kabul Edildi |
19 | 31*******60 | İrem S**** | İstanbul Sarıyer Diğer | Kabul Edildi |
20 | 16*******44 | Mehmet C**** | İstanbul Fatih Diğer | Kabul Edildi |
21 | 35*******40 | Mehmet Ö***** | İstanbul Üsküdar Mehmetçik Ortaokulu | Kabul Edildi |
22 | 26*******22 | Muhammed Rasim H****** | İstanbul Esenler Esenler Rehberlik Ve Araştırma... | Kabul Edildi |
23 | 10*******32 | Nezahat Y***** | Balıkesir Edremit Diğer | Kabul Edildi |
24 | 43*******48 | Oktay D***** | İstanbul Sultangazi İstiklal Ortaokulu | Kabul Edildi |
25 | 17*******92 | Rumeysa İ****** | İstanbul Ümraniye Yamanevler Ortaokulu | Bekliyor |
26 | 30*******20 | Safiye A****** | İstanbul Ataşehir Fetih Borsa İstanbul İlkokulu | Kabul Edildi |
27 | 16*******26 | Seçil U**** | İstanbul Küçükçekmece Diğer | Kabul Edildi |
28 | 15*******60 | Sibel E***** | İstanbul Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu | Kabul Edildi |
29 | 18*******48 | Tarık B******** | İstanbul Üsküdar Abidin Gün İlkokulu | Kabul Edildi |
30 | 26*******26 | Uğraş K** | İstanbul Avcılar İnönü İlkokulu | Kabul Edildi |
31 | 62*******98 | Zelal Ö****** | İstanbul Gaziosmanpaşa Diğer | Kabul Edildi |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sanat Akademisi |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 35 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220075 |
Faaliyet Yeri: | Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi |
Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan Mah. Harem Sahil Yolu No:6, 34664 Üsküdar/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 21.03.2022 - 21.03.2022 [17:30 - 19:00] |
Başvuru Tarihi: | 09.03.2022 - 20.03.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Perihan AKTAŞ |