Edebiyat-Resim İlişkisi
Edebiyat-Resim İlişkisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 48*******60 | Ayşegül G**** | İstanbul Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu | Bekliyor |
2 | 43*******52 | Duygu Ü*** | İstanbul Avcılar Ömer Seyfettin Ortaokulu | Bekliyor |
3 | 67*******82 | Evra T******** | İstanbul Avcılar Avcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu... | Kabul Edildi |
4 | 15*******04 | Fatma Z***** | Adıyaman Gerger Diğer | Bekliyor |
5 | 33*******06 | Funda Ö****** | İstanbul Beşiktaş Büyük Esma Sultan Ortaokulu | Kabul Edildi |
6 | 32*******40 | Reyhan S***** | Kayseri Hacılar İstiklal İlkokulu | Kabul Edildi |
7 | 34*******78 | Sezen Ö*** | İstanbul Bakırköy Diğer | Bekliyor |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sanat Akademisi |
Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 100 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220142 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 13.06.2022 - 13.06.2022 [20:00 - 22:00] |
Başvuru Tarihi: | 06.06.2022 - 11.06.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Haluk ÖNER |