Oyunlaştırma Araçlarının Eğitimde Kullanımı
Oyunlaştırma Araçlarının Eğitimde Kullanımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 28*******92 | Ahmet A****** | İstanbul S*** 6*** Y*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
2 | 30*******06 | Ahmet C******* | İstanbul M*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
3 | 42*******22 | Ahmet T******** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
4 | 16*******62 | Ali A****** | Manisa G*** C*** İ*** O*** | - - - |
5 | 41*******64 | Alican D***** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
6 | 51*******16 | Alper C** | Konya S*** H*** H*** Y*** İ*** | - - - |
7 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
8 | 24*******56 | Asude Ö******* | İstanbul B*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
9 | 54*******36 | Aylin K****** | İstanbul K*** D*** A*** K*** K*** | - - - |
10 | 13*******40 | Aylün Y********** | Edirne M*** E*** L*** | - - - |
11 | 37*******00 | Aysun P**** | İstanbul A*** E*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
12 | 53*******66 | Ayşe K**** | İstanbul T*** H*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
13 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
14 | 12*******22 | Ayşe Işıl A********** | İstanbul T*** A*** T*** O*** O*** | - - - |
15 | 51*******36 | Ayşegül Ç************** | Sakarya A*** C*** A*** L*** | - - - |
16 | 14*******84 | Ayşegül G***** | İstanbul A*** B*** Ş*** M*** Y*** İ*** | - - - |
17 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
18 | 22*******44 | Basri A**** | İstanbul K*** S*** F*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
19 | 18*******74 | Betül Hacer A******* | İstanbul Z*** Y*** T*** Ü*** | - - - |
20 | 41*******80 | Birsen Y**** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** Y*** Ö*** İ*** | - - - |
21 | 17*******70 | Burak Ö****** | Konya S*** C*** E*** İ*** | - - - |
22 | 60*******28 | Büşra E****** | İstanbul K*** F*** Ö*** E*** I*** İ*** | - - - |
23 | 64*******92 | Büşra E**** | İstanbul S*** Ş*** H*** B*** O*** | - - - |
24 | 18*******22 | Büşra P**** | İstanbul K*** Ç*** Y*** E*** V*** S*** K*** A*** | - - - |
25 | 13*******54 | Büşra T*************** | Denizli S*** A*** | - - - |
26 | 34*******60 | Büşra Y***** | Ankara M*** M*** H*** E*** M*** | - - - |
27 | 23*******46 | Canan A************ | İstanbul K*** İ*** Z*** O*** | - - - |
28 | 23*******40 | Canan O********** | İzmir T*** K*** İ*** | - - - |
29 | 24*******42 | Cemre K******** | Sivas Ş*** G*** İ*** | - - - |
30 | 51*******64 | Cengizhan B****** | Kocaeli Ç*** Y*** V*** K*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
31 | 28*******30 | Cüneyt D**** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
32 | 12*******00 | Çağla Ö***** | İstanbul K*** T*** G*** C*** O*** | - - - |
33 | 51*******98 | Çiğdem E**** | İstanbul G*** T*** O*** | - - - |
34 | 53*******42 | Derya A******** | İstanbul S*** Ş*** F*** Y*** O*** | - - - |
35 | 27*******08 | Dilara Ç******** | İstanbul A*** S*** A*** İ*** | - - - |
36 | 17*******84 | Dilek A*** | İstanbul B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
37 | 19*******06 | Ebru D****** | İstanbul Ü*** Ü*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
38 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
39 | 59*******50 | Elif Cemre K****** | Rize M*** Ç*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
40 | 65*******48 | Elife Nur B******* | Mardin N*** A*** O*** | - - - |
41 | 55*******06 | Elmas Y***** | İstanbul S*** Ş*** H*** B*** O*** | - - - |
42 | 23*******80 | Emine K****** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
43 | 52*******60 | Erdinç K****** | İstanbul S*** Ö*** T*** F*** O*** | - - - |
44 | 39*******78 | Erkan E**** | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
45 | 55*******44 | Esma Ç**** | İstanbul Ç*** N*** O*** | - - - |
46 | 50*******86 | Esra K** | İstanbul Z*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
47 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
48 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
49 | 14*******54 | Fatma Ö**** | İstanbul K*** H*** D*** O*** | - - - |
50 | 43*******24 | Fatma T**** | Kahramanmaraş M*** M*** H*** | - - - |
51 | 33*******22 | Fatma Betül K******* | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** İ*** A*** | - - - |
52 | 25*******74 | Fatmanur T** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
53 | 42*******02 | Ferhat G**** | İstanbul S*** R*** T*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
54 | 14*******74 | Fethi Y***** | İstanbul S*** Z*** İ*** | - - - |
55 | 49*******72 | Fevziye D******* | İstanbul S*** H*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
56 | 26*******40 | Fulya G***** | İstanbul M*** G*** A*** | - - - |
57 | 41*******22 | Funda A****** | İstanbul B*** B*** B*** R*** K*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
58 | 51*******38 | Funda B**** | Bursa M*** İ*** B*** A*** İ*** C*** | - - - |
59 | 22*******10 | Gamze E******** | İstanbul M*** M*** O*** | - - - |
60 | 30*******04 | Gamze S***** | İstanbul K*** E*** İ*** Ş*** İ*** | - - - |
61 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
62 | 26*******72 | Gökçe S*********** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
63 | 13*******32 | Gülcan K****** | Karabük M*** K*** Ü*** | - - - |
64 | 49*******50 | Gülsemin A***** | İstanbul S*** Ö*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
65 | 44*******32 | Gülsüm G********** | İstanbul K*** İ*** Z*** O*** | - - - |
66 | 23*******40 | Gülşah G**** | İstanbul P*** P*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
67 | 44*******10 | Gülten B****** | İzmir F*** B*** M*** İ*** | - - - |
68 | 25*******14 | Güzide Almıla Ö***** | İstanbul B*** Ö*** G*** B*** K*** İ*** | - - - |
69 | 34*******68 | Hacer A**** | İstanbul M*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
70 | 19*******62 | Hacer C***** | Konya M*** İ*** O*** | - - - |
71 | 63*******82 | Hasan İ*** | Kocaeli D*** C*** İ*** | - - - |
72 | 17*******80 | Hatice A***** | İstanbul S*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
73 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul A*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
74 | 17*******60 | Hatice Ö**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
75 | 11*******64 | Havva K**** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
76 | 26*******82 | Havva Hamiyet S****** | İstanbul Z*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
77 | 71*******34 | Hayriye Ç**** | İstanbul P*** H*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
78 | 46*******68 | Hazal E**** | Trabzon M*** Ö*** B*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
79 | 49*******08 | Hazan K****** | İstanbul B*** Ş*** H*** K*** O*** | - - - |
80 | 41*******26 | Hilal T************* | İstanbul Ü*** N*** H*** A*** | - - - |
81 | 36*******52 | Hülya S***** | İstanbul A*** T*** S*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
82 | 57*******54 | İlknur C***** | Malatya Y*** A*** H*** O*** | - - - |
83 | 42*******78 | İlknur D************** | İzmir K*** Z*** H*** İ*** | - - - |
84 | 37*******94 | İrem D****** | İstanbul K*** Ö*** B*** A*** O*** | - - - |
85 | 10*******02 | İsmail S******* | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
86 | 26*******30 | İsmail T***** | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
87 | 29*******52 | Kemal A***** | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** O*** | - - - |
88 | 58*******22 | Keziban Sultan T******* | İstanbul F*** A*** M*** O*** | - - - |
89 | 12*******28 | Lütfiye Ç******** | Manisa M*** S*** İ*** H*** D*** O*** | - - - |
90 | 23*******98 | Mehmet E**** | İstanbul P*** U*** P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
91 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
92 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
93 | 14*******46 | Melike P***** | İstanbul G*** 7*** Y*** O*** | - - - |
94 | 40*******66 | Meltem Ç******** | İstanbul G*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
95 | 17*******90 | Meral K******* | İstanbul K*** K*** S*** İ*** | - - - |
96 | 15*******38 | Meral Y******* | İstanbul E*** İ*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
97 | 23*******28 | Merve A** | İstanbul E*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
98 | 48*******62 | Merve D***** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
99 | 66*******80 | Merve O*** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
100 | 50*******52 | Meryem V**** | İstanbul Ü*** Y*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
101 | 19*******94 | Meryem Y***** | Balıkesir M*** Ş*** K*** | - - - |
102 | 20*******22 | Mine A**** | İstanbul S*** O*** A*** İ*** | - - - |
103 | 32*******64 | Muharrem C***** | İstanbul Ü*** K*** C*** Z*** İ*** | - - - |
104 | 43*******62 | Murat A******* | İstanbul M*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
105 | 25*******60 | Mükerrem Ç******* | Artvin Y*** Y*** 1*** T*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
106 | 19*******46 | Mülvin E****** | Yozgat S*** N*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
107 | 22*******84 | Nagehan A***** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
108 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
109 | 22*******96 | Nazdar T*** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
110 | 18*******14 | Nazire E****** | İstanbul S*** N*** K*** O*** | - - - |
111 | 26*******44 | Nebahat Ç** | İstanbul G*** D*** A*** | - - - |
112 | 44*******98 | Nejdet Ö**** | Hatay İ*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
113 | 15*******96 | Neslihan Ç***** | Ankara K*** K*** S*** B*** L*** | - - - |
114 | 41*******30 | Neslihan Ç**** | İstanbul S*** B*** K*** Ç*** A*** L*** | - - - |
115 | 33*******46 | Neslihan S***** | Samsun A*** A*** I*** | - - - |
116 | 26*******02 | Neslihan U************ | İstanbul S*** N*** A*** H*** O*** | - - - |
117 | 10*******18 | Nesrin K***** | İstanbul B*** A*** V*** İ*** | - - - |
118 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
119 | 17*******40 | Nilgül Ç**** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
120 | 34*******66 | Nurcan Y************** | İstanbul B*** 7*** C*** A*** | - - - |
121 | 31*******24 | Nurgül Y**** | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
122 | 37*******86 | Orhan Ş**** | Elazığ M*** M*** | - - - |
123 | 29*******36 | Ozlem U** | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
124 | 32*******06 | Özden U***** | Sakarya H*** Ş*** M*** O*** | - - - |
125 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul A*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
126 | 21*******52 | Özge V**** | Bursa N*** Ö*** T*** O*** | - - - |
127 | 39*******68 | Özlem A**** | İstanbul S*** S*** M*** G*** O*** | - - - |
128 | 15*******76 | Özlem Y******** | İstanbul B*** A*** H*** İ*** | - - - |
129 | 24*******84 | Pınar E*** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
130 | 53*******04 | Pınar Ö**** | İstanbul M*** A*** R*** İ*** | - - - |
131 | 36*******34 | Pınar S***** | Mersin M*** Ö*** G*** O*** | - - - |
132 | 44*******68 | Pinar B***** | İstanbul B*** B*** K*** V*** O*** | - - - |
133 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
134 | 25*******52 | Recep Ö**** | Burdur B*** B*** İ*** | - - - |
135 | 43*******98 | Resul S**** | Kocaeli İ*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
136 | 16*******46 | Sabiha Ç************** | Mersin A*** S*** Y*** A*** L*** | - - - |
137 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** F*** A*** L*** | - - - |
138 | 11*******64 | Salih Y***** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
139 | 31*******72 | Seçil A***** | İstanbul S*** G*** İ*** | - - - |
140 | 43*******10 | Seda B********* | İstanbul S*** 8*** Y*** C*** İ*** | - - - |
141 | 28*******24 | Seda U********* | Rize M*** D*** Ç*** İ*** | - - - |
142 | 60*******54 | Selda G**** | Kırklareli L*** G*** D*** O*** | - - - |
143 | 37*******14 | Selda İ*** | İstanbul K*** İ*** Z*** O*** | - - - |
144 | 22*******36 | Selin D********* | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
145 | 33*******04 | Selma E********* | İstanbul Ü*** H*** İ*** A*** | - - - |
146 | 17*******54 | Seral G***** | Şanlıurfa M*** B*** İ*** | - - - |
147 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
148 | 41*******38 | Seren G** | İstanbul Ü*** H*** İ*** A*** | - - - |
149 | 68*******34 | Serpil E*** | İstanbul M*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
150 | 18*******94 | Sevda S**** | İstanbul P*** Ö*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
151 | 20*******60 | Sevgi G**** | İstanbul T*** A*** Y*** A*** L*** | - - - |
152 | 10*******68 | Sevgi K********* | Denizli M*** D*** K*** | - - - |
153 | 45*******40 | Sevgi T**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
154 | 45*******22 | Simge K***** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
155 | 34*******10 | Süleyman T*** | Karaman M*** A*** K*** İ*** | - - - |
156 | 26*******30 | Şenay Y***** | Çankırı I*** I*** Ş*** S*** U*** C*** İ*** | - - - |
157 | 22*******18 | Şenol E**** | İzmir K*** A*** K*** O*** | - - - |
158 | 17*******38 | Şeyma A*** | Samsun A*** S*** D*** İ*** | - - - |
159 | 36*******20 | Şuheda S*** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
160 | 31*******16 | Şule I****** | İstanbul E*** G*** İ*** | - - - |
161 | 25*******92 | Şükran Ü*********** | İstanbul Ş*** Ç*** F*** S*** H*** O*** | - - - |
162 | 62*******22 | Tuğba K*************** | İstanbul A*** İ*** K*** A*** | - - - |
163 | 25*******36 | Tuğba Hanife Ç**** | Mardin D*** B*** İ*** | - - - |
164 | 12*******70 | Tuğçe Ö********** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
165 | 62*******90 | Tülay Ş**** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
166 | 24*******72 | Uğur P****** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
167 | 43*******02 | Umut Özgül Ö***** | İstanbul K*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
168 | 32*******74 | Ümmügülsüm S***** | İstanbul E*** E*** S*** D*** O*** | - - - |
169 | 40*******56 | Ümran Ö***** | İstanbul Ü*** H*** S*** A*** L*** | - - - |
170 | 11*******00 | Veysel Ç**** | İstanbul B*** B*** İ*** H*** L*** | - - - |
171 | 32*******08 | Yasemen F**** | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
172 | 55*******82 | Yasemin K****** | İstanbul F*** F*** İ*** H*** O*** | - - - |
173 | 21*******68 | Yasin B***** | Aydın K*** Y*** | - - - |
174 | 53*******72 | Yurdagül Fikriye G***** | İstanbul B*** A*** Ş*** O*** | - - - |
175 | 12*******18 | Zehra A************** | İstanbul Ç*** T*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
176 | 35*******38 | Zehra G***** | İstanbul Ç*** İ*** E*** L*** E*** V*** Ö*** 1*** O*** | - - - |
177 | 66*******26 | Zehra Betül K**** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
178 | 38*******20 | Zeliha K****** | İstanbul A*** A*** V*** İ*** | - - - |
179 | 36*******24 | Zeynep A**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
180 | 54*******80 | Zeynep E**** | İstanbul B*** B*** D*** N*** I*** İ*** | - - - |
181 | 16*******72 | Zeynep G**** | İstanbul S*** R*** T*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
182 | 22*******86 | Zeynep K**** | İstanbul K*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
183 | 26*******00 | Zeynep S************** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
184 | 11*******28 | Zeynep T*************** | İstanbul Z*** Z*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
185 | 39*******48 | Zeynep Dilhan S******* | İstanbul Ü*** N*** O*** A*** L*** | - - - |
Geleceğin Sınıfı-Geleceğin Öğretmenleri Eğitim Serisi Başlıyor!
21. yüzyılda eğitimde reform bakış açısıyla birlikte, birçok ülkede eğitimin niteliğinin artırılması; özerklik yaratıcılık ve inovasyonun desteklenmesi için, yenilikçi, öğrenci merkezli ve dijital içerikli uygulamalar öğrenme sistemlerine entegre edilmektedir. Bu kapsamda, yüksek düzeyde performans gösteren öğrencilerin oranını artırmaya yönelik dizayn edilen bu projenin genel amacı, öğrenme ve öğretme sürecinde değişen stilleri destekleyecek yenilikçi bir öğrenme laboratuvarının oluşturulmasını sağlamaktır. Geleceğin sınıfları Future Classroom-FCL olarak adlandırılan bu öğrenme laboratuvarlarında farklı öğrenme alanları desteklenecek ve sürece dahil olacak öğrenci ve öğretmenlerin kilit becerileri geliştirilecektir.
FCL sınıflarında eğitim verecek öğretmenlerin eğitilmesi ve öğrenme etkinliği tasarım sürecini bizzat deneyimleyerek farklı disiplinlerde geleceğin senaryolarını oluşturmalarının ve sınıf ortamında rahatlıkla uygulamalarının sağlanması, geleceğin yenilikçi uygulamalarını merak eden ve okullarında geleceğin sınıflarını oluşturmak isteyen öğretmenlerin farkındalıklarının arttırılması amacıyla "Geleceğin Sınıfı-Geleceğin Öğretmenleri" projesi kapsamında öğretmenlerimize farklı başlıklarda Web 2.0 araçları eğitimleri düzenlenmektedir.
Etkinlik Adı |
Oyunlaştırma Araçlarının Eğitimde Kullanımı |
Etkinlik Tipi |
Zoom Meeting |
Zoom ID |
82296653276 |
Zoom Password |
4441428 |
Zoom Katılımcı Giriş Linki |
https://us06web.zoom.us/j/82296653276?pwd=RVI4Z3QzMFlMWFFQMWNuMzQ4UTgzUT09 |
Rezervasyon Bilgisi |
Başlangıç: 22.11.2022 20:00 | Bitiş: 22.11.2022 22:00 |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 500 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220250 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us06web.z...276?pwd=rvı4z3qzmflmwffqmwnumzq4utgzut09 |
Faaliyet Tarihi: | 22.11.2022 - 22.11.2022 [20:00 - 22:00] |
Başvuru Tarihi: | 04.11.2022 - 20.11.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Burak TURGUT |