Dijital Eğitsel Kaçış Oyunu Tasarımı
Dijital Eğitsel Kaçış Oyunu Tasarımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 25*******86 | Abdurrahman S***** | İstanbul B*** M*** Ş*** Z*** İ*** | - - - |
2 | 45*******86 | Acelya K***** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
3 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
4 | 65*******44 | Asiye T** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
5 | 29*******46 | Ayşe Ö*** | İstanbul Ü*** T*** S*** G*** E*** O*** | - - - |
6 | 14*******72 | Badegül A**** | İstanbul E*** Y*** E*** İ*** | - - - |
7 | 19*******82 | Banu Ömür Ç****** | İstanbul Ş*** İ*** O*** | - - - |
8 | 27*******28 | Bengü A*** | İstanbul B*** E*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
9 | 29*******94 | Betül İ*** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
10 | 11*******90 | Büşra K**** | İstanbul Ü*** K*** Ş*** H*** D*** O*** | - - - |
11 | 45*******70 | Cevrye T**** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
12 | 14*******16 | Didem A**** | İstanbul Z*** Z*** G*** İ*** | - - - |
13 | 18*******42 | Ebru D***** | İstanbul K*** Ö*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
14 | 59*******90 | Edanur A******* | İstanbul Z*** C*** G*** İ*** | - - - |
15 | 10*******08 | Emine B**** | İstanbul G*** A*** F*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
16 | 45*******06 | Esra C***** | İstanbul G*** G*** A*** | - - - |
17 | 21*******44 | Fadime Burcu C******** | İstanbul S*** E*** Y*** O*** | - - - |
18 | 24*******76 | Filiz E*** | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
19 | 20*******94 | Gamze A**** | İstanbul B*** B*** E*** S*** O*** | - - - |
20 | 14*******36 | Gamze C*************** | İstanbul Ü*** B*** S*** İ*** | - - - |
21 | 17*******58 | Gamze G******* | İstanbul B*** N*** F*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
22 | 52*******96 | Gonca D****** | İstanbul B*** N*** Ö*** A*** | - - - |
23 | 62*******44 | Gülgün G***** | İstanbul Ç*** E*** H*** M*** Y*** O*** | - - - |
24 | 38*******60 | Gülsüm G***** | İstanbul Z*** C*** G*** İ*** | - - - |
25 | 41*******94 | Harun D**** | İstanbul K*** Ş*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
26 | 43*******68 | Hasan B***** | İstanbul B*** B*** D*** N*** I*** İ*** | - - - |
27 | 14*******70 | Hatice C**** | İstanbul G*** İ*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
28 | 27*******98 | Hilal A**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
29 | 46*******74 | Hilal Başak G***** | İstanbul A*** C*** O*** | - - - |
30 | 23*******86 | İzel Sıdıka A******* | İstanbul K*** T*** İ*** | - - - |
31 | 15*******06 | Kadir Ü**** | İstanbul B*** H*** N*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
32 | 15*******60 | Kardelen U*** | İstanbul B*** H*** A*** A*** | - - - |
33 | 62*******86 | Kiraz Y******* | İstanbul G*** C*** İ*** | - - - |
34 | 15*******94 | Kübra A* | İstanbul P*** Ş*** P*** E*** A*** K*** İ*** | - - - |
35 | 38*******86 | Merve G**** | İstanbul P*** İ*** Y*** A*** O*** | - - - |
36 | 34*******18 | Muhammet A******* | İstanbul M*** Y*** Ş*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
37 | 20*******44 | Mürüvvet K********* | İstanbul K*** Ş*** S*** A*** M*** | - - - |
38 | 28*******52 | Nihal Ş**** | İstanbul P*** P*** D*** N*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
39 | 23*******16 | Nurgül K******* | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
40 | 44*******18 | Okan K**** | İstanbul B*** V*** İ*** | - - - |
41 | 22*******16 | Oya T****** | İstanbul A*** Ç*** İ*** | - - - |
42 | 28*******30 | Özlem K**** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
43 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
44 | 71*******48 | Rukiye A**** | İstanbul B*** Ö*** B*** H*** İ*** | - - - |
45 | 14*******34 | Sedanur Ç***** | İstanbul S*** S*** S*** I*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
46 | 12*******58 | Seren Ç**** | İstanbul B*** B*** T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
47 | 43*******12 | Sevcan A****** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
48 | 65*******38 | Sonay K************* | İstanbul B*** A*** Ş*** O*** | - - - |
49 | 48*******68 | Sümeyye Ö**** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
50 | 27*******78 | Şilan E***** | İstanbul A*** L*** B*** İ*** | - - - |
51 | 23*******64 | Yeşim T*********** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
52 | 29*******00 | Zekiye A**** | İstanbul K*** Y*** E*** O*** | - - - |
53 | 21*******90 | Zuhal T***** | İstanbul Ü*** K*** Ş*** H*** D*** O*** | - - - |
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz SAMUR ile Öğretim Görevlisi Merve KARA tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Dijital Eğitsel Kaçış Oyunu atölyesi başvuruya açılmıştır.
Eğitimin verileceği okulun bilgisayarlarında Pardus işletim sistemi yüklü olup, Pardus kullanmak istemeyen öğretmenlerimizin kendi bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 35 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220275 |
Faaliyet Yeri: | İtü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
Faaliyet Adresi: | Yıldız, Çırağan Cd. No:34A, 34349 Beşiktaş/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 27.12.2022 - 27.12.2022 [16:00 - 18:00] |
Başvuru Tarihi: | 11.12.2022 - 22.12.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Yavuz SAMUR |