Geleceğin Sınıfları, Geleceğin Öğretmenleri Web 2.0 Eğitim Serisi
Geleceğin Sınıfları, Geleceğin Öğretmenleri Web 2.0 Eğitim Serisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 20*******80 | Abdullatif D**** | Diyarbakır Ç*** P*** İ*** | - - - |
2 | 25*******86 | Abdurrahman S***** | İstanbul B*** M*** Ş*** Z*** İ*** | - - - |
3 | 39*******30 | Adnan D**** | Mardin N*** S*** B*** A*** L*** | - - - |
4 | 45*******48 | Ahu S******** | İstanbul M*** Ö*** K*** B*** A*** | - - - |
5 | 13*******68 | Akile A**** | İstanbul B*** O*** N*** P*** İ*** | - - - |
6 | 65*******52 | Albina M******* | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
7 | 47*******54 | Aleyna Y**** | İstanbul E*** İ*** A*** Ü*** | - - - |
8 | 21*******04 | Aleyna Y**** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
9 | 41*******64 | Alican D***** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
10 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
11 | 51*******16 | Alper C** | Konya S*** H*** H*** Y*** İ*** | - - - |
12 | 23*******92 | Arda K****** | Kocaeli Ç*** D*** İ*** | - - - |
13 | 43*******32 | Arzu Z***** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
14 | 29*******10 | Aslı K**** | İstanbul A*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
15 | 27*******70 | Aslıhan D******* | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** A*** | - - - |
16 | 54*******36 | Aylin K****** | İstanbul K*** D*** A*** K*** K*** | - - - |
17 | 13*******40 | Aylün Y********** | Edirne M*** E*** L*** | - - - |
18 | 11*******16 | Aynur K********** | İstanbul B*** Ö*** Ç*** İ*** | - - - |
19 | 68*******46 | Ayşe G****** | Düzce M*** D*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
20 | 21*******92 | Ayşe G**** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
21 | 19*******60 | Ayşe K****** | Ankara Ç*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
22 | 53*******66 | Ayşe K**** | İstanbul T*** H*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
23 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
24 | 22*******96 | Ayşe Gül D**** | Bursa Y*** A*** İ*** | - - - |
25 | 51*******36 | Ayşegül Ç************** | Sakarya A*** C*** A*** L*** | - - - |
26 | 39*******96 | Azize Ç***** | İzmir K*** M*** R*** B*** A*** | - - - |
27 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
28 | 27*******22 | Begüm D***** | İstanbul S*** Ö*** S*** E*** A*** L*** | - - - |
29 | 49*******04 | Berna D**** | İstanbul T*** C*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
30 | 65*******20 | Beyza S***** | İstanbul Ş*** F*** N*** K*** A*** | - - - |
31 | 24*******00 | Buket B*** | İstanbul G*** 2*** N*** İ*** | - - - |
32 | 14*******76 | Burcu E*** | İstanbul S*** R*** E*** İ*** | - - - |
33 | 13*******70 | Büşra Ş**** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
34 | 35*******14 | Büşra T************* | İstanbul Ü*** T*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
35 | 13*******62 | Büşra Y***** | İstanbul S*** V*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
36 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
37 | 12*******12 | Çiğdem P***************** | İstanbul B*** D*** T*** S*** O*** | - - - |
38 | 26*******22 | Damlagül E*** | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
39 | 20*******54 | Demet Ç************* | İstanbul K*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
40 | 13*******78 | Demet G******* | İstanbul Ç*** N*** O*** | - - - |
41 | 23*******20 | Derya A****** | İstanbul S*** Ş*** F*** Y*** O*** | - - - |
42 | 49*******28 | Derya Ç**** | Kocaeli D*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
43 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
44 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
45 | 17*******84 | Dilek A*** | İstanbul B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
46 | 39*******86 | Dilek B***** | İstanbul Ç*** O*** İ*** | - - - |
47 | 43*******38 | Dilek C**** | Sakarya S*** Ç*** Y*** İ*** | - - - |
48 | 50*******42 | Dilek K******* | Bursa N*** N*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
49 | 69*******80 | Duygu U************ | İstanbul G*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
50 | 12*******68 | Ebru O**** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
51 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
52 | 14*******32 | Elif K******* | İstanbul T*** T*** O*** R*** A*** | - - - |
53 | 14*******98 | Elif Ü***** | İstanbul B*** H*** V*** F*** İ*** | - - - |
54 | 29*******52 | Elif Yağmur Ö**** | İstanbul G*** Y*** T*** Ü*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
55 | 10*******98 | Emel E*** | İstanbul K*** T*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
56 | 19*******20 | Emel S***** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
57 | 54*******86 | Emine E*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
58 | 46*******40 | Emine K******* | İstanbul Z*** 1*** M*** V*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
59 | 11*******30 | Ercan B****** | İstanbul B*** M*** Ş*** Z*** İ*** | - - - |
60 | 38*******08 | Ergül V**** | Şırnak S*** N*** M*** İ*** | - - - |
61 | 57*******78 | Ersin K*** | İstanbul A*** D*** N*** E*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
62 | 16*******58 | Esma E**** | İzmir B*** E*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
63 | 69*******68 | Esra D**** | Mardin N*** D*** O*** | - - - |
64 | 50*******86 | Esra K** | İstanbul Z*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
65 | 41*******64 | Esra K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
66 | 45*******22 | Ezgi A****** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
67 | 17*******72 | Ezgi G**** | İstanbul K*** Z*** O*** A*** | - - - |
68 | 16*******68 | Faruk A*** | İstanbul A*** M*** E*** V*** N*** Ç*** O*** | - - - |
69 | 16*******12 | Fatih G*** | Kocaeli K*** S*** A*** O*** | - - - |
70 | 32*******34 | Fatih Z***** | Tekirdağ Ç*** C*** M*** E*** O*** | - - - |
71 | 15*******44 | Fatma A* | Erzurum Y*** 2*** T*** O*** | - - - |
72 | 72*******42 | Fatma E* | Mersin Y*** Ö*** K*** | - - - |
73 | 54*******34 | Fatma T****** | Zonguldak M*** P*** D*** S*** T*** D*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
74 | 28*******26 | Fatma Nur K******* | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
75 | 36*******58 | Ferhat B**** | Bingöl S*** Ş*** K*** E*** A*** İ*** | - - - |
76 | 29*******04 | Fırat Çağlar M***** | İstanbul K*** D*** H*** B*** O*** | - - - |
77 | 22*******90 | Figen A*** | Kırşehir M*** Ö*** K*** B*** K*** | - - - |
78 | 24*******78 | Filiz E*** | İstanbul S*** F*** A*** O*** | - - - |
79 | 48*******64 | Gamze Ş******* | İstanbul S*** N*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
80 | 28*******36 | Gözde E**** | Bursa N*** P*** Y*** E*** K*** | - - - |
81 | 20*******94 | Gülay G***** | İstanbul S*** T*** T*** Ş*** M*** N*** A*** L*** | - - - |
82 | 13*******32 | Gülcan K****** | Karabük M*** K*** Ü*** | - - - |
83 | 19*******26 | Gülçin S*************** | İstanbul T*** U*** H*** İ*** | - - - |
84 | 51*******48 | Gülfem U***** | İstanbul S*** 8*** Y*** C*** İ*** | - - - |
85 | 60*******56 | Gülizar H***** | İstanbul K*** Ö*** B*** K*** | - - - |
86 | 71*******26 | Gülnur A*** | İstanbul K*** Ö*** H*** A*** D*** İ*** | - - - |
87 | 24*******18 | Gülşah G**** | İstanbul B*** Ş*** P*** M*** E*** O*** | - - - |
88 | 44*******10 | Gülten B****** | İzmir F*** B*** M*** İ*** | - - - |
89 | 35*******50 | Hafize E******** | İzmir K*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
90 | 21*******42 | Halime S************** | Rize M*** H*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
91 | 43*******70 | Hamide A**** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** | - - - |
92 | 19*******02 | Hatice K***** | İstanbul B*** N*** H*** İ*** | - - - |
93 | 39*******02 | Hatice Gamze K**** | İstanbul Ş*** F*** S*** A*** | - - - |
94 | 60*******34 | Havva G******* | İstanbul F*** M*** S*** İ*** E*** O*** | - - - |
95 | 11*******64 | Havva K**** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
96 | 35*******70 | Hilal D******* | İstanbul K*** İ*** A*** Ü*** | - - - |
97 | 32*******90 | Hilal Y******* | İstanbul K*** Y*** D*** İ*** | - - - |
98 | 46*******74 | Hilal Başak G***** | İstanbul A*** C*** O*** | - - - |
99 | 63*******86 | Hülya T********** | Van E*** S*** Y*** O*** | - - - |
100 | 16*******94 | Hümeyra T****** | İstanbul S*** C*** T*** O*** | - - - |
101 | 33*******02 | Işılay K** | İstanbul T*** T*** B*** | - - - |
102 | 10*******66 | İbrahim Halil A****** | Bursa O*** B*** K*** T*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
103 | 49*******70 | İclal Makbule T********* | İstanbul K*** Ş*** Ş*** O*** | - - - |
104 | 37*******02 | İdil Su L**** | İstanbul B*** Ö*** B*** O*** O*** | - - - |
105 | 65*******38 | İlknur Ş********** | İstanbul Ç*** K*** İ*** I*** S*** İ*** | - - - |
106 | 19*******26 | İsmail A**** | İstanbul P*** Y*** İ*** | - - - |
107 | 11*******48 | Kamile Ö*********** | Gaziantep Ş*** Ş*** İ*** K*** O*** | - - - |
108 | 51*******44 | Kamuran K****** | İstanbul E*** T*** E*** V*** İ*** H*** O*** | - - - |
109 | 33*******18 | Kerim T***** | Kilis M*** Y*** E*** İ*** | - - - |
110 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
111 | 45*******18 | Lokman Ç***** | Bingöl S*** Ö*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
112 | 24*******90 | Marina G***** | İstanbul S*** M*** T*** A*** | - - - |
113 | 29*******58 | Medine B********* | İstanbul B*** M*** N*** S*** O*** | - - - |
114 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
115 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
116 | 19*******96 | Mehmet Şirin C** | İstanbul K*** D*** H*** B*** O*** | - - - |
117 | 11*******36 | Melek Y**** | İstanbul B*** K*** M*** O*** | - - - |
118 | 66*******30 | Melike D**** | İstanbul S*** S*** A*** İ*** | - - - |
119 | 37*******04 | Meral T*** | Niğde B*** D*** E*** | - - - |
120 | 15*******38 | Meral Y******* | İstanbul E*** İ*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
121 | 25*******60 | Merve A****** | Adana Ç*** A*** D*** K*** | - - - |
122 | 23*******60 | Merve Ç**** | İstanbul Ş*** F*** N*** K*** A*** | - - - |
123 | 17*******88 | Merve S************ | Konya E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
124 | 50*******52 | Meryem V**** | İstanbul Ü*** Y*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
125 | 55*******70 | Muammer S***** | İstanbul A*** H*** İ*** | - - - |
126 | 25*******60 | Mükerrem Ç******* | Artvin Y*** Y*** 1*** T*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
127 | 41*******74 | Nalan A***** | İstanbul G*** E*** S*** B*** O*** | - - - |
128 | 14*******54 | Nalan B************ | İstanbul K*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
129 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
130 | 47*******92 | Nazan P***** | İstanbul G*** B*** H*** P*** G*** A*** | - - - |
131 | 45*******72 | Nazmiye Ece Ç**** | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
132 | 65*******96 | Necmi İ******* | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
133 | 44*******98 | Nejdet Ö**** | Hatay İ*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
134 | 28*******90 | Nermin I**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
135 | 15*******96 | Neslihan Ç***** | Ankara K*** K*** S*** B*** L*** | - - - |
136 | 41*******30 | Neslihan Ç**** | İstanbul S*** B*** K*** Ç*** A*** L*** | - - - |
137 | 34*******34 | Neslihan N**** | İstanbul E*** D*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
138 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
139 | 31*******64 | Nuran S***** | Aydın M*** H*** A*** | - - - |
140 | 33*******94 | Nuray K****** | İstanbul Ü*** Ü*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
141 | 49*******26 | Nurcan B**** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** İ*** | - - - |
142 | 37*******86 | Orhan Ş**** | Elazığ M*** M*** | - - - |
143 | 23*******36 | Ozan G** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
144 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul A*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
145 | 30*******86 | Özkan C** | Kırşehir M*** Ö*** K*** B*** K*** | - - - |
146 | 47*******34 | Özlem K**** | Sivas M*** B*** M*** Ö*** A*** | - - - |
147 | 23*******72 | Özlem S**** | İstanbul K*** B*** -*** S*** P*** O*** | - - - |
148 | 38*******38 | Öznur K******** | Malatya A*** Ş*** A*** G*** O*** | - - - |
149 | 24*******84 | Pınar E*** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
150 | 44*******68 | Pinar B***** | İstanbul B*** B*** K*** V*** O*** | - - - |
151 | 26*******22 | Rabia Ç**** | İstanbul F*** M*** A*** O*** | - - - |
152 | 51*******88 | Rabia D**** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
153 | 44*******08 | Rabia Kübra S***** | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
154 | 34*******72 | Raziye E**** | İstanbul B*** T*** M*** S*** A*** | - - - |
155 | 13*******72 | Reyhan D**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
156 | 16*******46 | Sabiha Ç************** | Mersin A*** S*** Y*** A*** L*** | - - - |
157 | 30*******20 | Safiye A****** | İstanbul A*** F*** B*** İ*** İ*** | - - - |
158 | 23*******52 | Saliha H******** | İstanbul K*** M*** P*** İ*** | - - - |
159 | 61*******10 | Seda B***** | İstanbul K*** K*** İ*** Y*** S*** S*** O*** | - - - |
160 | 30*******82 | Seda T******* | Tekirdağ Ç*** A*** İ*** | - - - |
161 | 60*******54 | Selda G**** | Kırklareli L*** G*** D*** O*** | - - - |
162 | 35*******40 | Selda K**** | İstanbul B*** E*** Ç*** İ*** | - - - |
163 | 20*******82 | Semra K****** | Samsun B*** G*** Ö*** O*** | - - - |
164 | 12*******58 | Semra Y*********** | İstanbul K*** T*** V*** S*** D*** İ*** | - - - |
165 | 11*******02 | Serap Ç******** | Eskişehir T*** B*** | - - - |
166 | 37*******20 | Serap H******* | İstanbul T*** T*** T*** A*** | - - - |
167 | 12*******18 | Serap Ş****** | Ankara S*** C*** Y*** İ*** | - - - |
168 | 43*******62 | Serpil Ö*** | İstanbul M*** A*** K*** O*** | - - - |
169 | 28*******70 | Sevgi D**** | Aydın İ*** O*** E*** Ç*** İ*** | - - - |
170 | 59*******34 | Sevilay K******* | İstanbul Ş*** H*** A*** K*** İ*** | - - - |
171 | 62*******16 | Sevinç G***** | Nevşehir D*** Ş*** S*** K*** O*** | - - - |
172 | 34*******04 | Sibel Ö************ | İstanbul S*** S*** C*** G*** H*** E*** M*** | - - - |
173 | 11*******24 | Sinan O**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
174 | 49*******28 | Sinem K**** | İstanbul B*** B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
175 | 10*******84 | Sinem P******* | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
176 | 41*******68 | Sude E****** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
177 | 34*******10 | Süleyman T*** | Karaman M*** A*** K*** İ*** | - - - |
178 | 16*******62 | Şaziye T*********** | İstanbul K*** Ö*** H*** B*** O*** | - - - |
179 | 29*******34 | Şeyma A******* | Rize M*** A*** O*** | - - - |
180 | 51*******68 | Şule K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
181 | 27*******84 | Taner K**** | Ankara K*** V*** H*** A*** L*** | - - - |
182 | 45*******82 | Tenzile İrem A**** | İstanbul B*** A*** A*** | - - - |
183 | 62*******00 | Tuba C***** | İstanbul P*** O*** S*** H*** O*** | - - - |
184 | 37*******68 | Tuba Y******* | İstanbul B*** T*** M*** S*** A*** | - - - |
185 | 28*******30 | Tuğba Ü*** | İstanbul K*** H*** B*** İ*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
186 | 35*******98 | Ufuk Emin B***** | İstanbul K*** D*** H*** B*** O*** | - - - |
187 | 39*******68 | Uğur U*** | İstanbul E*** İ*** Ö*** İ*** | - - - |
188 | 22*******82 | Umut Y***** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
189 | 12*******96 | Veli Ö****** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
190 | 15*******74 | Yalçın U***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
191 | 41*******96 | Yasemin Ö**** | Ankara K*** K*** İ*** | - - - |
192 | 12*******94 | Yasemin S**** | İstanbul B*** T*** N*** H*** A*** | - - - |
193 | 51*******90 | Yaşar K****** | Konya S*** Ş*** A*** İ*** | - - - |
194 | 34*******72 | Yelda A***** | İstanbul B*** U*** O*** | - - - |
195 | 36*******90 | Yılmaz G**** | İstanbul S*** Y*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
196 | 29*******00 | Yüksel B***** | İstanbul B*** M*** İ*** | - - - |
197 | 12*******18 | Zehra A************** | İstanbul Ç*** T*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
198 | 20*******44 | Zehra İ**** | İstanbul S*** A*** K*** S*** A*** | - - - |
199 | 22*******86 | Zeynep K**** | İstanbul K*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
200 | 37*******72 | Zeynep Ö* | Malatya B*** D*** S*** H*** E*** A*** L*** | - - - |
201 | 13*******64 | Zeynep T*** | Osmaniye H*** P*** E*** K*** | - - - |
Geleceğin Sınıfı-Geleceğin Öğretmenleri Eğitim Serisi Devam Ediyor!
21. yüzyılda eğitimde reform bakış açısıyla birlikte, birçok ülkede eğitimin niteliğinin artırılması; özerklik yaratıcılık ve inovasyonun desteklenmesi için, yenilikçi, öğrenci merkezli ve dijital içerikli uygulamalar öğrenme sistemlerine entegre edilmektedir. Bu kapsamda, yüksek düzeyde performans gösteren öğrencilerin oranını artırmaya yönelik dizayn edilen bu projenin genel amacı, öğrenme ve öğretme sürecinde değişen stilleri destekleyecek yenilikçi bir öğrenme laboratuvarının oluşturulmasını sağlamaktır. Geleceğin sınıfları Future Classroom-FCL olarak adlandırılan bu öğrenme laboratuvarlarında farklı öğrenme alanları desteklenecek ve sürece dahil olacak öğrenci ve öğretmenlerin kilit becerileri geliştirilecektir.
FCL sınıflarında eğitim verecek öğretmenlerin eğitilmesi ve öğrenme etkinliği tasarım sürecini bizzat deneyimleyerek farklı disiplinlerde geleceğin senaryolarını oluşturmalarının ve sınıf ortamında rahatlıkla uygulamalarının sağlanması, geleceğin yenilikçi uygulamalarını merak eden ve okullarında geleceğin sınıflarını oluşturmak isteyen öğretmenlerin farkındalıklarının arttırılması amacıyla İSTKA tarafından desteklenen "Geleceğin Sınıfı-Geleceğin Öğretmenleri" projesi kapsamında öğretmenlerimize farklı başlıklarda Web 2.0 araçları eğitimleri düzenlenmektedir.
İlki Kasım ayında düzenlenen eğitim serimiz aynı içerikle 2. turunda öğretmenlerimizle buluşuyor.
ÖNEMLİ: Katılım Belgelerine hak kazanabilmek için; Kasım ayı eğitimlerinde eksik oturumları olan öğretmenlerimizin bu turda eksik oturumlarını tamamlamaları gerekmektedir.
Aşağıdaki formun mutlaka doldurulması gerekmektedir.
https://forms.gle/
Eğitimlerin Zoom linkleri ve şifreleri aşağıdadır.
Etkinlik Adı |
Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri “FCL'de Ders Senaryoları ve Aktif Öğrenme” |
Eğitmen Adı |
Ayşegül Kınık Topalsan |
Etkinlik Tipi |
Zoom Meeting |
Zoom ID |
86913134042 |
Zoom Password |
4441428 |
Zoom Katılımcı Giriş Linki |
https://us06web.zoom.us/j/86913134042?pwd=aENkMXBESXJ2VGZNK0pMK0lJN3FQQT09 |
Rezervasyon Bilgisi |
Başlangıç: 25.12.2022 20:00 | Bitiş: 25.12.2022 22:00 |
Etkinlik Adı |
Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri “Eğitimde Sunum, Afiş ve Dijital Pano Kullanımı” |
Eğitmen Adı |
Burak TURGUT |
Etkinlik Tipi |
Zoom Meeting |
Zoom ID |
85922240742 |
Zoom Password |
4441428 |
Zoom Katılımcı Giriş Linki |
https://us06web.zoom.us/j/85922240742?pwd=Vy9tcnJMbjM3MlFVVlZPWmpxdGVCdz09 |
Rezervasyon Bilgisi |
Başlangıç: 26.12.2022 20:00| Bitiş: 26.12.2022 22:00 |
Etkinlik Adı |
Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri “Oyunlaştırma Araçlarının Eğitimde Kullanımı” |
Eğitmen Adı |
Burak TURGUT |
Etkinlik Tipi |
Zoom Meeting |
Zoom ID |
81473616945 |
Zoom Password |
4441428 |
Zoom Katılımcı Giriş Linki |
https://us06web.zoom.us/j/81473616945?pwd=cDJSVzhvN21hbnJqdS94VVZNN0RHZz09 |
Rezervasyon Bilgisi |
Başlangıç: 27.12.2022 20:00| Bitiş: 27.12.2022 22:00 |
Etkinlik Adı |
Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri “Online Ölçme ve Değerlendirme Araçları” |
Eğitmen Adı |
Burak TURGUT |
Etkinlik Tipi |
Zoom Meeting |
Zoom ID |
82466480705 |
Zoom Password |
4441428 |
Zoom Katılımcı Giriş Linki |
https://us06web.zoom.us/j/82466480705?pwd=RDVxVit5WUN0c1dVUjhkaExIL3ZKdz09 |
Rezervasyon Bilgisi |
Başlangıç: 28.12.2022 20:00| Bitiş: 28.12.2022 22:00 |
Etkinlik Adı |
Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri “Dijital Araçlar” |
Eğitmen Adı |
Kubilay TUTAR |
Etkinlik Tipi |
Zoom Meeting |
Zoom ID |
83022616284 |
Zoom Password |
4441428 |
Zoom Katılımcı Giriş Linki |
https://us06web.zoom.us/j/83022616284?pwd=cDF3NVBVSVY4eGU2R1I4OEh2V1Azdz09 |
Rezervasyon Bilgisi |
Başlangıç: 29.12.2022 20:00 | Bitiş: 29.12.2022 22:00 |
Etkinlik Adı |
Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri “Google Araçlar” |
Eğitmen Adı |
Kubilay TUTAR |
Etkinlik Tipi |
Zoom Meeting |
Zoom ID |
89998527025 |
Zoom Password |
4441428 |
Zoom Katılımcı Giriş Linki |
https://us06web.zoom.us/j/89998527025?pwd=STNId3BUc004TVV4VktEUDhKVlIvdz09 |
Rezervasyon Bilgisi |
Başlangıç: 30.12.2022 20:00 | Bitiş: 30.12.2022 22:00 |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 1000 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230013 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | http://faaliyet linkleri açıklamalarda mevcuttur |
Faaliyet Tarihi: | 01.01.2023 - 06.01.2023 [20:00 - 22:00] |
Başvuru Tarihi: | 14.12.2022 - 30.12.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Ayşegül KINIK TOPALSAN, Burak TURGUT, Kubilay TUTAR |