Makine Kralın Dönüşü: Üretici Yapay Zekâlar Çağında İnsan
Makine Kralın Dönüşü: Üretici Yapay Zekâlar Çağında İnsan Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 40*******48 | Ahmet K******** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
2 | 56*******46 | Ahmet K***** | İstanbul S*** S*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
3 | 22*******04 | Ali Y**** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** H*** S*** İ*** | - - - |
4 | 18*******36 | Aslıhan D**** | İstanbul S*** M*** S*** O*** | - - - |
5 | 37*******60 | Baturay C**** | İstanbul S*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
6 | 28*******16 | Cansu B****** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
7 | 17*******18 | Cemile A** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
8 | 17*******02 | Davut T**** | İstanbul S*** S*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
9 | 14*******28 | Derya B**** | İstanbul S*** Y*** K*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
10 | 59*******88 | Emrah E**** | İstanbul S*** S*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
11 | 21*******88 | Esra B***** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
12 | 31*******04 | Esra T******* | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
13 | 26*******76 | Fatma A**** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
14 | 34*******08 | Fatma G************** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
15 | 34*******54 | Fatma K************ | İstanbul S*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
16 | 45*******20 | Gülhayat Ç**** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** H*** S*** İ*** | - - - |
17 | 28*******14 | Hatice A********** | İstanbul S*** C*** M*** A*** L*** | - - - |
18 | 58*******08 | Hatice K**** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
19 | 25*******34 | İlknur Ç***************** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
20 | 23*******52 | Leyla A*** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
21 | 13*******04 | Melike A**** | İstanbul S*** Ç*** Y*** T*** T*** İ*** | - - - |
22 | 43*******76 | Mevlüdiye S**** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
23 | 21*******68 | Mine Y******* | İstanbul S*** C*** M*** A*** L*** | - - - |
24 | 50*******06 | Muteber Ş******** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
25 | 37*******50 | Nurcan K************** | İstanbul S*** Ö*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
26 | 29*******66 | Onur O*** | İstanbul S*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
27 | 49*******78 | Özge K*** | İstanbul S*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
28 | 39*******36 | Özgür Ö******* | İstanbul S*** A*** İ*** | - - - |
29 | 44*******94 | Özgür P********* | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
30 | 29*******46 | Pınar Ç******** | İstanbul S*** H*** A*** K*** A*** | - - - |
31 | 30*******28 | Rabia K****** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
32 | 13*******50 | Ramazan K***** | İstanbul S*** C*** M*** A*** L*** | - - - |
33 | 44*******10 | Recep E****** | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
34 | 30*******74 | Seda B********* | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
35 | 32*******44 | Sema A*** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
36 | 34*******38 | Semih Alphan E**** | İstanbul S*** C*** İ*** | - - - |
37 | 37*******00 | Serra K**** | İstanbul S*** A*** S*** A*** | - - - |
38 | 39*******12 | Sinem K****** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** H*** S*** İ*** | - - - |
39 | 44*******24 | Süleyman A**** | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
40 | 13*******52 | Tuğba G****** | İstanbul S*** T*** A*** A*** | - - - |
41 | 32*******68 | Tuğçe Y***** | İstanbul S*** C*** M*** A*** L*** | - - - |
42 | 13*******80 | Ümit A**** | İstanbul S*** C*** İ*** | - - - |
43 | 17*******92 | Yağmur K*** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
44 | 42*******60 | Yakup K***** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
45 | 55*******88 | Yasin B******** | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
46 | 64*******62 | Zeynep Y***** | İstanbul S*** Y*** B*** İ*** | - - - |
İstanbul Öğretmen Akademileri İlçe Buluşmaları'nın ilki olan Sultanbeyli İlçe Buluşmasında açılış konuşmacımız, İstinye Üniversitesi Veri Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şebnem ÖZDEMİR'in sunumuyla "Makine Kralın Dönüşü: Üretici Yapay Zekâlar Çağında İnsan" sunumu gerçekleşecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | .Akademi İlçe Buluşmaları, Teknoloji Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Seminer |
Kapasitesi: | 350 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230091 |
Faaliyet Yeri: | Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi |
Faaliyet Adresi: | Battalgazi, Kubbe Cd. No:8, 34935 Sultanbeyli/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 13.03.2023 - 13.03.2023 [14:00 - 15:30] |
Başvuru Tarihi: | 09.03.2023 - 11.03.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Sultanbeyli |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Şebnem ÖZDEMİR |