Dijital Çağın Çocuklarına Rehberlik
| Dijital Çağın Çocuklarına Rehberlik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 12*******28 | Ahmet B***** | İstanbul E*** Ş*** E*** S*** A*** | - - - |
| 2 | 12*******62 | Alper Ş**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 40*******06 | Ayça P*** | İstanbul E*** Ş*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 4 | 45*******78 | Aygül Ç****** | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
| 5 | 16*******30 | Aygün T******* | İstanbul E*** B*** B*** İ*** | - - - |
| 6 | 36*******98 | Ayşe Ç*** | İstanbul T*** T*** E*** K*** C*** M*** İ*** | - - - |
| 7 | 11*******76 | Ayşe O*********** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
| 8 | 24*******06 | Ayşe S******* | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 64*******28 | Ayşe Betül B**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
| 10 | 21*******84 | Ayşenur A**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 12*******78 | Ayşenur Ç*********** | İstanbul G*** Ş*** Ö*** M*** G*** O*** | - - - |
| 12 | 15*******82 | Azize Ümran Ö**** | İstanbul Ü*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 25*******04 | Berna E**** | İstanbul B*** B*** A*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 12*******08 | Berra K*** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 17*******28 | Berrin G************** | İstanbul A*** A*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 16 | 50*******46 | Betül H************ | İstanbul E*** H*** Ü*** H*** Ü*** İ*** | - - - |
| 17 | 13*******84 | Beyza G***** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 18 | 25*******36 | Busra K****** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 19 | 29*******04 | Buşra E*** | İstanbul E*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 23*******48 | Büşra Ü** | İstanbul B*** U*** İ*** | - - - |
| 21 | 17*******90 | Büşra İlayda B****** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 22 | 36*******92 | Caner A***** | İstanbul E*** S*** A*** O*** | - - - |
| 23 | 31*******22 | Celalettin Ö*** | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 24 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 25 | 22*******88 | Çağın Özgür U********* | İstanbul A*** T*** E*** B*** A*** O*** | - - - |
| 26 | 42*******04 | Çiğdem K***** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 27 | 14*******16 | Didem A**** | İstanbul Z*** Z*** G*** İ*** | - - - |
| 28 | 17*******76 | Dilan B**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 29 | 27*******90 | Dilek Ç***** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 69*******80 | Duygu U************ | İstanbul G*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 12*******68 | Ebru O**** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 32 | 20*******62 | Eda T**** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 33 | 69*******10 | Edanur U** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 34 | 39*******66 | Elif İ******* | İstanbul Ü*** H*** D*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 15*******84 | Elif K*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 36 | 26*******36 | Elif Ö***** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 37 | 31*******16 | Emine K**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 38 | 27*******44 | Enes Y***** | İstanbul G*** M*** K*** O*** | - - - |
| 39 | 14*******80 | Esma B***** | İstanbul E*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 28*******14 | Esma Nur U*** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 41 | 22*******82 | Esra A****** | İstanbul S*** H*** M*** C*** O*** | - - - |
| 42 | 43*******90 | Esra K******** | İstanbul B*** Ş*** E*** B*** O*** | - - - |
| 43 | 50*******86 | Esra K** | İstanbul Z*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 10*******04 | Eylül T***** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 26*******40 | Fadime G**** | İstanbul E*** K*** N*** U*** B*** O*** | - - - |
| 46 | 52*******30 | Fadime Ü*** | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
| 47 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 48 | 47*******42 | Fatma Ş***** | İstanbul S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 27*******38 | Figen A**** | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 50 | 21*******20 | Gizem Sultan A*** | İstanbul B*** M*** N*** P*** M*** E*** M*** | - - - |
| 51 | 16*******34 | Gonca A*** | İstanbul E*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 52 | 24*******34 | Görkem B******* | İstanbul Ç*** S*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 53 | 56*******14 | Gülay D*** | İstanbul P*** Ş*** Ö*** Ö*** İ*** | - - - |
| 54 | 16*******96 | Gülşah İ***** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 55 | 21*******54 | Hacer K** | İstanbul M*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 56 | 45*******90 | Hatice Kübra C***** | İstanbul E*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 57 | 21*******14 | Hatice Kübra Ç***** | İstanbul G*** C*** G*** A*** | - - - |
| 58 | 51*******80 | Hatice Kübra I***** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 27*******90 | Hikmet Betül Ç****** | İstanbul E*** H*** Ü*** H*** Ü*** İ*** | - - - |
| 60 | 46*******74 | Hilal Başak G***** | İstanbul A*** C*** O*** | - - - |
| 61 | 36*******68 | Huriye O**** | İstanbul Ü*** B*** K*** V*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 14*******18 | İnci Ç***** | İstanbul Ç*** S*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 63 | 44*******66 | İncinur Ç**** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 64 | 23*******86 | İzel Sıdıka A******* | İstanbul K*** T*** İ*** | - - - |
| 65 | 11*******54 | Kader D**** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 66 | 31*******02 | Kübra A**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 67 | 28*******74 | Kübra K***** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 68 | 24*******90 | Marina G***** | İstanbul S*** M*** T*** A*** | - - - |
| 69 | 15*******30 | Mehmet Ö***** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 70 | 37*******26 | Melek K**** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 71 | 29*******28 | Melek O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 72 | 55*******68 | Melek O*** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 73 | 34*******74 | Melek Y**** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 74 | 21*******10 | Merve Gül S**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 75 | 22*******80 | Mine C** | İstanbul G*** G*** O*** | - - - |
| 76 | 36*******94 | Mine K****** | İstanbul S*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 77 | 33*******28 | Muhammet Raşit S**** | İstanbul Ü*** E*** S*** A*** L*** | - - - |
| 78 | 55*******36 | Murat A******* | İstanbul A*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 79 | 14*******72 | Murat Cem K*********** | İstanbul K*** N*** I*** İ*** | - - - |
| 80 | 63*******70 | Müge T***** | İstanbul Ü*** D*** -*** İ*** İ*** | - - - |
| 81 | 70*******06 | Nagihan D******* | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 82 | 29*******82 | Nazlı İ******* | İstanbul M*** G*** Y*** İ*** | - - - |
| 83 | 12*******24 | Nisa Nur E**** | İstanbul S*** F*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 85 | 72*******50 | Nur T******* | İstanbul Ü*** H*** Ş*** O*** K*** İ*** | - - - |
| 86 | 30*******12 | Nuran S**** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 87 | 42*******02 | Nurhan A**** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 88 | 11*******68 | Nurşah K****** | İstanbul G*** Y*** İ*** | - - - |
| 89 | 11*******20 | Okan Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 90 | 26*******12 | Osman Y***** | İstanbul G*** A*** İ*** | - - - |
| 91 | 18*******28 | Ömer T**** | İstanbul G*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 92 | 41*******58 | Özge M**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 93 | 11*******10 | Özge Z*********** | İstanbul K*** Ö*** S*** A*** O*** | - - - |
| 94 | 64*******50 | Özgür Can K******** | İstanbul Ş*** Ö*** K*** E*** O*** | - - - |
| 95 | 28*******30 | Özlem K**** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 96 | 60*******30 | Saliha T****** | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 97 | 11*******88 | Selda Ç**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** A*** | - - - |
| 98 | 41*******84 | Selin G***** | İstanbul E*** B*** B*** İ*** | - - - |
| 99 | 46*******84 | Selmanur A***** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 100 | 62*******20 | Selviye G**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 101 | 22*******10 | Semagül U***** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 102 | 12*******42 | Semih Ü**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 103 | 35*******22 | Serra Derya C***** | İstanbul E*** K*** N*** U*** B*** A*** | - - - |
| 104 | 26*******80 | Sevda K***** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 105 | 22*******42 | Sevım C*********** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** N*** K*** O*** | - - - |
| 106 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 107 | 49*******78 | Sihat E************* | İstanbul K*** Ö*** K*** B*** K*** O*** | - - - |
| 108 | 14*******44 | Sunay P**** | İstanbul M*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 109 | 41*******16 | Süleyman Osman K***** | İstanbul B*** M*** I*** O*** | - - - |
| 110 | 10*******44 | Sümeyye T** | İstanbul B*** M*** T*** A*** L*** | - - - |
| 111 | 53*******96 | Şemsi Nur Ş**** | İstanbul B*** Ş*** S*** A*** | - - - |
| 112 | 36*******42 | Şeyma A*** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 113 | 17*******36 | Taşkın K***** | İstanbul S*** S*** H*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 114 | 22*******04 | Tuğbanur E**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 115 | 26*******26 | Uğraş K** | İstanbul A*** İ*** İ*** | - - - |
| 116 | 18*******20 | Ümmmügülsüm B**** | İstanbul B*** H*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 117 | 41*******46 | Yonca G**** | İstanbul S*** A*** Ü*** K*** A*** | - - - |
| 118 | 22*******34 | Yunus Emre K****** | İstanbul A*** E*** K*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 119 | 37*******34 | Zeynep A**** | İstanbul S*** 1*** Y*** O*** | - - - |
| 120 | 47*******38 | Zeynep A**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ş*** E*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 121 | 65*******56 | Züleyha B**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri, Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 600 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230120 |
| Faaliyet Yeri: | Haydarpaşa Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Altunizade, Okul Çk. D:No:2, 34662 Üsküdar/İstanbul Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 24.04.2023 - 24.04.2023 [16:00 - 17:30] |
| Başvuru Tarihi: | 03.04.2023 - 19.04.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Bilişim Teknolojileri, Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Yavuz SAMUR |










