Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 42*******60 | Abdüsselam Ö**** | İstanbul G*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
2 | 23*******06 | Ahmet U*** | İstanbul K*** O*** T*** Y*** O*** | - - - |
3 | 38*******50 | Ahu Ç********* | İstanbul K*** F*** A*** L*** | - - - |
4 | 52*******62 | Akif A**** | İstanbul K*** Ç*** O*** | - - - |
5 | 63*******24 | Aslıhan E**** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
6 | 20*******08 | Ayşe Z***** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
7 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
8 | 21*******34 | Bera Nur O***** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
9 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
10 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
11 | 11*******30 | Dilcu O*** | İstanbul E*** G*** T*** Ö*** O*** | - - - |
12 | 39*******32 | Ebru M**** | İstanbul K*** Z*** O*** | - - - |
13 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
14 | 45*******80 | Elif B****** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
15 | 33*******48 | Elif H********** | İstanbul A*** Ö*** A*** S*** O*** | - - - |
16 | 15*******24 | Elif Ü**** | İstanbul B*** A*** Ş*** O*** | - - - |
17 | 60*******64 | Elvan Ö**** | İstanbul G*** K*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
18 | 33*******50 | Emine Ç**** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
19 | 24*******78 | Filiz E*** | İstanbul S*** F*** A*** O*** | - - - |
20 | 14*******88 | Filiz S**** | İstanbul S*** S*** Ş*** E*** H*** G*** İ*** | - - - |
21 | 31*******88 | Gamze Ö****** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
22 | 21*******76 | Gözde Ö****** | İstanbul P*** A*** A*** O*** | - - - |
23 | 24*******78 | Gülcan K*** | İstanbul K*** R*** K*** | - - - |
24 | 36*******84 | Gülçin Ö****** | İstanbul E*** E*** M*** A*** L*** | - - - |
25 | 45*******60 | Gülşen Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
26 | 29*******70 | Hanım Ş**** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
27 | 26*******50 | Hatice Ü*** | İstanbul P*** A*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
28 | 19*******08 | Hilal Ö****** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
29 | 12*******30 | İsmail S***** | İstanbul B*** B*** C*** M*** O*** | - - - |
30 | 11*******86 | Kübra A**** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
31 | 24*******32 | Kübra Ö***** | İstanbul E*** N*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
32 | 22*******04 | Kübra Nur C***** | İstanbul K*** D*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
33 | 36*******04 | Melikşah A**** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
34 | 30*******94 | Meltem I**** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
35 | 20*******92 | Merve D***** | İstanbul Z*** Ş*** K*** C*** K*** O*** | - - - |
36 | 43*******50 | Merve K******* | İstanbul B*** K*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
37 | 43*******42 | Narin T********* | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
38 | 27*******18 | Nazan D****** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
39 | 12*******94 | Osman Cihan İ*** | İstanbul K*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
40 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul A*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
41 | 13*******94 | Pınar K**** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
42 | 33*******28 | Rabia K*** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
43 | 25*******16 | Rüstem A**** | İstanbul Z*** Ş*** K*** C*** K*** O*** | - - - |
44 | 12*******92 | Selda K********** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
45 | 30*******20 | Semra B****** | İstanbul E*** N*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
46 | 45*******40 | Sevgi T**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
47 | 24*******50 | Sümeyye S**** | İstanbul B*** M*** K*** O*** | - - - |
48 | 32*******16 | Tuğba H**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
49 | 19*******78 | Tuğçe D***** | İstanbul G*** M*** K*** O*** | - - - |
50 | 28*******38 | Volkan K***** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
AR uygulamalarının derslerde kullanmamızdaki amaç dijital ortamlarda büyüyen öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmak, gercek nesneleri sanal öğelerle zenginleştirerek öğrenmeyi desteklemek, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek.
Atölyemizde;
Hücre organeli inceleme: quiver
İç organların tanıtımı: Virtuali tee, ARLOOPA
Hayvanlar alemi: Animal 4D
Çeşitli iç organları inceleme: assemblr web2 araçlarından bahsedilecek.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 50 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220283 |
Faaliyet Yeri: | İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi Konferans Salonu |
Faaliyet Adresi: | Cankurtaran Mah. Gülhane Parkı Taya Hatun Sok. No: 8A Fatih/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 28.12.2022 - 28.12.2022 [17:30 - 19:00] |
Başvuru Tarihi: | 22.12.2022 - 25.12.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Hasan ÖZDEMİR |