Nanoteknoloji Ve Malzeme Bilimi
Nanoteknoloji Ve Malzeme Bilimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 27*******48 | Ayşe Y********** | İstanbul Z*** Z*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
2 | 43*******52 | Bakiye İ**** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
3 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
4 | 30*******08 | Beyzanur G** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
5 | 31*******22 | Çiğdem A**** | İstanbul G*** H*** A*** B*** O*** | - - - |
6 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
7 | 33*******48 | Elif H********** | İstanbul A*** Ö*** A*** S*** O*** | - - - |
8 | 23*******84 | Erkan D**** | İstanbul E*** Ş*** A*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
9 | 41*******24 | Eyup H**** | İstanbul E*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
10 | 22*******58 | Harun K******** | İstanbul A*** B*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
11 | 21*******18 | Hasan D***** | İstanbul E*** E*** 8*** Y*** O*** | - - - |
12 | 17*******94 | Hatice Nihal B**** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
13 | 19*******86 | Hilal K************* | İstanbul P*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
14 | 36*******28 | İrem G***** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
15 | 40*******02 | Kevser B***** | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** | - - - |
16 | 22*******04 | Kübra Nur C***** | İstanbul K*** D*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
17 | 48*******84 | Meliha V**** | İstanbul E*** E*** M*** A*** L*** | - - - |
18 | 16*******64 | Mesut U******** | İstanbul B*** Ö*** G*** F*** F*** L*** | - - - |
19 | 29*******46 | Mustafa Yaşar Y***** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
20 | 73*******84 | Onur E****** | İstanbul G*** Ö*** B*** K*** S*** | - - - |
21 | 18*******12 | Özge A**** | İstanbul B*** K*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
22 | 11*******24 | Sinan O**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
23 | 42*******40 | Şule Ç** | İstanbul Ş*** Z*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
24 | 64*******86 | Tuğbahan G**** | İstanbul S*** V*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
25 | 42*******56 | Yusuf A**** | İstanbul G*** A*** M*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 25 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230073 |
Faaliyet Yeri: | Bayrampaşa Deneyap Teknoloji Merkezi |
Faaliyet Adresi: | Orta mahalle Topkapı Maltepe Caddesi Canayakın Sitesi A blok No 6 34040 Bayrampaşa/İstanbul Bayrampaşa/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 06.03.2023 - 27.03.2023 [17:30 - 19:00] |
Başvuru Tarihi: | 27.02.2023 - 04.03.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi, Sınıf Öğretmenliği |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Merve ÇAKMAK |