Doğa Ve Orman Pedagojisi Uygulama Atölyesi
| Doğa Ve Orman Pedagojisi Uygulama Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 57*******66 | Abdulkadir Y**** | İstanbul K*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 11*******96 | Ayfer A**** | İstanbul K*** N*** İ*** | - - - |
| 3 | 22*******48 | Banu E**** | İstanbul B*** T*** H*** İ*** | - - - |
| 4 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 5 | 35*******04 | Büşra M***** | İstanbul B*** İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 6 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 7 | 10*******34 | Emine K****** | İstanbul A*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 8 | 18*******98 | Fatma Nur Y***** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 9 | 53*******42 | Gökhan K** | İstanbul K*** Z*** İ*** | - - - |
| 10 | 11*******20 | Hasibe Ç***** | İstanbul K*** A*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 11 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul A*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 25*******60 | Hatice K**** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 13 | 14*******60 | Hüsamettin D****** | İstanbul Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 62*******80 | Kadir P**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 15 | 12*******94 | Kamiran Ç***** | İstanbul K*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 16 | 13*******20 | Karin Ç**** | İstanbul F*** Ö*** S*** N*** E*** İ*** | - - - |
| 17 | 57*******00 | Leyla O**** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 18 | 15*******56 | Merve B****** | İstanbul B*** O*** A*** | - - - |
| 19 | 25*******38 | Metin E****** | İstanbul A*** T*** O*** | - - - |
| 20 | 22*******76 | Mutlu Ö**** | İstanbul A*** Ş*** S*** G*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 72*******18 | Nuriye E*** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 22 | 28*******30 | Özlem K**** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 23 | 20*******06 | Serdar D**** | İstanbul A*** Ş*** S*** G*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 33*******64 | Sertaç G***** | İstanbul E*** E*** İ*** M*** | - - - |
| 25 | 15*******14 | Sevde Nur K**** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 26 | 23*******32 | Sevgi A**** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 42*******66 | Şenay Y***** | İstanbul G*** E*** Ö*** -*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 21*******16 | Şeyma Nur E***** | İstanbul K*** A*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 29 | 11*******48 | Zehra D****** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
Doğa Eğtimini uygulamalı atölye şeklinde verilecektir.Eğitmen Serap Pelit Türkoğlu tarafından gerçekleştirilecek program 4 hafta çarşamba günleri gerçekleştirilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Doğa Ve Fen Atölyeleri, Sosyal Bilimler Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230161 |
| Faaliyet Yeri: | Arnavutköy |
| Faaliyet Adresi: | Taşoluk, Akbaba Sk. No:3, 34283 Arnavutköy/İstanbul Arnavutköy/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 10.05.2023 - 31.05.2023 [16:30 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 25.04.2023 - 07.05.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Serap ÖZPELİT TÜRKOĞLU |










