Doğa Ve Fen Okulu Atölyeleri Hedefleri Uygulamaları
| Doğa Ve Fen Okulu Atölyeleri Hedefleri Uygulamaları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 40*******38 | Abdil Ö**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 2 | 11*******08 | Ahmet D***** | Antalya F*** B*** Ş*** T*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 24*******90 | Ahmet Y***** | Kütahya M*** T*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 22*******00 | Ahmet Y***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 5 | 51*******16 | Alper C** | Konya S*** H*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 6 | 46*******28 | Arzu A* | İstanbul S*** K*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 8 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 9 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 25*******82 | Barış Ö****** | Bilecik B*** N*** F*** K*** İ*** | - - - |
| 11 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 12 | 26*******62 | Birsen G**** | İstanbul S*** B*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 55*******60 | Elif T**** | Zonguldak M*** Ö*** İ*** S*** A*** | - - - |
| 14 | 22*******80 | Emine F******** | Bursa O*** Y*** | - - - |
| 15 | 18*******74 | Emine I*** | Mersin S*** G*** I*** G*** B*** | - - - |
| 16 | 10*******34 | Emine K****** | İstanbul A*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 17 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
| 18 | 17*******90 | Gamze T********* | İstanbul P*** P*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 19 | 27*******28 | Gamze U*** | İstanbul Ü*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 33*******54 | Gülsüm Ö****** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 37*******98 | Hafize Ş****** | İstanbul S*** Ç*** O*** A*** | - - - |
| 22 | 11*******20 | Hasibe Ç***** | İstanbul K*** A*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 23 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul A*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 25 | 14*******44 | Hilal A*** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 26 | 12*******94 | Kamiran Ç***** | İstanbul K*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 27 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 28 | 11*******12 | Mahmut Cem G**** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 29 | 32*******24 | Merve K****** | İstanbul B*** T*** T*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 22*******46 | Nebiye Y***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 31 | 34*******54 | Necife Ç***** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 32 | 43*******22 | Nesibe M** | Mersin M*** Ö*** T*** İ*** | - - - |
| 33 | 10*******18 | Nesrin K***** | İstanbul B*** A*** V*** İ*** | - - - |
| 34 | 10*******78 | Nil A**** | İstanbul Ç*** Ö*** H*** T*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 22*******64 | Nuran K****** | İstanbul S*** O*** E*** A*** O*** | - - - |
| 36 | 38*******18 | Nuriye G***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 37 | 26*******92 | Nuriye K*** | Samsun A*** A*** R*** A*** M*** V*** T*** O*** | - - - |
| 38 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 40 | 27*******02 | Özlem G***** | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 28*******30 | Özlem K**** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 42 | 28*******76 | Özlem Ü**** | İstanbul Ç*** K*** İ*** | - - - |
| 43 | 22*******66 | Pınar K****** | Uşak S*** B*** İ*** | - - - |
| 44 | 19*******12 | Rabiye K*********** | Tekirdağ Ç*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 45 | 25*******96 | Reyhan S**** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
| 46 | 14*******10 | Samet T**** | Zonguldak E*** T*** İ*** | - - - |
| 47 | 13*******84 | Sebiha E**** | İstanbul F*** E*** F*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 48 | 30*******28 | Seda G***** | İstanbul B*** H*** B*** Y*** O*** | - - - |
| 49 | 35*******44 | Selma A**** | İstanbul K*** E*** G*** A*** | - - - |
| 50 | 34*******54 | Senem Ç**** | Denizli M*** V*** H*** B*** A*** | - - - |
| 51 | 10*******82 | Serap Ö*************** | İstanbul A*** A*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 52 | 31*******06 | Serpil E*** | İstanbul M*** Ö*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 53 | 22*******18 | Sultan K***** | İstanbul K*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
| 54 | 11*******86 | Şeniz U****** | Kocaeli İ*** U*** A*** | - - - |
| 55 | 52*******88 | Tuğba Y***** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 56 | 28*******56 | Vildan Ş***** | Antalya A*** A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 57 | 33*******38 | Yeşim T************ | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 58 | 36*******24 | Zeynep A**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
Köy yaşammerkezleri içinde yer alan Doğa ve Fen Okullarının bölümleri,eğitim hedefleri,uygulamaörnekleri anlatılacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Doğa Ve Fen Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230175 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
| Faaliyet Tarihi: | 13.05.2023 - 17.05.2023 [08:30 - 09:30] |
| Başvuru Tarihi: | 01.05.2023 - 10.05.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










