Erken Çocukluğa Alternatif Bir Bakış Montessori Eğitimi
Erken Çocukluğa Alternatif Bir Bakış Montessori Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 11*******08 | Ahmet D***** | Antalya F*** B*** Ş*** T*** B*** K*** İ*** | - - - |
2 | 14*******60 | Ahsen Tuğçe K**** | İstanbul T*** S*** Ö*** A*** | - - - |
3 | 68*******38 | Aleyna K******** | İstanbul S*** Ö*** K*** P*** O*** | - - - |
4 | 51*******16 | Alper C** | Konya S*** H*** H*** Y*** İ*** | - - - |
5 | 24*******88 | Arat Y******* | İstanbul B*** Ö*** D*** E*** İ*** | - - - |
6 | 46*******28 | Arzu A* | İstanbul S*** K*** K*** O*** | - - - |
7 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
8 | 44*******10 | Ayda A*** | İstanbul B*** İ*** Ş*** Ş*** B*** Ç*** | - - - |
9 | 23*******90 | Aylin K**** | İstanbul Ü*** T*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
10 | 25*******82 | Barış Ö****** | Bilecik B*** N*** F*** K*** İ*** | - - - |
11 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
12 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
13 | 38*******86 | Bilgenur E**** | Kayseri K*** D*** | - - - |
14 | 26*******62 | Birsen G**** | İstanbul S*** B*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
15 | 40*******80 | Burcu Ö**** | İstanbul K*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
16 | 31*******76 | Büşra Nur R***** | Kocaeli G*** M*** Ç*** A*** | - - - |
17 | 10*******34 | Dicle G**** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
18 | 10*******56 | Dilek Y**** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
19 | 38*******30 | Ebru K**** | İstanbul B*** B*** B*** İ*** O*** | - - - |
20 | 55*******60 | Elif T**** | Zonguldak M*** Ö*** İ*** S*** A*** | - - - |
21 | 11*******86 | Emel A**** | İstanbul S*** D*** A*** | - - - |
22 | 15*******26 | Emel Gamze E****** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
23 | 22*******80 | Emine F******** | Bursa O*** Y*** | - - - |
24 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
25 | 20*******08 | Esma Ç**** | İstanbul B*** Ş*** E*** E*** G*** İ*** | - - - |
26 | 45*******06 | Esra C***** | İstanbul G*** G*** A*** | - - - |
27 | 37*******22 | Esra E*********** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
28 | 33*******74 | Ezgi N**** | İstanbul B*** Ş*** E*** B*** A*** | - - - |
29 | 16*******12 | Fatih G*** | Kocaeli K*** S*** A*** O*** | - - - |
30 | 36*******42 | Fatma A** | İstanbul P*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
31 | 20*******20 | Feyza A****** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** O*** | - - - |
32 | 13*******58 | Firdevs K*** | Diyarbakır S*** D*** İ*** | - - - |
33 | 17*******90 | Gamze T********* | İstanbul P*** P*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
34 | 51*******18 | Gülçin Ö****** | Bilecik B*** C*** İ*** | - - - |
35 | 51*******48 | Gülfem U***** | İstanbul S*** 8*** Y*** C*** İ*** | - - - |
36 | 42*******80 | Gülhanım A******* | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
37 | 35*******50 | Hafize E******** | İzmir K*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
38 | 51*******46 | Hamza E** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
39 | 61*******34 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** Ö*** M*** A*** | - - - |
40 | 39*******02 | Hatice Gamze K**** | İstanbul Ş*** F*** S*** A*** | - - - |
41 | 57*******72 | Hilal B********** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** A*** | - - - |
42 | 43*******72 | Hilal E**** | İstanbul Z*** A*** V*** A*** | - - - |
43 | 60*******78 | Hüseyin B**** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
44 | 44*******66 | İncinur Ç**** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
45 | 35*******60 | İrem Ö****** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
46 | 27*******90 | Kayhan A**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
47 | 20*******58 | Kevser D***** | İstanbul S*** O*** S*** A*** | - - - |
48 | 16*******32 | Kübra S*** | İstanbul B*** A*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
49 | 32*******52 | Kübra Y***** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
50 | 41*******60 | Mehmet S**** | İstanbul B*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
51 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
52 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
53 | 20*******64 | Melek K****** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
54 | 29*******12 | Melek S****** | İstanbul P*** C*** M*** O*** | - - - |
55 | 16*******80 | Melike K*** | İstanbul G*** B*** C*** A*** L*** | - - - |
56 | 32*******24 | Merve K****** | İstanbul B*** T*** T*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
57 | 58*******30 | Merve Ö*** | Balıkesir B*** B*** M*** V*** T*** L*** | - - - |
58 | 11*******56 | Mine K************** | İstanbul B*** B*** Y*** A*** | - - - |
59 | 59*******92 | Mine Y*** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
60 | 16*******62 | Miraç Nur T**** | İstanbul B*** S*** D*** | - - - |
61 | 25*******22 | Muhammed Sefa M**** | İstanbul P*** R*** M*** | - - - |
62 | 13*******26 | Mune A**** | Balıkesir M*** S*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
63 | 25*******84 | Nebile Hülya G******* | İstanbul B*** Ö*** B*** Ç*** A*** | - - - |
64 | 12*******26 | Neriman Görkem T******** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
65 | 10*******78 | Nil A**** | İstanbul Ç*** Ö*** H*** T*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
66 | 13*******04 | Nilgün A**** | İstanbul M*** K*** M*** O*** | - - - |
67 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
68 | 22*******64 | Nuran K****** | İstanbul S*** O*** E*** A*** O*** | - - - |
69 | 38*******18 | Nuriye G***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
70 | 26*******92 | Nuriye K*** | Samsun A*** A*** R*** A*** M*** V*** T*** O*** | - - - |
71 | 18*******12 | Özge A**** | İstanbul B*** K*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
72 | 27*******12 | Özge Y******* | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
73 | 67*******98 | Özlem Ö**** | İstanbul G*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
74 | 28*******76 | Özlem Ü**** | İstanbul Ç*** K*** İ*** | - - - |
75 | 23*******94 | Perihan D*************** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
76 | 19*******12 | Rabiye K*********** | Tekirdağ Ç*** K*** A*** İ*** | - - - |
77 | 25*******96 | Reyhan S**** | İstanbul K*** Ö*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
78 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
79 | 53*******06 | Safiye K******* | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
80 | 13*******84 | Sebiha E**** | İstanbul F*** E*** F*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
81 | 18*******82 | Sebiha K***** | İstanbul B*** H*** A*** O*** G*** İ*** | - - - |
82 | 28*******78 | Seda S******** | İstanbul T*** Ç*** İ*** | - - - |
83 | 10*******14 | Sedef Gizem A*** | İstanbul B*** O*** E*** B*** O*** | - - - |
84 | 35*******44 | Selma A**** | İstanbul K*** E*** G*** A*** | - - - |
85 | 47*******96 | Selver D******* | İstanbul B*** B*** K*** | - - - |
86 | 13*******20 | Semiha D******* | Kocaeli Ç*** M*** Ç*** A*** | - - - |
87 | 11*******06 | Serpil A**** | İstanbul B*** M*** K*** İ*** | - - - |
88 | 69*******18 | Serpil A***** | İstanbul S*** Ş*** F*** D*** İ*** | - - - |
89 | 33*******64 | Sertaç G***** | İstanbul E*** E*** İ*** M*** | - - - |
90 | 15*******58 | Sevgi K**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
91 | 41*******24 | Seyhan D***** | Hakkari Y*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
92 | 50*******88 | Sibel Ç**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
93 | 22*******36 | Sinanur A**** | Samsun T*** A*** İ*** | - - - |
94 | 22*******18 | Sultan K***** | İstanbul K*** M*** Y*** O*** A*** | - - - |
95 | 23*******36 | Şirin K********* | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
96 | 35*******74 | Talip K****** | Kahramanmaraş E*** E*** O*** | - - - |
97 | 33*******36 | Tuğba T******* | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
98 | 63*******26 | Tuğba Y***** | Tekirdağ M*** Ş*** M*** O*** | - - - |
99 | 66*******60 | Ümmiye Ç**** | İstanbul P*** M*** K*** İ*** | - - - |
100 | 31*******88 | Yakup B**** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
101 | 53*******34 | Yakup G**** | İstanbul Ü*** K*** K*** O*** | - - - |
102 | 34*******34 | Yazgül K****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
103 | 16*******76 | Zehra Ö***** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
104 | 28*******86 | Zeynep I****** | Kocaeli K*** K*** H*** Ö*** | - - - |
105 | 29*******16 | Zübeyde İ*** | İstanbul A*** A*** V*** İ*** | - - - |
Psikolojik Danışman ve Montessori Eğitimi Uzmanı Hilal Mutlusoy Öktem ile Erken Çocuklukta farklı bir alternatifi tanıyacağımız bir eğitim.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Doğa Ve Fen Atölyeleri, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 100 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230179 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
Faaliyet Tarihi: | 01.06.2023 - 08.06.2023 [20:00 - 21:00] |
Başvuru Tarihi: | 06.05.2023 - 29.05.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Hilal MUTLUSOY ÖKTEM |