Resimli Çocuk Kitapları İle Bilim Eğitimi
| Resimli Çocuk Kitapları İle Bilim Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 3 | 68*******26 | Büşra A**** | İstanbul Ü*** Ö*** M*** N*** A*** | - - - |
| 4 | 21*******20 | Ece Z**** | İstanbul Ü*** Ö*** M*** N*** A*** | - - - |
| 5 | 60*******64 | Elvan Ö**** | İstanbul G*** K*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 39*******96 | Esra S**** | İstanbul E*** N*** D*** İ*** | - - - |
| 7 | 52*******56 | Gamze D**** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 12*******26 | Gamzegül K**** | İstanbul A*** F*** V*** A*** | - - - |
| 9 | 23*******66 | Hanife Ç***** | İstanbul B*** M*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 33*******02 | Işılay K** | İstanbul T*** T*** B*** | - - - |
| 11 | 27*******70 | İlknur K********** | İstanbul K*** M*** S*** A*** O*** | - - - |
| 12 | 35*******80 | Keziban İ**** | İstanbul F*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 20*******08 | Kübra K**** | İstanbul Ç*** A*** Ç*** A*** | - - - |
| 14 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 15 | 38*******18 | Nuriye G***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 19*******18 | Öner T*** | İstanbul Ü*** Ö*** M*** B*** D*** A*** | - - - |
| 17 | 23*******94 | Perihan D*************** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 58*******86 | Rabia Ü*** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 19 | 27*******62 | Rana B******* | İstanbul G*** Ş*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 45*******00 | Reyhan A*** | İstanbul S*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 21 | 34*******62 | Seda A*********** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 22 | 40*******16 | Selin K******* | İstanbul A*** A*** A*** | - - - |
| 23 | 33*******90 | Semanur A**** | İstanbul Ü*** Ö*** M*** N*** A*** | - - - |
| 24 | 14*******68 | Semra K******** | İstanbul Ü*** Ü*** H*** E*** M*** | - - - |
| 25 | 20*******42 | Servet Burcu Ş***** | İstanbul Ü*** Ö*** M*** N*** A*** | - - - |
| 26 | 15*******58 | Sevgi K**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 27 | 31*******54 | Sevinç U*********** | İstanbul G*** Y*** İ*** | - - - |
| 28 | 15*******10 | Şennur D********** | İstanbul K*** A*** Ü*** | - - - |
| 29 | 35*******38 | Zehra G***** | İstanbul Ç*** İ*** E*** L*** E*** V*** Ö*** 1*** O*** | - - - |
| 30 | 51*******56 | Zeynep C****** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Tasarım Beceri Atölyeleri (Tba) Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230155 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | http://zoom |
| Faaliyet Tarihi: | 26.04.2023 - 26.04.2023 [18:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 19.04.2023 - 24.04.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Gülden UYANIK |










