Kapsayıcı Okullara Doğru
| Kapsayıcı Okullara Doğru Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 3 | 24*******48 | Aysun E***** | İstanbul K*** Ö*** A*** K*** | - - - |
| 4 | 68*******26 | Büşra A**** | İstanbul Ü*** Ö*** M*** N*** A*** | - - - |
| 5 | 26*******22 | Damlagül E*** | İstanbul B*** K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 52*******66 | Dilek Ö**** | İstanbul P*** P*** İ*** Ş*** A*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 14*******32 | Elif K******* | İstanbul T*** T*** O*** R*** A*** | - - - |
| 9 | 46*******14 | Esma Ç**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 10 | 22*******62 | Handan A************ | İstanbul K*** D*** C*** F*** L*** | - - - |
| 11 | 54*******46 | Kayhan A*** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 12 | 12*******32 | Neslihan B**** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 13 | 47*******96 | Selver D******* | İstanbul B*** B*** K*** | - - - |
| 14 | 33*******90 | Semanur A**** | İstanbul Ü*** Ö*** M*** N*** A*** | - - - |
| 15 | 61*******66 | Süreyya A**** | İstanbul E*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 35*******38 | Zehra G***** | İstanbul Ç*** İ*** E*** L*** E*** V*** Ö*** 1*** O*** | - - - |
KAPSAYICI OKULLARA DOĞRU
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Tasarım Beceri Atölyeleri (Tba) Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230167 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | http://zoom |
| Faaliyet Tarihi: | 02.05.2023 - 02.05.2023 [18:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 26.04.2023 - 30.04.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Esin DİBEK |










