Tasarım Odaklı Düşünme: Fen Materyalleri Tasarlama
Tasarım Odaklı Düşünme: Fen Materyalleri Tasarlama Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 11*******08 | Ahmet D***** | Antalya F*** B*** Ş*** T*** B*** K*** İ*** | - - - |
2 | 51*******16 | Alper C** | Konya S*** H*** H*** Y*** İ*** | - - - |
3 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
4 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
5 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
6 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
7 | 22*******98 | Canan S***** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
8 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
9 | 14*******90 | Ela Ş**** | İstanbul B*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
10 | 55*******60 | Elif T**** | Zonguldak M*** Ö*** İ*** S*** A*** | - - - |
11 | 60*******64 | Elvan Ö**** | İstanbul G*** K*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
12 | 33*******74 | Ezgi N**** | İstanbul B*** Ş*** E*** B*** A*** | - - - |
13 | 32*******00 | Fatma A* | İstanbul A*** M*** Z*** O*** İ*** | - - - |
14 | 45*******98 | Gamze S********* | İstanbul B*** Ş*** A*** D*** İ*** | - - - |
15 | 40*******22 | Hilal Rabia Y******* | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
16 | 33*******02 | Işılay K** | İstanbul T*** T*** B*** | - - - |
17 | 35*******60 | İrem Ö****** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
18 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
19 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
20 | 40*******34 | Merve İ**** | İstanbul S*** A*** S*** A*** | - - - |
21 | 34*******54 | Necife Ç***** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
22 | 38*******18 | Nuriye G***** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
23 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul A*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
24 | 18*******12 | Özge A**** | İstanbul B*** K*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
25 | 19*******12 | Rabiye K*********** | Tekirdağ Ç*** K*** A*** İ*** | - - - |
26 | 12*******92 | Selda K********** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
27 | 31*******06 | Serpil E*** | İstanbul M*** Ö*** A*** M*** İ*** | - - - |
28 | 45*******40 | Sevgi T**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
29 | 20*******28 | Süleyman U***** | İstanbul Ü*** N*** G*** İ*** | - - - |
30 | 30*******62 | Şeyma Ç**** | İstanbul P*** S*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
31 | 61*******30 | Şükran Ş****** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
32 | 33*******38 | Yeşim T************ | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
33 | 35*******38 | Zehra G***** | İstanbul Ç*** İ*** E*** L*** E*** V*** Ö*** 1*** O*** | - - - |
34 | 36*******24 | Zeynep A**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
35 | 51*******56 | Zeynep C****** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Tasarım Beceri Atölyeleri (Tba) Akademisi |
Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 100 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230174 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | http://zoom |
Faaliyet Tarihi: | 23.05.2023 - 23.05.2023 [19:00 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 01.05.2023 - 21.05.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | İlknur GÜVEN |