Okul Rehberlik Servisinde Oyunun Kullanımı
Okul Rehberlik Servisinde Oyunun Kullanımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 10*******00 | Abdulsamed T**** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
2 | 16*******28 | Ahmet S***** | İstanbul E*** T*** -*** İ*** K*** A*** | - - - |
3 | 24*******88 | Arat Y******* | İstanbul B*** Ö*** D*** E*** İ*** | - - - |
4 | 12*******48 | Arzu Ç**** | İstanbul F*** F*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
5 | 58*******68 | Asım Can Ç******* | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
6 | 31*******44 | Aslı Nihan Ç******* | İstanbul E*** Ö*** İ*** E*** S*** N*** E*** A*** | - - - |
7 | 56*******60 | Aysel D**** | İstanbul B*** H*** K*** İ*** | - - - |
8 | 41*******18 | Ayşe H******** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
9 | 18*******32 | Ayşe M************* | İstanbul G*** B*** H*** P*** G*** A*** | - - - |
10 | 29*******80 | Ayşegül B*************** | İstanbul B*** İ*** Y*** S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
11 | 51*******46 | Bedriye Ş******** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
12 | 58*******66 | Berfin K******* | İstanbul Z*** N*** İ*** | - - - |
13 | 39*******82 | Betül C***** | İstanbul A*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
14 | 50*******38 | Betül İ*** | İstanbul P*** K*** O*** | - - - |
15 | 29*******52 | Betül K**** | İstanbul B*** F*** B*** A*** | - - - |
16 | 11*******12 | Betül S****** | İstanbul Z*** İ*** K*** E*** O*** A*** | - - - |
17 | 25*******96 | Birsen Ş** | İstanbul K*** İ*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
18 | 22*******52 | Burak Ç***** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** A*** | - - - |
19 | 29*******04 | Buşra E*** | İstanbul E*** K*** İ*** | - - - |
20 | 52*******30 | Büşra A**** | İstanbul A*** Ö*** S*** A*** G*** B*** O*** | - - - |
21 | 27*******96 | Büşra B********* | İstanbul M*** M*** P*** D*** | - - - |
22 | 32*******58 | Büşra K*** | İstanbul S*** S*** -*** F*** A*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
23 | 23*******48 | Büşra Ü** | İstanbul B*** U*** İ*** | - - - |
24 | 15*******68 | Büşra Y**** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
25 | 17*******90 | Büşra İlayda B****** | İstanbul F*** K*** A*** | - - - |
26 | 17*******42 | Büşra Sultan A*** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
27 | 15*******14 | Cansu E**** | İstanbul E*** V*** S*** T*** İ*** | - - - |
28 | 31*******22 | Celalettin Ö*** | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
29 | 49*******12 | Deniz C** | İstanbul A*** C*** O*** | - - - |
30 | 35*******08 | Derya G*** | İstanbul A*** C*** B*** İ*** | - - - |
31 | 51*******68 | Ebru A***** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
32 | 42*******14 | Ebru A**** | İstanbul P*** O*** İ*** | - - - |
33 | 14*******20 | Eda K**** | İstanbul A*** M*** A*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
34 | 63*******02 | Eda K****** | İstanbul K*** K*** B*** Ç*** Y*** | - - - |
35 | 21*******36 | Elif D**** | İstanbul A*** B*** O*** Z*** K*** O*** | - - - |
36 | 15*******36 | Elif K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** | - - - |
37 | 28*******28 | Elif K********** | İstanbul E*** V*** S*** T*** İ*** | - - - |
38 | 41*******60 | Emre T**** | İstanbul P*** F*** S*** M*** O*** | - - - |
39 | 43*******18 | Eray T******* | İstanbul F*** H*** A*** P*** İ*** | - - - |
40 | 25*******08 | Erdener I****** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
41 | 16*******12 | Esra Ç******** | İstanbul E*** N*** T*** A*** | - - - |
42 | 43*******90 | Esra K******** | İstanbul B*** Ş*** E*** B*** O*** | - - - |
43 | 42*******12 | Esra Nur Ğ***** | İstanbul B*** Ö*** G*** D*** Ç*** A*** A*** | - - - |
44 | 33*******10 | Fatma Ö************* | İstanbul F*** A*** İ*** | - - - |
45 | 12*******38 | Fevzi Furkan I*** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
46 | 39*******98 | Feyzullah Can Y******* | İstanbul E*** E*** A*** A*** | - - - |
47 | 10*******64 | Furkan K***** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** A*** | - - - |
48 | 25*******88 | Gizem A****** | İstanbul B*** O*** A*** | - - - |
49 | 21*******20 | Gizem Sultan A*** | İstanbul B*** M*** N*** P*** M*** E*** M*** | - - - |
50 | 31*******88 | Gözde A**** | İstanbul Ş*** G*** M*** M*** İ*** | - - - |
51 | 65*******40 | Gözde E**** | İstanbul S*** Ö*** S*** D*** İ*** | - - - |
52 | 69*******66 | Gülizar E****** | İstanbul P*** O*** İ*** | - - - |
53 | 56*******62 | Hacı H**** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
54 | 10*******64 | Hafize Begüm D*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
55 | 11*******76 | Halenur V********* | İstanbul P*** A*** Y*** P*** A*** | - - - |
56 | 13*******46 | Halit Can Ö***** | İstanbul K*** M*** A*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
57 | 61*******34 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** Ö*** M*** A*** | - - - |
58 | 59*******54 | Hatice Kübra A**** | İstanbul A*** Ö*** İ*** A*** B*** Ş*** | - - - |
59 | 42*******10 | Havvane Ş********* | İstanbul F*** F*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
60 | 17*******38 | Hayriye Gülten Y********** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** A*** | - - - |
61 | 53*******90 | Hilal F** | İstanbul K*** A*** C*** A*** | - - - |
62 | 14*******18 | İnci Ç***** | İstanbul Ç*** S*** H*** T*** İ*** | - - - |
63 | 37*******94 | İrem D****** | İstanbul K*** Ö*** B*** A*** O*** | - - - |
64 | 19*******18 | İrem Şura Ç******** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
65 | 37*******62 | Kübra İ*** | İstanbul B*** G*** İ*** İ*** | - - - |
66 | 56*******88 | Macide T************* | İstanbul E*** F*** B*** A*** | - - - |
67 | 50*******18 | Medine K************ | İstanbul K*** Ö*** Ç*** İ*** | - - - |
68 | 37*******26 | Melek K**** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
69 | 55*******36 | Melike A****** | İstanbul B*** A*** V*** B*** A*** | - - - |
70 | 28*******66 | Merve Ç******* | İstanbul Ü*** Ö*** Y*** P*** K*** V*** G*** B*** | - - - |
71 | 49*******48 | Merve K**** | İstanbul S*** A*** S*** O*** | - - - |
72 | 21*******86 | Merve S**** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
73 | 26*******14 | Merve Eda A**** | İstanbul A*** E*** K*** S*** A*** A*** | - - - |
74 | 22*******70 | Nazik O**** | İstanbul P*** Ö*** İ*** | - - - |
75 | 19*******82 | Nesibe I*** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
76 | 16*******50 | Neslihan A**** | İstanbul Ş*** R*** N*** B*** İ*** | - - - |
77 | 53*******78 | Nihayet G***** | İstanbul P*** O*** P*** A*** | - - - |
78 | 57*******18 | Nilüfer Y******* | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
79 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
80 | 30*******12 | Nuran S**** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
81 | 48*******52 | Nurselin A*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
82 | 33*******60 | Oktay Ö**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** Y*** A*** | - - - |
83 | 17*******46 | Osman K**** | İstanbul S*** A*** S*** O*** | - - - |
84 | 38*******96 | Özge D****** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
85 | 57*******10 | Özlem Ş***** | İstanbul B*** N*** H*** B*** A*** | - - - |
86 | 48*******94 | Rabia A********** | İstanbul P*** Ö*** E*** E*** R*** A*** K*** P*** İ*** | - - - |
87 | 20*******28 | Seçil Kübra Y********** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
88 | 56*******52 | Seda B** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
89 | 11*******88 | Selda Ç**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** A*** | - - - |
90 | 62*******20 | Selviye G**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
91 | 41*******72 | Sema Y**** | İstanbul A*** C*** İ*** | - - - |
92 | 22*******10 | Semagül U***** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
93 | 12*******42 | Semih Ü**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
94 | 19*******38 | Sena S****** | İstanbul B*** Ö*** A*** İ*** | - - - |
95 | 53*******96 | Şemsi Nur Ş**** | İstanbul B*** Ş*** S*** A*** | - - - |
96 | 12*******12 | Tuba O*** | İstanbul B*** N*** T*** B*** A*** | - - - |
97 | 40*******18 | Tuğba A*** | İstanbul S*** Ö*** S*** A*** A*** | - - - |
98 | 60*******52 | Tuğçe G******* | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** U*** O*** | - - - |
99 | 11*******16 | Tuğçe Z**** | İstanbul A*** V*** R*** Y*** İ*** | - - - |
100 | 40*******62 | Uğur S**** | İstanbul F*** F*** İ*** | - - - |
101 | 41*******46 | Yasemin Ç**** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
102 | 13*******92 | Yasemin T**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
103 | 60*******66 | Yeşim A**** | İstanbul B*** M*** K*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
104 | 28*******18 | Zahide Nur D**** | İstanbul S*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
105 | 32*******42 | Zekiye D***** | İstanbul E*** Y*** E*** İ*** | - - - |
106 | 21*******02 | Zeynep E**** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** İ*** | - - - |
107 | 16*******06 | Zeynep K*** | İstanbul P*** O*** İ*** | - - - |
108 | 38*******14 | Zeynep Buse A**** | İstanbul K*** Ö*** Ç*** İ*** | - - - |
Eğitim; 2 haftada 1 gün toplamda 3 oturum olarak Çarşamba günleri düzenlenecektir.
Oturum Başlıkları:
1. Oturum (30 Kasım 2022): Oyun Terapisi Perspektifinden Çocuk ve Oyun
2. Oturum (14 Aralık 2022): Bir Değerlendirme Aracı Olarak Oyun Terapisi Bakışı
3. Oturum (28 Aralık 2022): Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarının Sorunlarına Oyunla Yaklaşım
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi |
Kapasitesi: | 77 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20220241 |
Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
Faaliyet Tarihi: | 30.11.2022 - 28.12.2022 [18:00 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 26.10.2022 - 19.11.2022 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Rehberlik |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Kadrolu, Sözleşmeli (4-B), Özel Sektör |
Eğitmenler: | Börte ÖZDEMİR |