Psikolojik Danışmada Sanat Terapisinin Kullanımı
| Psikolojik Danışmada Sanat Terapisinin Kullanımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 27*******84 | Ali Rıza D*** | İstanbul F*** S*** S*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 18*******30 | Aslıhan Ş** | İstanbul E*** E*** İ*** | - - - |
| 3 | 35*******78 | Asude K************ | İstanbul Ü*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 45*******78 | Aygül Ç****** | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
| 5 | 13*******52 | Aysun T*** | İstanbul S*** Z*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 11*******76 | Ayşe O*********** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
| 7 | 64*******28 | Ayşe Betül B**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
| 8 | 11*******00 | Ayşegül Ç**** | İstanbul Z*** K*** Ö*** A*** | - - - |
| 9 | 12*******78 | Ayşenur Ç*********** | İstanbul G*** Ş*** Ö*** M*** G*** O*** | - - - |
| 10 | 36*******66 | Batuhan Y**** | İstanbul P*** P*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 58*******66 | Berfin K******* | İstanbul Z*** N*** İ*** | - - - |
| 12 | 12*******08 | Berra K*** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 39*******82 | Betül C***** | İstanbul A*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 14 | 14*******58 | Beyza Y**** | İstanbul Z*** Z*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 15 | 48*******86 | Burcu M****** | İstanbul B*** A*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 40*******40 | Büşra Ö********** | İstanbul K*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 17 | 60*******24 | Büşra P***** | İstanbul E*** T*** K*** F*** Ş*** O*** O*** | - - - |
| 18 | 39*******66 | Büşra Ü********* | İstanbul B*** E*** K*** F*** S*** İ*** | - - - |
| 19 | 17*******90 | Büşra İlayda B****** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 20 | 31*******22 | Celalettin Ö*** | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 21 | 42*******04 | Çiğdem K***** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 22 | 48*******76 | Deniz A**** | İstanbul E*** R*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 14*******16 | Didem A**** | İstanbul Z*** Z*** G*** İ*** | - - - |
| 24 | 17*******76 | Dilan B**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 25 | 27*******90 | Dilek Ç***** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 40*******78 | Dilek Ö****** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 71*******96 | Ebru L***** | İstanbul P*** A*** Y*** C*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 61*******14 | Eda Ç**** | İstanbul Z*** B*** İ*** | - - - |
| 29 | 43*******72 | Emine A******* | İstanbul K*** D*** H*** B*** O*** | - - - |
| 30 | 31*******16 | Emine K**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 31 | 30*******14 | Emrullah D**** | İstanbul K*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 32 | 14*******80 | Esma B***** | İstanbul E*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 28*******14 | Esma Nur U*** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 34 | 47*******52 | Eylem K***** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 35 | 10*******04 | Eylül T***** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 10*******26 | Ezgi C********* | İstanbul Ü*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 37 | 26*******40 | Fadime G**** | İstanbul E*** K*** N*** U*** B*** O*** | - - - |
| 38 | 57*******78 | Fadime Ş**** | İstanbul S*** S*** İ*** | - - - |
| 39 | 45*******06 | Fatih Y***** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 47*******42 | Fatma Ş***** | İstanbul S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 46*******70 | Fatma Rabia B***** | İstanbul B*** E*** K*** F*** S*** İ*** | - - - |
| 42 | 68*******06 | Gizem Nur G**** | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
| 43 | 21*******20 | Gizem Sultan A*** | İstanbul B*** M*** N*** P*** M*** E*** M*** | - - - |
| 44 | 33*******72 | Gözde D****** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 45 | 13*******46 | Halit Can Ö***** | İstanbul K*** M*** A*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 46 | 32*******84 | Hande Ü*** | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
| 47 | 51*******80 | Hatice Kübra I***** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 56*******76 | İrem B**** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 19*******18 | İrem Şura Ç******** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 11*******54 | Kader D**** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 51 | 31*******02 | Kübra A**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 52 | 28*******02 | Latife Kevser Ö****** | İstanbul B*** O*** O*** | - - - |
| 53 | 56*******88 | Macide T************* | İstanbul E*** F*** B*** A*** | - - - |
| 54 | 29*******28 | Melek O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 55 | 27*******64 | Melike K************ | İstanbul B*** M*** I*** İ*** | - - - |
| 56 | 49*******74 | Merve Ö*** | İstanbul G*** G*** O*** | - - - |
| 57 | 52*******82 | Merve T** | İstanbul A*** F*** S*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 58 | 38*******08 | Mervenur B******* | İstanbul B*** A*** H*** İ*** | - - - |
| 59 | 59*******18 | Meynur K**** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 60 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 61 | 48*******52 | Nurselin A*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 62 | 30*******88 | Nursev A*** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 63 | 18*******28 | Ömer T**** | İstanbul G*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 64 | 66*******50 | Özlem B***** | İstanbul B*** D*** S*** A*** O*** | - - - |
| 65 | 31*******72 | Pelin D***** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 66 | 28*******64 | Pembe A** | İstanbul G*** A*** G*** A*** | - - - |
| 67 | 57*******64 | Rabia E***** | İstanbul K*** T*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 68 | 28*******18 | Rabia T****** | İstanbul S*** H*** C*** G*** A*** L*** | - - - |
| 69 | 17*******34 | Samet Y******* | İstanbul B*** 1*** T*** A*** | - - - |
| 70 | 26*******16 | Seda K**** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 71 | 50*******44 | Seda Nur G**** | İstanbul Z*** Ş*** İ*** Y*** A*** | - - - |
| 72 | 11*******88 | Selda Ç**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** A*** | - - - |
| 73 | 54*******56 | Selman Baki Ö**** | İstanbul F*** F*** M*** K*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 74 | 41*******72 | Sema Y**** | İstanbul A*** C*** İ*** | - - - |
| 75 | 22*******10 | Semagül U***** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 76 | 62*******22 | Semra Ö**** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 77 | 56*******88 | Sercan Y***** | İstanbul Ç*** G*** K*** A*** L*** | - - - |
| 78 | 49*******70 | Serkan A**** | İstanbul P*** O*** O*** | - - - |
| 79 | 26*******02 | Sevgi M**** | İstanbul B*** İ*** Ş*** İ*** | - - - |
| 80 | 42*******80 | Sevgi Ü****** | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 81 | 12*******16 | Sibel T**** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 82 | 24*******24 | Süleyman Çağlar Y***** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 83 | 32*******26 | Sümeyye İ*** | İstanbul E*** A*** N*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 84 | 56*******44 | Şaban P*** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 85 | 29*******12 | Şeyma G**** | İstanbul B*** Z*** A*** | - - - |
| 86 | 16*******66 | Şura Nur K*** | İstanbul E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 87 | 14*******56 | Taha Yasin A***** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 88 | 40*******18 | Tuğba A*** | İstanbul S*** Ö*** S*** A*** A*** | - - - |
| 89 | 29*******48 | Yasemin Ü***** | İstanbul K*** T*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 90 | 34*******34 | Yazgül K****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 91 | 28*******18 | Zahide Nur D**** | İstanbul S*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
| 92 | 36*******16 | Zühre D**** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
Eğitim 2 oturum olarak gerçekleştirilecektir.
1. Oturum: 04.01.2023 - Çarşamba
2. Oturum: 11.01.2023 - Çarşamba
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 70 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230004 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2023 - 11.01.2023 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 05.12.2022 - 27.12.2022 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Halil ÜNAL |










