Çözüm Odaklı Terapi Tekniklerinin Rehberlik Servisinde Kullanımı
| Çözüm Odaklı Terapi Tekniklerinin Rehberlik Servisinde Kullanımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 10*******94 | Ahmet A**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 2 | 21*******02 | Aleyna B***** | İstanbul B*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 33*******06 | Ali N**** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| 4 | 12*******62 | Alper Ş**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 24*******88 | Arat Y******* | İstanbul B*** Ö*** D*** E*** İ*** | - - - |
| 6 | 12*******74 | Aycan D******* | İstanbul T*** Ö*** O*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 11*******76 | Ayşe O*********** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
| 8 | 64*******28 | Ayşe Betül B**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
| 9 | 70*******86 | Ayşe Dudu G***** | İstanbul K*** P*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 10 | 63*******64 | Bahar I*** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
| 11 | 36*******66 | Batuhan Y**** | İstanbul P*** P*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 25*******04 | Berna E**** | İstanbul B*** B*** A*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 12*******08 | Berra K*** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 36*******28 | Beyza Ö****** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 15 | 41*******12 | Burcu G******* | İstanbul Ç*** Ö*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 40*******40 | Büşra Ö********** | İstanbul K*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 17 | 34*******96 | Büşra U*** | İstanbul G*** G*** H*** H*** A*** | - - - |
| 18 | 51*******70 | Cemile Ş**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 19 | 15*******12 | Ceren Gökçe A****** | İstanbul G*** G*** O*** | - - - |
| 20 | 48*******76 | Deniz A**** | İstanbul E*** R*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 17*******76 | Dilan B**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 22 | 31*******24 | Ebru U*********** | İstanbul A*** E*** K*** E*** G*** O*** | - - - |
| 23 | 69*******10 | Edanur U** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 24 | 25*******84 | Eftal C**** | İstanbul E*** M*** Y*** O*** | - - - |
| 25 | 18*******68 | Elif Büşra Ç***** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 43*******72 | Emine A******* | İstanbul K*** D*** H*** B*** O*** | - - - |
| 27 | 30*******14 | Emrullah D**** | İstanbul K*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 28 | 34*******82 | Erol Y***** | İstanbul E*** E*** M*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 28*******14 | Esma Nur U*** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 30 | 43*******18 | Esra Ç***** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 31 | 43*******90 | Esra K******** | İstanbul B*** Ş*** E*** B*** O*** | - - - |
| 32 | 10*******04 | Eylül T***** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 63*******40 | Faruk A**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 51*******40 | Fatma Ö**** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 38*******62 | Ferhat Ş**** | İstanbul E*** T*** E*** V*** A*** | - - - |
| 36 | 36*******16 | Feyza S******* | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 37 | 25*******88 | Gizem A****** | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
| 38 | 25*******12 | Gonca A*********** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 53*******08 | Gurbet A**** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 27*******80 | Gülden A*** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 22*******72 | Hanifi Ç**** | İstanbul S*** S*** F*** K*** | - - - |
| 42 | 16*******84 | Hatice Ç***** | İstanbul E*** Ş*** Ö*** A*** | - - - |
| 43 | 51*******82 | Hayriye K******** | İstanbul M*** T*** M*** İ*** | - - - |
| 44 | 51*******88 | İbrahim D***** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 44*******66 | İncinur Ç**** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 46 | 56*******76 | İrem B**** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 19*******18 | İrem Şura Ç******** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 12*******76 | Kübra D********* | İstanbul Z*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 29*******64 | Kübra K*** | İstanbul E*** F*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 50 | 19*******78 | Lütfullah K******** | İstanbul P*** Ö*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 51 | 56*******88 | Macide T************* | İstanbul E*** F*** B*** A*** | - - - |
| 52 | 61*******68 | Merve S************** | İstanbul S*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 53 | 22*******80 | Mine C** | İstanbul G*** G*** O*** | - - - |
| 54 | 30*******96 | Mine V**** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 55 | 27*******82 | Muhammet K******* | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 56 | 24*******94 | Muhammet Y**** | İstanbul E*** O*** R*** İ*** | - - - |
| 57 | 30*******12 | Nuran S**** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 58 | 39*******28 | Nuray A**** | İstanbul S*** A*** İ*** | - - - |
| 59 | 17*******62 | Nurdan D**** | İstanbul E*** 1*** Y*** O*** | - - - |
| 60 | 42*******02 | Nurhan A**** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 61 | 30*******88 | Nursev A*** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 62 | 11*******20 | Okan Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 63 | 33*******60 | Oktay Ö**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 64 | 39*******02 | Ozan Can Y***** | İstanbul B*** N*** -*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 65 | 27*******12 | Özge Y******* | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 66 | 28*******64 | Pembe A** | İstanbul G*** A*** G*** A*** | - - - |
| 67 | 14*******82 | Rabia G******* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 68 | 26*******16 | Seda K**** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 69 | 11*******88 | Selda Ç**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** A*** | - - - |
| 70 | 11*******30 | Selen A********** | İstanbul G*** P*** A*** | - - - |
| 71 | 46*******84 | Selmanur A***** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 72 | 37*******72 | Sema Y** | İstanbul E*** Ş*** H*** K*** O*** | - - - |
| 73 | 27*******86 | Semanur Ö***** | İstanbul P*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 74 | 29*******40 | Sena P************** | İstanbul B*** K*** Ş*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 75 | 32*******60 | Serdar Y***** | İstanbul B*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 76 | 35*******22 | Serra Derya C***** | İstanbul E*** K*** N*** U*** B*** A*** | - - - |
| 77 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 78 | 64*******92 | Sinan E**** | İstanbul Z*** A*** V*** O*** | - - - |
| 79 | 29*******12 | Şeyma G**** | İstanbul B*** Z*** A*** | - - - |
| 80 | 25*******50 | Şeyma Nur B** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 81 | 49*******42 | Şeyma Nur C** | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 82 | 14*******56 | Taha Yasin A***** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 83 | 50*******46 | Tuğba Nur Ç*********** | İstanbul G*** A*** İ*** | - - - |
| 84 | 31*******34 | Tuğçe Nur Ü******* | İstanbul A*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 85 | 34*******82 | Yahya K***** | İstanbul Z*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 86 | 31*******88 | Yakup B**** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 87 | 68*******08 | Yasemin A******* | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
| 88 | 32*******42 | Zekiye D***** | İstanbul E*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 89 | 47*******38 | Zeynep A**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ş*** E*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 90 | 36*******16 | Zühre D**** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
Eğitim Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde yüz yüze iki oturum olarak gerçekleştirilecektir.
Eğitim Tarihleri:
8 Şubat 2023 Çarşamba
15 Şubat 2023 Çarşamba
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 75 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230047 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 08.02.2023 - 15.02.2023 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 18.01.2023 - 02.02.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Gamze ALÇEKİÇ YAMAN |










