Psikolojik Danışmada Sanat Terapisinin Kullanımı
Psikolojik Danışmada Sanat Terapisinin Kullanımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 54*******32 | Adem A**** | İstanbul G*** E*** G*** İ*** | - - - |
2 | 33*******06 | Ali N**** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** | - - - |
3 | 40*******06 | Ayça P*** | İstanbul E*** Ş*** E*** S*** İ*** | - - - |
4 | 45*******78 | Aygül Ç****** | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
5 | 56*******60 | Aysel D**** | İstanbul B*** H*** K*** İ*** | - - - |
6 | 41*******18 | Ayşe H******** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
7 | 24*******06 | Ayşe S******* | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
8 | 29*******80 | Ayşegül B*************** | İstanbul B*** İ*** Y*** S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
9 | 63*******64 | Bahar I*** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
10 | 51*******46 | Bedriye Ş******** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
11 | 25*******04 | Berna E**** | İstanbul B*** B*** A*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
12 | 12*******08 | Berra K*** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
13 | 11*******32 | Burcu M***** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
14 | 23*******48 | Büşra Ü** | İstanbul B*** U*** İ*** | - - - |
15 | 51*******68 | Ebru A***** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
16 | 20*******62 | Eda T**** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
17 | 15*******36 | Elif K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** | - - - |
18 | 15*******84 | Elif K*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
19 | 18*******68 | Elif Büşra Ç***** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
20 | 67*******06 | Emine K******* | İstanbul A*** V*** R*** Y*** İ*** | - - - |
21 | 28*******52 | Esra A****** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
22 | 22*******82 | Esra A****** | İstanbul S*** H*** M*** C*** O*** | - - - |
23 | 10*******04 | Eylül T***** | İstanbul B*** B*** G*** A*** L*** | - - - |
24 | 23*******70 | Ezgi Ş********* | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
25 | 63*******40 | Faruk A**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
26 | 51*******40 | Fatma Ö**** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
27 | 36*******16 | Feyza S******* | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
28 | 41*******00 | Feyzanur D**** | İstanbul S*** Ö*** S*** Y*** O*** | - - - |
29 | 20*******72 | Funda K******* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
30 | 17*******58 | Gamze G******* | İstanbul B*** N*** F*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
31 | 25*******12 | Gonca A*********** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
32 | 56*******04 | Gonca T***** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** O*** | - - - |
33 | 33*******72 | Gözde D****** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
34 | 42*******80 | Gülhanım A******* | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
35 | 13*******20 | Gülin Ö**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
36 | 10*******64 | Hafize Begüm D*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
37 | 12*******90 | Harun A*** | İstanbul B*** R*** A*** İ*** | - - - |
38 | 44*******62 | Hatice B***** | İstanbul S*** R*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
39 | 61*******34 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** Ö*** M*** A*** | - - - |
40 | 45*******90 | Hatice Kübra C***** | İstanbul E*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
41 | 21*******14 | Hatice Kübra Ç***** | İstanbul G*** C*** G*** A*** | - - - |
42 | 28*******52 | Havva Nur S*********** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
43 | 25*******98 | Hilal P******** | İstanbul K*** T*** E*** B*** O*** | - - - |
44 | 44*******66 | İncinur Ç**** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
45 | 56*******76 | İrem B**** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
46 | 12*******76 | Kübra D********* | İstanbul Z*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
47 | 37*******62 | Kübra İ*** | İstanbul B*** G*** İ*** İ*** | - - - |
48 | 71*******16 | Kübra S**** | İstanbul S*** N*** T*** İ*** | - - - |
49 | 29*******28 | Melek O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
50 | 27*******64 | Melike K************ | İstanbul B*** M*** I*** İ*** | - - - |
51 | 58*******96 | Nagehan D**** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
52 | 16*******50 | Neslihan A**** | İstanbul Ş*** R*** N*** B*** İ*** | - - - |
53 | 16*******28 | Nevin Y***** | İstanbul B*** A*** K*** İ*** | - - - |
54 | 17*******26 | Nur Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
55 | 30*******12 | Nuran S**** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
56 | 71*******38 | Nurcan B********** | İstanbul B*** Ö*** Y*** O*** | - - - |
57 | 17*******62 | Nurdan D**** | İstanbul E*** 1*** Y*** O*** | - - - |
58 | 33*******60 | Oktay Ö**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** Y*** A*** | - - - |
59 | 38*******96 | Özge D****** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
60 | 57*******64 | Rabia E***** | İstanbul K*** T*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
61 | 11*******88 | Selda Ç**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** A*** | - - - |
62 | 62*******20 | Selviye G**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
63 | 12*******42 | Semih Ü**** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
64 | 56*******88 | Sercan Y***** | İstanbul Ç*** G*** K*** A*** L*** | - - - |
65 | 32*******60 | Serdar Y***** | İstanbul B*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
66 | 35*******22 | Serra Derya C***** | İstanbul E*** K*** N*** U*** B*** A*** | - - - |
67 | 26*******02 | Sevgi M**** | İstanbul B*** İ*** Ş*** İ*** | - - - |
68 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
69 | 53*******96 | Şemsi Nur Ş**** | İstanbul B*** Ş*** S*** A*** | - - - |
70 | 18*******20 | Ümmmügülsüm B**** | İstanbul B*** H*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
71 | 68*******08 | Yasemin A******* | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
72 | 25*******20 | Yasemin G***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
73 | 29*******48 | Yasemin Ü***** | İstanbul K*** T*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
74 | 28*******18 | Zahide Nur D**** | İstanbul S*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
75 | 10*******52 | Zehra Ç**** | İstanbul S*** F*** S*** A*** L*** | - - - |
76 | 16*******72 | Zeynep G**** | İstanbul S*** R*** T*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
Eğitim 2 oturum olarak gerçekleştirilecektir.
1. Oturum: 22.02.2023 - Çarşamba
2. Oturum: 01.03.2023 - Çarşamba
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 55 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230070 |
Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
Faaliyet Tarihi: | 22.02.2023 - 01.03.2023 [18:00 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 05.02.2023 - 15.02.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Rehberlik |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Halil ÜNAL |