Sanat Akademisi
| Sanat Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 63*******48 | Aysun S******** | İstanbul K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 29*******62 | Beyza Y***** | İstanbul K*** Ç*** O*** | - - - |
| 3 | 38*******00 | Burcu Ç**** | İstanbul B*** G*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 4 | 34*******04 | Burcu Ö***** | İstanbul E*** E*** M*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 34*******16 | Büşra D****** | İstanbul E*** Ö*** Ç*** O*** | - - - |
| 6 | 38*******58 | Elif K******* | Sakarya P*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 22*******52 | Elif T**** | İstanbul E*** H*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 8 | 13*******14 | Emine Medine B** | İstanbul B*** E*** K*** Ş*** V*** B*** A*** | - - - |
| 9 | 54*******90 | Emirhan Ç**** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 10 | 18*******42 | Esra G***** | İstanbul E*** R*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 68*******06 | Gizem Nur G**** | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
| 12 | 26*******70 | Hande G******* | İstanbul P*** C*** Ç*** A*** | - - - |
| 13 | 15*******90 | Hatice Kübra S****** | İstanbul B*** İ*** Ş*** İ*** | - - - |
| 14 | 18*******60 | Hilal S** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 15 | 17*******22 | İbrahim Resul S**** | İstanbul K*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 25*******68 | İdris D**** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 17 | 48*******48 | İrem Tuğçe B**** | İstanbul S*** Y*** A*** | - - - |
| 18 | 50*******38 | Mehmet Emin G**** | İstanbul S*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 19 | 11*******36 | Melek Y**** | İstanbul B*** K*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 57*******08 | Menekşe Ö*********** | İstanbul Ü*** M*** M*** | - - - |
| 21 | 43*******16 | Merve Ü*** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 22 | 11*******26 | Meryem A****** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 23 | 34*******48 | Meryem D*** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 24 | 52*******20 | Murat Ş**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 18*******78 | Mustafa S**** | İstanbul M*** M*** O*** | - - - |
| 26 | 37*******20 | Münire K****** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 27 | 64*******66 | Nazmiye B**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 28 | 35*******50 | Nermin U**** | İstanbul E*** E*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 50*******58 | Nisa D**** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 31 | 20*******96 | Nurhan K**** | İstanbul A*** T*** S*** Ş*** Y*** O*** | - - - |
| 32 | 16*******42 | Ömer G** | İstanbul P*** G*** H*** V*** İ*** A*** S*** B*** L*** | - - - |
| 33 | 29*******00 | Rojda D**** | İstanbul Z*** Z*** B*** İ*** A*** | - - - |
| 34 | 53*******14 | Seher Y******** | İstanbul S*** M*** D*** İ*** | - - - |
| 35 | 10*******70 | Selen T***** | İstanbul F*** T*** K*** O*** | - - - |
| 36 | 31*******30 | Sema G****** | İstanbul E*** H*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 37 | 68*******16 | Serdar N** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 32*******24 | Serpil K*** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 39 | 41*******76 | Serpil T**** | İstanbul B*** B*** D*** N*** I*** İ*** | - - - |
| 40 | 25*******08 | Sümeyya K*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 41 | 37*******04 | Sümeyye K******* | İstanbul S*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 42 | 23*******72 | Sümeyye T***** | İstanbul M*** M*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 32*******30 | Şevval G******* | İstanbul S*** S*** M*** Ö*** A*** | - - - |
| 44 | 17*******16 | Yasemin C***** | İstanbul F*** F*** G*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 18*******58 | Yasemin Y******** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 46 | 35*******68 | Zehra A****** | İstanbul S*** İ*** O*** | - - - |
| 47 | 14*******96 | Zehra T***** | İstanbul A*** E*** D*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 48 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 43*******48 | Zeynep P**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 50 | 36*******16 | Zühre D**** | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sanat Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230210 |
| Faaliyet Yeri: | Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Alemdar Mah. Alemdar Cad. Alay Köşkü, 34122 Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 01.11.2023 - 22.05.2024 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.10.2023 - 27.10.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Bahadır YENİŞEHİRLİOĞLU, İlhami ATALAY, Savaş Ş. BARKÇİN, Yusuf KAPLAN |










