21. Yüzyılda Yönetici Olmak Atölyesi
| 21. Yüzyılda Yönetici Olmak Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 51*******86 | Aylin Y******* | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 2 | 55*******88 | Ayşegül Ç**** | İstanbul Ü*** S*** A*** V*** İ*** | - - - |
| 3 | 48*******86 | Burcu M****** | İstanbul B*** A*** A*** O*** | - - - |
| 4 | 21*******04 | Ekrem G**** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
| 5 | 41*******36 | Elif K***** | İstanbul B*** Ö*** B*** F*** İ*** | - - - |
| 6 | 43*******94 | Emel G**** | İstanbul F*** F*** İ*** | - - - |
| 7 | 35*******26 | Eva O****** | İstanbul Ş*** Ö*** P*** E*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 44*******70 | Feride E************* | İstanbul P*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 9 | 22*******00 | Gamze Ö*** | İstanbul Ü*** S*** A*** O*** | - - - |
| 10 | 16*******12 | Gözde B******** | İstanbul A*** A*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 11 | 57*******94 | Gülay K************** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** A*** A*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 67*******46 | Hacer A*** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 13 | 30*******04 | Kader Ş**** | İstanbul A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 14 | 48*******50 | Lütfiiye Ö****** | İstanbul A*** C*** R*** R*** İ*** | - - - |
| 15 | 71*******34 | Melihat A***** | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
| 16 | 37*******00 | Mesut S**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 17 | 18*******86 | Musa S**** | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 37*******88 | Mustafa Ç**** | İstanbul Z*** K*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 47*******46 | Mücahit D****** | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 20 | 58*******50 | Nilgün M********* | İstanbul Ü*** 4*** İ*** | - - - |
| 21 | 18*******86 | Nilgün S***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 35*******92 | Özlem Ö**** | İstanbul A*** T*** A*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 15*******18 | Serpil B**** | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
| 24 | 42*******72 | Süreyya B**** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 56*******20 | Süreyya Y************** | İstanbul Ü*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 26 | 15*******50 | Uğur Y***** | İstanbul Ü*** 3*** S*** İ*** | - - - |
| 27 | 38*******60 | Yakup Avni Y***** | İstanbul Ü*** 1*** T*** G*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 54*******76 | Yıldız Ü**** | İstanbul F*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 20*******82 | Zeynep A****** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
Üsküdar Belediyesi Atölye Üsküdar salonunda gerçekleştirilecek atölyede;
31 Ekim 2023 Salı günü gerçekleştirilecek olan ilk oturumda 21. yüzyılda sosyo-ekonomik dönüşümün yönetim süreçlerine etkisi üzerinde durulacaktır. Ardından içinde bulunduğumuz çağda yönetim süreçlerinde ön plana çıkan yaklaşımlar ve kavramlar aktif öğrenme yöntemleriyle ele alınacaktır.
7 Kasım 2023 Salı günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise yapay zeka uygulamalarının birey ve toplum hayatına etkileri, eğitimde kullanılan yapay zeka uygulamaları üzerinde durulacak ve ardından örnek uygulamaların kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230214 |
| Faaliyet Yeri: | Üsküdar Belediyesi Atölye Üsküdar |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:35 Kat:-1 Üsküdar Üsküdar/İstanbul - 5393145452 |
| Faaliyet Tarihi: | 31.10.2023 - 07.11.2023 [15:00 - 17:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.10.2023 - 23.10.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü, İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürü, Eğitim Müfettişi, İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Şube Md., İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdür Yrd., İl Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Kadrolu, Sözleşmeli (4-B), Özel Sektör |
| Eğitmenler: | Berrin B., Tolga TOPÇUBAŞI |










