Terapi Tekniklerinin Rehberlik Servisinde Kullanımı
| Terapi Tekniklerinin Rehberlik Servisinde Kullanımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 25*******30 | Ahmet A**** | İstanbul B*** S*** A*** | - - - |
| 2 | 16*******90 | Ahmet U******* | İstanbul F*** F*** M*** K*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 3 | 30*******06 | Ahmet Burak G***** | İstanbul K*** S*** M*** O*** | - - - |
| 4 | 29*******00 | Aleyna H**** | İstanbul G*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 27*******08 | Atiye Buse A*** | İstanbul A*** A*** C*** O*** | - - - |
| 6 | 16*******30 | Aygün T******* | İstanbul E*** B*** B*** İ*** | - - - |
| 7 | 19*******30 | Ayşe Ç****** | İstanbul Ş*** Z*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 24*******56 | Ayşegül P** | İstanbul Ü*** Y*** İ*** | - - - |
| 9 | 17*******66 | Ayşen T********* | İstanbul S*** Y*** F*** O*** | - - - |
| 10 | 28*******62 | Banu Ş***** | İstanbul K*** Ş*** E*** M*** Z*** İ*** | - - - |
| 11 | 15*******84 | Belkız Y********** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 12 | 50*******38 | Betül İ*** | İstanbul P*** K*** O*** | - - - |
| 13 | 19*******92 | Bilge B***** | İstanbul A*** L*** A*** | - - - |
| 14 | 31*******48 | Burcu Ö****** | İstanbul E*** T*** E*** V*** İ*** | - - - |
| 15 | 39*******78 | Buse D*** | İstanbul S*** M*** Ö*** A*** | - - - |
| 16 | 41*******92 | Çiğdem G***** | İstanbul T*** İ*** -*** H*** H*** İ*** | - - - |
| 17 | 10*******02 | Deniz U*** | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 45*******62 | Doğukan K******** | İstanbul Z*** Z*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 71*******96 | Ebru L***** | İstanbul P*** A*** Y*** C*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 18*******64 | Ebru T******* | İstanbul B*** D*** K*** A*** | - - - |
| 21 | 14*******88 | Elif H**** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 22 | 23*******04 | Elif Tuğçe A***** | İstanbul S*** S*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 23 | 18*******72 | Enes E*** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 24 | 34*******70 | Esra E**** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 25 | 29*******52 | Esra S*********** | İstanbul E*** K*** İ*** | - - - |
| 26 | 28*******32 | Fatma K********* | İstanbul K*** T*** E*** B*** O*** | - - - |
| 27 | 39*******24 | Funda A**** | İstanbul Z*** C*** G*** İ*** | - - - |
| 28 | 71*******50 | Gizem Deniz Y***** | İstanbul B*** M*** I*** O*** | - - - |
| 29 | 35*******48 | Gülsüm Ç**** | İstanbul S*** İ*** T*** A*** | - - - |
| 30 | 49*******70 | Hale T********* | İstanbul P*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 31 | 58*******38 | Halil İbrahim A*** | İstanbul G*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 23*******34 | Halil İbrahim G**** | İstanbul T*** T*** E*** İ*** | - - - |
| 33 | 12*******58 | Hatice N****** | İstanbul B*** S*** O*** | - - - |
| 34 | 38*******62 | İrem C********** | İstanbul B*** Z*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 35 | 13*******08 | Kübra K***** | İstanbul S*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 28*******44 | Mehmet Cumhur Ü*** | İstanbul B*** İ*** M*** T*** C*** O*** | - - - |
| 37 | 18*******08 | Melike K******* | İstanbul E*** A*** İ*** A*** | - - - |
| 38 | 12*******26 | Melike Y****** | İstanbul G*** G*** A*** | - - - |
| 39 | 63*******34 | Merve G***** | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 56*******32 | Muhammed Ö****** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 11*******42 | Mukaddes Ç** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 21*******08 | Nur Hilal B******* | İstanbul E*** E*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 43 | 32*******50 | Nurhayat B**** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** | - - - |
| 44 | 26*******12 | Osman Y***** | İstanbul G*** A*** İ*** | - - - |
| 45 | 17*******04 | Özge Ç**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 46 | 25*******06 | Özlem B***** | İstanbul B*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 37*******60 | Özlem M****** | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 48 | 26*******56 | Perihan Şule U*** | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 49 | 17*******22 | Rojda G**************** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 50 | 38*******24 | Sadık A*********** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 51 | 23*******92 | Selin T**** | İstanbul Ş*** F*** N*** K*** A*** | - - - |
| 52 | 66*******30 | Semih M**** | İstanbul K*** S*** 1*** Y*** A*** | - - - |
| 53 | 44*******30 | Sena D**** | İstanbul S*** M*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 54 | 27*******70 | Serap T********* | İstanbul A*** A*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 55 | 21*******60 | Sevgi Y***** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 56 | 26*******38 | Sinem Y**** | İstanbul K*** E*** H*** A*** | - - - |
| 57 | 20*******44 | Sümeyra Ç******** | İstanbul B*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
| 58 | 12*******32 | Tuba Işıl A***** | İstanbul E*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 71*******28 | Tuğba B**** | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
| 60 | 37*******66 | Yeşim Z********** | İstanbul G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 61 | 25*******38 | Yıldıray K*** | İstanbul B*** K*** M*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 33*******74 | Zehra Nur Ş***** | İstanbul Z*** V*** E*** A*** | - - - |
| 63 | 19*******90 | Zehra Şirvan Ö**** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 64 | 30*******38 | Zeynep İ*********** | İstanbul P*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 65 | 14*******16 | Züleyha K******* | İstanbul P*** Ö*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Terapi Tekniklerinin Rehberlik Servisinde Kullanımı
7 hafta boyunca aynı katılımcı listesiyle devam edecek bir programdır.
Haftalık program aşağıda sunulmuştur:
30 Kasım 2023 - Oyun Terapisi
7 Aralık 2023 - Diyalektik Terapi
14 Aralık 2023 - Sanat Terapisi
21 Aralık 2023 - Şema Terapi
28 Aralık 2023 - Şema Terapi
4 Ocak 2024 - Bilişsel Davranışçı Terapi
11 Ocak 2024 - Bilişsel Davranışçı Terapi
Yer: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi
Saat: 18.00-20.00
Gün: Perşembe
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 62 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230215 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 30.11.2023 - 11.01.2024 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.10.2023 - 17.11.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Betül COŞKUN |










