Sosyal Bilimler Akademisi
| Sosyal Bilimler Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 40*******82 | Adem O*** | İstanbul E*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 15*******56 | Adem Ö****** | İstanbul B*** B*** B*** İ*** | - - - |
| 3 | 46*******28 | Ali Y**** | İstanbul Ü*** N*** F*** O*** | - - - |
| 4 | 16*******78 | Aslı L***** | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 27*******70 | Aslıhan D******* | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** A*** | - - - |
| 6 | 45*******44 | Ayşenur Ö****** | İstanbul F*** T*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 17*******16 | Ayten A******* | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 14*******36 | Beyza K******** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 9 | 61*******22 | Burak K***** | İstanbul B*** B*** B*** İ*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 36*******66 | Burcu Nur B****** | İstanbul B*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 25*******42 | Bülent L******* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 10*******98 | Büşra A****** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 35*******90 | Cemile T**** | İstanbul Z*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** O*** B*** | - - - |
| 14 | 29*******66 | Ceyhan K******* | İstanbul Ü*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 33*******70 | Çiğdem S*** | İstanbul G*** H*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 19*******86 | Deniz G*** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 17 | 58*******28 | Eda B****** | İstanbul S*** F*** S*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 13*******74 | Elçin D***** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** | - - - |
| 19 | 10*******52 | Elif C** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 58*******86 | Elif Rana D****** | İstanbul K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 28*******36 | Emine A**** | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 40*******32 | Esra A******* | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 23 | 16*******00 | Esra Ö****** | İstanbul B*** M*** E*** P*** O*** | - - - |
| 24 | 18*******98 | Fatma Nur Y***** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 25 | 33*******22 | Gizem Nur B******* | İstanbul S*** F*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 26 | 52*******30 | Gülsüm Y******** | İstanbul T*** E*** Y*** O*** | - - - |
| 27 | 26*******70 | Hande G******* | İstanbul P*** C*** Ç*** A*** | - - - |
| 28 | 25*******60 | Hatice K**** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 29 | 48*******48 | İrem Tuğçe B**** | İstanbul S*** Y*** A*** | - - - |
| 30 | 35*******96 | Latife İ**** | İstanbul B*** G*** O*** | - - - |
| 31 | 61*******34 | Melih Can D******* | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 32 | 39*******50 | Menduh S**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 33 | 30*******88 | Merve Nur C***** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 34 | 20*******98 | Meryem Nur S**** | İstanbul B*** M*** İ*** | - - - |
| 35 | 18*******78 | Mustafa S**** | İstanbul M*** M*** O*** | - - - |
| 36 | 14*******08 | Nejla L***** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 35*******50 | Nermin U**** | İstanbul E*** E*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 39 | 18*******86 | Nilgün S***** | İstanbul F*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 23*******16 | Nurgül K******* | İstanbul B*** D*** S*** A*** O*** | - - - |
| 41 | 31*******88 | Rukiye K** | İstanbul E*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 42 | 11*******74 | Samet K**** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 43 | 47*******90 | Sergen A**** | İstanbul B*** İ*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 50*******06 | Sinem K***** | İstanbul S*** S*** A*** Z*** A*** | - - - |
| 45 | 25*******08 | Sümeyya K*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 46 | 37*******04 | Sümeyye K******* | İstanbul S*** A*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 39*******42 | Sümeyye S********** | İstanbul A*** Ş*** D*** S*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 32*******72 | Şefika Kübra Z**** | İstanbul B*** Ş*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 49 | 28*******88 | Şermin Y***** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
| 50 | 23*******96 | Şevval K**** | İstanbul B*** H*** Z*** U*** İ*** | - - - |
| 51 | 46*******20 | Tuğba D********* | İstanbul B*** B*** A*** S*** O*** | - - - |
| 52 | 48*******10 | Tülay A****** | İstanbul B*** D*** T*** S*** O*** | - - - |
| 53 | 39*******84 | Uğur D***** | İstanbul K*** Y*** A*** A*** L*** | - - - |
| 54 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 55 | 20*******30 | Yaşar A* | İstanbul K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 56 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 57 | 43*******48 | Zeynep P**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
Sosyal Bilimler Akademisi eğitimleri 1 Kasım 2023 - 22 Mayıs 2024 tarihleri arasında Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde çarşamba günleri 18.00 - 19.30 saatlerinde yapılacaktır.
Başlıca eğitim konularımız:
- Müze Eğitimi
- Araştırma Modelleri
- Mesnevi Okumaları
- Kanıt Temelli Öğrenme
- Drama
- Kavram Öğretimi
- Eğitimde Çizgi Roman Tasarımı
- Akademik Okur Yazarlık
- Materyal Tasarımı
- Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
- Akıl ve Zeka Oyunlarının Eğitimi
- Çocuklar İçin Felsefe
- Kadim Şehir İstanbul (Fotoğraf Okumaları)
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230228 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 01.11.2023 - 22.05.2024 [17:30 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 15.10.2023 - 28.10.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Elif VATANSEVER ÖZKAN, Emine KALAYCI, Genç Osman İLHAN, Şahin ORUÇ |










