Türk Müziği Düşüncesi Ve İcrası
| Türk Müziği Düşüncesi Ve İcrası Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 61*******84 | Adem K******** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 31*******92 | Aslı K******** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 3 | 35*******24 | Ayşe Yeşim Ö********* | İstanbul Ü*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 29*******90 | Benay K*********** | İstanbul A*** T*** A*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 36*******66 | Burcu Ç**** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 23*******80 | Ebru D***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 19*******28 | Ebru Ş***** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 8 | 32*******66 | Elif C******* | İstanbul Ç*** Ş*** Ü*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 9 | 32*******52 | Elif Banu Ö**** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 55*******86 | Esra A******* | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 11 | 16*******28 | Fatma G***** | İstanbul Ü*** S*** P*** D*** C*** T*** O*** | - - - |
| 12 | 23*******36 | Fatma Ş***** | İstanbul B*** O*** Z*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 22*******18 | Fazilet T***** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 35*******36 | Feyza Yadikar S******* | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** | - - - |
| 15 | 57*******36 | Gizem K************ | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 21*******92 | Gizem Nur Y**** | İstanbul B*** H*** İ*** | - - - |
| 17 | 68*******92 | Hakan T**** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 18 | 27*******32 | Handan D*********** | İstanbul S*** Y*** K*** B*** İ*** | - - - |
| 19 | 22*******52 | Huri D**** | İstanbul B*** H*** Z*** U*** İ*** | - - - |
| 20 | 41*******38 | Hülya Ü**** | İstanbul Ü*** A*** Ş*** S*** P*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 22 | 15*******82 | İsmail Soner U*** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 30*******66 | Leyla Ç******* | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 24 | 25*******44 | Mahire Ç***** | İstanbul S*** Y*** K*** B*** İ*** | - - - |
| 25 | 50*******38 | Mehmet Emin G**** | İstanbul S*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 26 | 22*******26 | Merve Ç**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 27 | 51*******90 | Merve K*** | İstanbul B*** D*** C*** -*** F*** Ö*** O*** | - - - |
| 28 | 42*******76 | Meryem Ç**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 68*******90 | Mete A***** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 30 | 12*******80 | Muhammed Hüseyin Ş***** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
| 31 | 46*******78 | Muhammed Tarık D****** | İstanbul Z*** A*** İ*** | - - - |
| 32 | 17*******70 | Musa Ç**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 16*******20 | Mustafa T***** | İstanbul S*** S*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 34 | 13*******04 | Neriman T********** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 43*******02 | Nursel M******* | İstanbul Ü*** H*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 11*******52 | Özge K**** | İstanbul Ç*** H*** Ö*** V*** A*** T*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 38 | 11*******32 | Öznur P**** | İstanbul B*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 39 | 11*******64 | Pınar A****** | İstanbul Ç*** Ş*** Ü*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 40 | 30*******88 | Reyhan Ş****** | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 20*******92 | Seda A**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 42 | 17*******02 | Selma N****** | İstanbul B*** Ş*** Z*** O*** | - - - |
| 43 | 53*******96 | Sema B***** | İstanbul Ü*** B*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 44 | 15*******20 | Sümeyye A**** | İstanbul K*** A*** N*** A*** O*** | - - - |
| 45 | 23*******96 | Şerife A*** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 46 | 30*******20 | Tuğba A*** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 27*******48 | Zeynep Gülhan A******* | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
Tüm öğretmenlerimizin başvurusuna açık olan çalışmalarımızda, yaşayan Türk Müziği duayenlerini de zaman zaman misafir edeceğiz ve Türk Müziği Duayenlerimizin eserlerini öğrenip seslendireceğiz. Türkiyede söz sahibi enstruman sanatçılarının,ses sanatçıarının,akademisyenlerin ve bestekar duayenlerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz, Atölye ve Akademi olarak ortak düzenleyeceğimiz, konserler ile taçlandıracağımız çalışmalarımıza,Milli Eğitim temelli yaklaşımları ekleyerek yeni bir soluk getirmeyi amaçlamaktayız.Çalışma Yerimiz HATTAT İSMAİL HAKKI İLKOKULU olarak güncellenmiştir.
Çalışma Saatlerimiz:
28 KASIM-28 MAYIS ARASI HER SALI(BAŞVURULARIMIZ 2 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR).
Başvuru Tarihleri:
13 KASIM -25 KASIM ARASI
Çalışma Yeri:
HATTAT İSMAİL HAKKI İLKOKULU ( ÜSKÜDAR METROSUNA ÇOK YAKIN OLUP ULAŞIM SORUNU BULUNMAMAKTADIR)
*Çalışmalarımıza 17.00-19.00 saatleri arası sizlere uygun her hangi bir zaman dilimi içerisinde katılım gösterebilirsiniz.
#1 |
Mehmet Emin G****
27.08.2025 17:15 |
|
| Muhteşem bir çalışma . Resmen terapi tadında. Emeği geçen tüm hocalarımıza yürekten teşekkürler. Tekrarını istiyoruz . Ve lütfen Türk Halk Müziği Koro çalışması ile TSM koro çalışmalarını aynı güne denk getirmeyin. Farklı günlerde olsun ki her ikisine de katılmak isteyenler katılabilsin. |
|
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi, Müzik Atölyeleri, Müzik Teknolojileri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 60 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230244 |
| Faaliyet Yeri: | Hattat İsmail İlkokulu |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan Mah. Selmanı Pak Cad. Hattat İsmail Hakkı İ.ö.o. Blok No 54 İç Kapı No 1 Üsküdar / İstan Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 05.12.2023 - 28.05.2024 [17:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 01.11.2023 - 02.12.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Emrecan KURANEL, Ferhat UZUNBAŞ, İlksen KODAL |










