Kadim Şehir İstanbul'u Fotoğraf Sanatıyla Okumak
Kadim Şehir İstanbul'u Fotoğraf Sanatıyla Okumak Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 43*******48 | Ahmet K********* | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
2 | 25*******38 | Ayşe Ö*** | İstanbul G*** M*** İ*** | - - - |
3 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
4 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
5 | 44*******42 | Fatma Betül T**** | İstanbul Ş*** T*** O*** | - - - |
6 | 37*******36 | Figen K******** | İstanbul E*** R*** A*** A*** L*** | - - - |
7 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
8 | 20*******78 | Hatice Kübra Y******** | İstanbul B*** G*** O*** O*** | - - - |
9 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
10 | 29*******26 | Hüsna Nur E**** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
11 | 46*******98 | İbrahim G**** | İstanbul A*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
12 | 57*******00 | Leyla O**** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
13 | 59*******40 | Melike D** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
14 | 51*******26 | Merve A*** | İstanbul S*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
15 | 10*******28 | Muhammet A****** | İstanbul F*** Ş*** V*** K*** İ*** | - - - |
16 | 52*******74 | Nazan K*************** | İstanbul E*** Ş*** M*** T*** A*** | - - - |
17 | 54*******18 | Nur Aleyna Y***** | İstanbul S*** Ş*** N*** İ*** | - - - |
18 | 46*******32 | Sevda K*** | İstanbul E*** D*** K*** O*** | - - - |
19 | 35*******82 | Şeyma K****** | İstanbul P*** P*** S*** Z*** İ*** H*** O*** | - - - |
20 | 10*******40 | Uğur P**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
21 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi |
Faaliyet Türü: | Akademi |
Kapasitesi: | 30 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230259 |
Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
Faaliyet Tarihi: | 06.12.2023 - 06.12.2023 [18:00 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 30.11.2023 - 04.12.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Tuğba AKSAKAL |