Âdâb-ı Muâşeret: Nezaket Ve Görgü Kuralları
| Âdâb-ı Muâşeret: Nezaket Ve Görgü Kuralları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 40*******82 | Adem O*** | İstanbul E*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 28*******92 | Ahmet A****** | İstanbul S*** 6*** Y*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 3 | 31*******80 | Aylin A***** | İstanbul B*** T*** F*** O*** | - - - |
| 4 | 11*******92 | Ayşe S**** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 5 | 17*******16 | Ayten A******* | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 22*******54 | Betül K****** | İstanbul B*** M*** C*** O*** | - - - |
| 7 | 36*******22 | Betül Fatma B****** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 22*******18 | Beyzanur G***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 9 | 72*******00 | Büşra K***** | İstanbul E*** Ş*** Ö*** O*** | - - - |
| 10 | 32*******18 | Cansu Ö**** | İstanbul S*** Ş*** F*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 24*******42 | Deniz T***** | İstanbul Ü*** B*** F*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 64*******78 | Duygu Y**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 33*******50 | Emine Ç**** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
| 18 | 11*******92 | Gülcan O*** | İstanbul F*** F*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 26*******40 | Gülçin Y**** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 60*******40 | Hatice Ç**** | İstanbul K*** B*** -*** S*** P*** O*** | - - - |
| 21 | 55*******08 | Kamil K** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 42*******82 | Kübra K** | İstanbul K*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 23 | 20*******64 | Melek K****** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 24 | 28*******12 | Merve D*** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 15*******50 | Merve K***** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 26 | 38*******10 | Meryem Ö**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 27 | 37*******00 | Mesut K***** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 28 | 15*******58 | Muhammed Ekrem B****** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 29 | 22*******52 | Muhammed Said Ö******* | İstanbul K*** K*** O*** | - - - |
| 30 | 46*******78 | Muhammed Tarık D****** | İstanbul Z*** A*** İ*** | - - - |
| 31 | 36*******84 | Mustafa Ali U** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 32 | 64*******04 | Nazmiye F************ | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 34 | 33*******24 | Özlem T***** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 35 | 15*******62 | Pembe Ş***** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
| 36 | 22*******82 | Rahime K****** | İstanbul S*** Ş*** F*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 15*******46 | Revşan A**** | İstanbul E*** T*** R*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 22*******28 | Reyhan Z***** | İstanbul K*** K*** K*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 41*******04 | Samed Ö**** | İstanbul E*** D*** K*** O*** | - - - |
| 40 | 41*******98 | Selver K******** | İstanbul Z*** Z*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 57*******58 | Sevgi S*** | İstanbul Z*** Ş*** İ*** Y*** A*** | - - - |
| 42 | 43*******06 | Sibel A*** | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 23*******96 | Şevval K**** | İstanbul B*** H*** Z*** U*** İ*** | - - - |
| 44 | 41*******92 | Tülay P******* | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 45 | 21*******70 | Uygar S**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 26*******14 | Yeşim Fatma K******* | İstanbul Z*** C*** G*** A*** | - - - |
| 48 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 49 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 50 | 40*******08 | Zeynep Ö**** | İstanbul B*** A*** Ş*** O*** | - - - |
Bir ortak yaşam bilinci anlamına gelen Âdâbı Muâşeret kavramı, birlikte yaşamanın asgari koşullarını da ifade etmektedir. Toplumsal ilişkilerde düzen ve sevgi bağlarının güçlendirilmesinin yanında nezaket ve görgü kurallarını da ifade etmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığının ortaokul ve liselerde buna yönelik ders ve içeriklerinin ortaya konulması aşamasını takiben öğretmenlere yönelik eğitimi ihtiva etmektedir. 4 haftalık atölyede alan uzmanı olan eğitimciler eşliğinde içeriğe yönelik çalışmalar planlanmaktadır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240009 |
| Faaliyet Yeri: | Tc. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Çemberlitaş Gençlik Merkezi |
| Faaliyet Adresi: | Yeniçeriler Caddesi Peykhane Sokak ve Taşdirek sokakları No:1 Fatih/İstanbul Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2024 - 25.01.2024 [16:30 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 14.12.2023 - 29.12.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Aykut KARAHAN |










