Temel Astronomi Ve Teleskop Eğitimi Atölyesi - I
| Temel Astronomi Ve Teleskop Eğitimi Atölyesi - I Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 57*******66 | Abdulkadir Y**** | İstanbul K*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 26*******92 | Adnan Ç**** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 30*******32 | Aslı T***** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 4 | 48*******96 | Aysima T******* | İstanbul K*** K*** K*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 5 | 10*******24 | Ayşe Begüm G*** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 29*******94 | Büşra T***** | İstanbul E*** R*** Ş*** D*** İ*** | - - - |
| 7 | 14*******58 | Cemil D****** | İstanbul S*** Ş*** F*** Y*** O*** | - - - |
| 8 | 14*******62 | Dilek S**** | İstanbul E*** E*** S*** D*** O*** | - - - |
| 9 | 28*******46 | Eda Ş******** | İstanbul B*** H*** V*** F*** İ*** | - - - |
| 10 | 10*******52 | Elif C** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 12 | 27*******74 | Elif Y***** | İstanbul K*** M*** S*** A*** O*** | - - - |
| 13 | 27*******50 | Emine B******* | İstanbul S*** N*** A*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 40*******88 | Erdem Y***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 25*******72 | Erkan Y***** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 16 | 29*******84 | Esma H******** | İstanbul Ü*** Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 11*******18 | Esra D***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 18 | 45*******64 | Esra G****** | İstanbul B*** B*** L*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 19 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 20 | 44*******48 | Fatma Güler G***** | İstanbul G*** B*** F*** P*** O*** | - - - |
| 21 | 25*******74 | Fatmanur T** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 49*******72 | Fevziye D******* | İstanbul S*** H*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 15*******50 | Figen Ş*********** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 30*******82 | Gönül B****** | İstanbul Ü*** Ç*** Ş*** M*** C*** O*** | - - - |
| 25 | 23*******08 | Gülşah İ***** | İstanbul E*** E*** S*** D*** O*** | - - - |
| 26 | 35*******50 | Haşim Y***** | İstanbul A*** T*** O*** | - - - |
| 27 | 66*******28 | Hatice E*** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** A*** I*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 25*******60 | Hatice K**** | İstanbul A*** F*** İ*** | - - - |
| 29 | 49*******32 | Hülya D***** | İstanbul B*** B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 13*******64 | Hüsniye Deniz K****** | İstanbul M*** Z*** İ*** | - - - |
| 32 | 19*******18 | İlknur Tuba G***** | İstanbul B*** İ*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 62*******36 | İsmail T**** | İstanbul B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 62*******80 | Kadir P**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 35 | 42*******48 | Melek E**** | İstanbul Ş*** Ö*** M*** N*** A*** F*** B*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 36*******98 | Melek G**** | İstanbul Z*** N*** İ*** | - - - |
| 37 | 40*******26 | Melike Nur S***** | İstanbul B*** F*** O*** | - - - |
| 38 | 35*******14 | Merve Ç**** | İstanbul K*** B*** A*** O*** | - - - |
| 39 | 10*******72 | Merve Ç**** | İstanbul S*** M*** O*** | - - - |
| 40 | 46*******72 | Merve T****** | İstanbul G*** Y*** M*** A*** | - - - |
| 41 | 46*******04 | Nagehan K**** | İstanbul G*** İ*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 42 | 29*******02 | Nagehan Ö********** | İstanbul Ü*** S*** P*** D*** C*** T*** O*** | - - - |
| 43 | 13*******40 | Necmiye Sultan T***** | İstanbul E*** E*** 8*** Y*** O*** | - - - |
| 44 | 13*******62 | Nedim Ş** | İstanbul F*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 45 | 25*******42 | Ömer Ali A****** | İstanbul E*** O*** F*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 46 | 58*******18 | Özlem K******** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 40*******18 | Rabia Ç** | İstanbul G*** Y*** M*** İ*** | - - - |
| 48 | 61*******70 | Rümeysa V**** | İstanbul K*** M*** F*** O*** O*** | - - - |
| 49 | 56*******28 | Rüveyda Eda T***** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 50 | 11*******74 | Samet K**** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 51 | 11*******06 | Serpil A**** | İstanbul B*** M*** K*** İ*** | - - - |
| 52 | 15*******60 | Sibel E***** | İstanbul B*** Z*** H*** A*** | - - - |
| 53 | 24*******36 | Sinem Ö*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 54 | 15*******96 | Şevki G**** | İstanbul B*** H*** İ*** | - - - |
| 55 | 33*******78 | Şeyda Ç**** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 56 | 23*******36 | Şirin K********* | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 57 | 13*******10 | Tuba D**** | İstanbul M*** Y*** Ş*** C*** K*** A*** I*** H*** L*** | - - - |
| 58 | 11*******54 | Yeşim T**** | İstanbul E*** E*** H*** O*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 59 | 19*******46 | Zeynep Ç************ | İstanbul F*** F*** G*** A*** L*** | - - - |
Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyeleri II. Dönem çalışmalarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul kentinin tarih, kültür ve medeniye aksının sembolik mekanlarından en özellierinden birinde RAMİ KÜTÜPHANESİnde başlıyoruz çalışmalarımıza. Gökyüzüne Ramiden bakacak ve eğitim sonunda teleskoplarımız ile 2020 yılından beri devam etmekte olduğumuz Okuldan - UZAYA Projemizi daha da güçlendirecek olan teleskop eğitimlerimizle gözlerimizi gökyüzüne çevireceğiz.
Milli Uzay Hamlemizin yaratmış olduğu güçlü sinerji, Milli Astronomumuz Alper Gezeravcı'nın I.S.S de yer alması, artan uzay araştırmalarımızın varlığı bizlerin tüm kademe ve branşlarda gökyüzüne bilimsel olarak bakışımızı ve öğrenme isteğimizi arttırmaktadır. Bu '' Temel Astronomi ve Teleskop Eğitimi - I '' ilk atölyemizde bizlere alanda pek çok çalışmalarıyla katkıda bulunan uzman Astronom Emre ARITOPRAK rehberlik edecek. Zengin içeriğe ve uygulamalı eğitimlere dayalı atölyemize sizleri bekliyoruz.
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri - Temel Astronomi Eğitimi ve Teleskop Kullanım Atölyesi |
Perşembe |
Rami Kütüphanesi - 172 Nolu Salon |
15.02.2024 |
17.00 - 19.00 |
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri - Temel Astronomi Eğitimi ve Teleskop Kullanım Atölyesi |
Çarşamba |
Rami Kütüphanesi - 171 Nolu Salon |
21.02.2024 |
17.00 - 19.00 |
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri - Temel Astronomi Eğitimi ve Teleskop Kullanım Atölyesi |
Cuma |
Rami Kütüphanesi - 171 Nolu Salon |
23.02.2024 |
17.00 - 19.00 |
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri - Temel Astronomi Eğitimi ve Teleskop Kullanım Atölyesi |
Çarşamba |
Rami Kütüphanesi - 171 Nolu Salon |
28.02.2024 |
17.00 - 19.00 |
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri - Temel Astronomi Eğitimi ve Teleskop Kullanım Atölyesi |
Cuma |
Rami Kütüphanesi - 171 Nolu Salon |
01.03.024 |
17.00 - 19.00 |
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri - Temel Astronomi Eğitimi ve Teleskop Kullanım Atölyesi |
Perşembe |
Rami Kütüphanesi - 172 Nolu Salon |
07.03.2024 |
17.00 - 19.00 |
Saygılarımızla,
Z. Esra BALKAN
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 60 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240075 |
| Faaliyet Yeri: | T.c. Rami Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI RAMİ KÜTÜPHANESİ - Rami Kışla Caddesi 98/1 Fatih Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 15.02.2024 - 07.03.2024 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 05.02.2024 - 12.02.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Emre ARITOPRAK |










