Abroad Opportunıtıes For Teachers 1: Fulbrıght Teachıng Excellence And Achıevement Program
| Abroad Opportunıtıes For Teachers 1: Fulbrıght Teachıng Excellence And Achıevement Program Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******94 | Afife Hande T********* | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 13*******66 | Akgül A*** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 3 | 12*******32 | Arzu Ö****** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 41*******70 | Aslı L**** | İstanbul E*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 37*******92 | Aygül T**** | İstanbul B*** Ö*** B*** U*** O*** | - - - |
| 6 | 12*******82 | Ayşe E***** | İstanbul B*** B*** İ*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 16*******88 | Ayşe M********* | İstanbul Ü*** Ü*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 8 | 17*******70 | Ayşe Gizem U*** | İstanbul K*** S*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 20*******58 | Ayşegül D***** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 23*******66 | Ayşegül K********** | İstanbul T*** E*** Ç*** O*** | - - - |
| 11 | 48*******74 | Ayşenur Ö**** | İstanbul B*** B*** E*** O*** | - - - |
| 12 | 35*******48 | Ayşenur Y****** | İstanbul B*** İ*** O*** | - - - |
| 13 | 24*******14 | Ayşenur Y**** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 14 | 43*******86 | Başak S**************** | İstanbul A*** H*** K*** O*** | - - - |
| 15 | 34*******58 | Beyza R**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 38*******76 | Boran E****** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** A*** A*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 38*******66 | Burcu T***** | İstanbul S*** Ö*** D*** L*** | - - - |
| 18 | 58*******78 | Burçin A********* | İstanbul B*** E*** K*** A*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 55*******32 | Büşra A***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ç*** İ*** | - - - |
| 20 | 33*******82 | Büşra K******** | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 21 | 21*******38 | Büşra Ş****** | İstanbul Ü*** N*** S*** B*** O*** | - - - |
| 22 | 27*******06 | Büşra T**** | İstanbul Ç*** H*** Ö*** V*** A*** T*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 14*******76 | Cemal I*** | İstanbul K*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 15*******80 | Ceyda Ç**** | Kocaeli G*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 25 | 48*******22 | Çiğdem Y***** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 26 | 41*******00 | Çiler E*** | İstanbul A*** K*** F*** K*** İ*** | - - - |
| 27 | 46*******94 | Derya B**** | Ankara A*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 10*******84 | Didem Ç*********** | İstanbul B*** G*** 7*** Y*** C*** O*** | - - - |
| 29 | 32*******24 | Dilber E**** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 18*******02 | Dilek B**** | İstanbul K*** K*** M*** E*** V*** A*** | - - - |
| 31 | 73*******20 | Doğa E**** | İstanbul K*** R*** N*** G*** O*** | - - - |
| 32 | 45*******66 | Duygu B*********** | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** M*** B*** A*** O*** | - - - |
| 33 | 20*******64 | Ebru D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 34 | 44*******96 | Ebru Y**** | İstanbul A*** A*** İ*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 17*******20 | Ece K***** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 36 | 32*******36 | Ecem D******** | İstanbul M*** K*** M*** O*** | - - - |
| 37 | 11*******98 | Efekan Ö**** | İstanbul G*** Ş*** G*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 11*******02 | Ekrem Ç******** | İstanbul S*** T*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 33*******36 | Elif S***** | İstanbul B*** Ş*** Z*** O*** | - - - |
| 40 | 32*******52 | Elif Banu Ö**** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 31*******90 | Emine Candan D************** | İstanbul K*** E*** K*** L*** | - - - |
| 42 | 27*******58 | Emrullah K**** | İstanbul B*** M*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 40*******96 | Esra Ç** | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 24*******10 | Esra D**** | İstanbul P*** K*** F*** O*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 10*******30 | Ezgi K********* | İstanbul B*** S*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 46 | 23*******74 | Fatma B******** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 47 | 28*******64 | Fatma K******** | İstanbul K*** T*** F*** A*** | - - - |
| 48 | 33*******24 | Gizem A***** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 49 | 57*******36 | Gizem K************ | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 50 | 32*******16 | Gökçe G**** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 37*******70 | Gurbet S****** | İstanbul Ü*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 52 | 25*******50 | Hacer K*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 53 | 37*******90 | Hasret Ç**** | İstanbul F*** T*** U*** O*** | - - - |
| 54 | 29*******36 | Hatice Hande Ş**** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 55 | 29*******80 | Havva K************ | İstanbul B*** G*** 7*** Y*** C*** İ*** | - - - |
| 56 | 27*******98 | Hilal A**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 57 | 70*******20 | Iryna K********** | İstanbul E*** O*** G*** K*** B*** O*** | - - - |
| 58 | 13*******38 | İlhami O***** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 17*******22 | Mahmut E**** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** H*** S*** O*** | - - - |
| 60 | 36*******68 | Mehmet B** | İstanbul E*** 1*** T*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 61 | 10*******02 | Mehmet Y******* | İstanbul Z*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 63*******54 | Meltem A****** | İstanbul M*** İ*** V*** D*** O*** | - - - |
| 63 | 14*******20 | Merve D******* | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
| 64 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** İ*** | - - - |
| 65 | 29*******26 | Merve K********* | İstanbul Ç*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 66 | 51*******52 | Mervenur L** | İstanbul Ç*** M*** E*** O*** O*** | - - - |
| 67 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 68 | 33*******56 | Minire S**** | İstanbul P*** P*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 69 | 15*******24 | Murat Ç******* | İstanbul F*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 70 | 11*******84 | Nazan N** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 71 | 40*******74 | Nazan U*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 72 | 34*******90 | Neslihan Ç***** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 73 | 34*******86 | Neslihan T***** | İstanbul A*** C*** Z*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 74 | 74*******50 | Nilüfer Y******* | İstanbul S*** Ö*** S*** F*** B*** O*** | - - - |
| 75 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 76 | 52*******66 | Olcay T*************** | İstanbul B*** H*** İ*** | - - - |
| 77 | 60*******68 | Özge Ş** | İstanbul Ü*** N*** S*** B*** O*** | - - - |
| 78 | 17*******44 | Özge Aysema Y******** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 79 | 26*******60 | Özlem B************** | İstanbul Ü*** T*** S*** G*** E*** O*** | - - - |
| 80 | 29*******88 | Pınar K******** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 81 | 15*******88 | Rümeysa Y***** | İstanbul A*** M*** E*** V*** N*** Ç*** O*** | - - - |
| 82 | 36*******00 | Saadet T**** | İstanbul P*** A*** O*** | - - - |
| 83 | 13*******92 | Sebil F******* | İstanbul F*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 52*******44 | Seden B******* | İstanbul A*** İ*** H*** İ*** | - - - |
| 85 | 26*******42 | Selen S***** | İstanbul B*** Ş*** Ö*** N*** A*** O*** | - - - |
| 86 | 28*******20 | Selim Ö**** | İstanbul P*** P*** D*** E*** G*** O*** | - - - |
| 87 | 55*******84 | Semra S**** | İstanbul B*** E*** K*** A*** H*** O*** | - - - |
| 88 | 31*******62 | Serap Ö***** | İstanbul M*** T*** İ*** İ*** | - - - |
| 89 | 36*******46 | Sevinç K*********** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 90 | 54*******58 | Şebnem C******** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 91 | 26*******80 | Şerife Ö****** | İstanbul Ş*** N*** H*** O*** | - - - |
| 92 | 34*******62 | Şule A*** | İstanbul T*** G*** M*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 93 | 24*******96 | Tansu Gizem K***** | İstanbul E*** Ş*** A*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 94 | 23*******20 | Tuğba B****** | İstanbul S*** C*** T*** O*** | - - - |
| 95 | 71*******96 | Tuğba T***** | İstanbul S*** S*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 96 | 58*******78 | Tuğçe K******** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 97 | 54*******48 | Tülin T***** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 98 | 21*******52 | Türkan S**** | İstanbul B*** G*** O*** | - - - |
| 99 | 26*******40 | Ufuk A****** | İstanbul A*** T*** İ*** | - - - |
| 100 | 49*******12 | Uğur K****** | Diyarbakır K*** Y*** İ*** | - - - |
| 101 | 36*******08 | Yasemin D****** | İstanbul K*** M*** M*** B*** O*** | - - - |
| 102 | 34*******60 | Yasemin H******** | İstanbul M*** O*** A*** L*** | - - - |
| 103 | 21*******02 | Yeliz U*** | İstanbul Ş*** Y*** T*** Ü*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 104 | 66*******60 | Yunus P***** | İstanbul S*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 105 | 31*******82 | Zehra E* | İstanbul B*** Ö*** B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 106 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 107 | 25*******46 | Zeynep İ*** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 108 | 22*******50 | Zeynep K********** | İstanbul F*** F*** İ*** H*** O*** | - - - |
| Abroad Opportunıtıes For Teachers 1: Fulbrıght Teachıng Excellence And Achıevement Program Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******22 | Ahmet T******** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 37*******00 | Ayşe Ö***** | İstanbul Ç*** N*** S*** O*** | - - - |
| 3 | 44*******04 | Elif K** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 4 | 25*******92 | Ezgi D**** | İstanbul K*** C*** M*** O*** | - - - |
| 5 | 21*******44 | Fadime Burcu C******** | İstanbul S*** E*** Y*** O*** | - - - |
| 6 | 53*******08 | Fatma Y**** | İstanbul K*** E*** K*** L*** | - - - |
| 7 | 28*******26 | Fatma Nur K******* | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 8 | 21*******00 | Gizem S********** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 24*******10 | Gülsüm D**** | İstanbul F*** C*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 22*******62 | Handan A************ | İstanbul K*** D*** C*** F*** L*** | - - - |
| 11 | 33*******58 | Hatice Kübra Y**** | İstanbul B*** M*** Ç*** A*** | - - - |
| 12 | 29*******66 | Hilal A***** | İstanbul K*** C*** D*** İ*** | - - - |
| 13 | 25*******90 | Kübra P************ | İstanbul Ü*** Ü*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 14 | 39*******44 | Mücahit Ramazan B**** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 15 | 12*******06 | Neslihan T********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 43*******54 | Özdem Ü*** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 17 | 53*******72 | Özlem M**** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 18 | 32*******94 | Özlem Y**** | İstanbul A*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 30*******78 | Sevda B**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 51*******94 | Şaziye K****** | İstanbul Z*** Z*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 21 | 23*******36 | Şirin K********* | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 22 | 13*******60 | Tayfun K** | İstanbul P*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 14*******78 | Tümay Y** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 31*******92 | Uğur B******* | İstanbul E*** E*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 25 | 32*******46 | Zühal Ö*** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Fulbright is an organisation working with MEB. For Fulbright Teaching Excellence and Achievement program every year different cities are choosen by MEB, teachers from only these choosen cities can apply the program. In this seminar, you will be given information about Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program for which the applications are still open.
Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program is designed to bring secondary-level teachers of English to the United States for a six-week professional development opportunity.
TEA Program aims to improve the teaching techniques and methods of English teachers while increasing their awareness in media literacy.
Selected teachers will:
- Participate in advanced undergraduate or graduate level classes at a U.S. host university;
- Observe classes, co-teach, and share their expertise with U.S. colleagues in U.S. secondary schools for at least 40 hours during the program;
- Participate in an online professional learning community with other participants to share best practices and other elements of host and home country educational systems; and
- Take part in other education and cultural activities while on program in the United States.
#1 |
Türkan S****
11.01.2026 16:03 |
|
| Çok güzel ,eğlenceli ve motive edici bir seminerdi.Emeği geçen herkese teşekkür ederim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 97 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240080 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 16.02.2024 - 16.02.2024 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 05.02.2024 - 14.02.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ecem MUTLU |










