Abroad Opportunıtıes For Teachers 2: U.s. Based Master's And Doctoral Studıes
| Abroad Opportunıtıes For Teachers 2: U.s. Based Master's And Doctoral Studıes Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******94 | Afife Hande T********* | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 39*******92 | Ahmet G*** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 29*******52 | Alp D****** | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 23*******98 | Arzu A******* | İstanbul B*** B*** C*** M*** O*** | - - - |
| 5 | 24*******48 | Aysun E***** | İstanbul K*** Ö*** A*** K*** | - - - |
| 6 | 17*******70 | Ayşe Gizem U*** | İstanbul K*** S*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 30*******28 | Behiye K****** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 8 | 16*******18 | Burcu K******** | İstanbul K*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 24*******06 | Burcu Ö****** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 55*******32 | Büşra A***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ç*** İ*** | - - - |
| 11 | 62*******22 | Ceren Y***** | İstanbul A*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 46*******94 | Derya B**** | Ankara A*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 53*******36 | Didem G*********** | İstanbul S*** S*** Y*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 23*******52 | Ece G**** | İstanbul B*** K*** M*** | - - - |
| 15 | 32*******52 | Elif Banu Ö**** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 10*******62 | Emine Y******* | İstanbul K*** 5*** Y*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 12*******34 | Esra K******** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 20*******30 | Esra Y**** | İstanbul B*** T*** C*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 43*******78 | Hande A****** | İstanbul B*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 26*******52 | Hande Y***** | İstanbul S*** T*** Ş*** İ*** | - - - |
| 21 | 25*******44 | Hanife Aysu A* | İstanbul S*** F*** Ö*** A*** I*** İ*** | - - - |
| 22 | 27*******98 | Hilal A**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 47*******94 | Kübra B****** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 24 | 15*******92 | Merve B***** | İstanbul A*** H*** R*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 28*******64 | Merve S**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 18*******74 | Merve Nur Ö****** | İstanbul E*** Ş*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 27 | 16*******56 | Nazlıcan K**** | İstanbul K*** D*** C*** F*** L*** | - - - |
| 28 | 12*******06 | Neslihan T********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 37*******18 | Nurdan Hilal D***** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** R*** İ*** | - - - |
| 31 | 49*******78 | Özge K*** | İstanbul S*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 14*******88 | Pınar A*** | İstanbul K*** O*** G*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 22*******30 | Pınar B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 34 | 35*******64 | Pınar Ş** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 35 | 43*******96 | Rukiye Didem T**** | İstanbul B*** B*** M*** S*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 15*******18 | Sedakat Rakibe Y******** | İstanbul F*** H*** T*** | - - - |
| 37 | 14*******88 | Selçuk A****** | İstanbul F*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 38 | 36*******46 | Sevinç K*********** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 25*******24 | Sibel Ü*** | İstanbul S*** K*** T*** İ*** | - - - |
| 40 | 32*******46 | Sofya Ç**** | İstanbul B*** Ö*** V*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 23*******66 | Tarık A* | İstanbul A*** M*** O*** | - - - |
| 42 | 10*******58 | Tuana Yağmur Y***** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 43 | 36*******72 | Tuba L********* | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 45 | 66*******90 | Zuhal K**** | İstanbul A*** Ö*** A*** Ç*** Y*** A*** L*** | - - - |
Teachers will be given information about specific Master's and Doctoral Programs based in the USA.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 97 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240145 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 12.03.2024 - 12.03.2024 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 06.03.2024 - 09.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ecem MUTLU |










