Internatıonally Valıd Exams: Toefl
| Internatıonally Valıd Exams: Toefl Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******94 | Afife Hande T********* | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 53*******50 | Ali K***** | Ankara K*** G*** Ü*** | - - - |
| 3 | 46*******50 | Ayhan K**** | İstanbul A*** İ*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 18*******70 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 5 | 17*******70 | Ayşe Gizem U*** | İstanbul K*** S*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 17*******14 | Bengisu T********* | İstanbul F*** C*** İ*** | - - - |
| 7 | 49*******04 | Ceyda E**** | İstanbul A*** H*** R*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 46*******94 | Derya B**** | Ankara A*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 32*******24 | Dilber E**** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 36*******36 | Ece O*** | İstanbul K*** S*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 44*******04 | Elif K** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 12 | 32*******52 | Elif Banu Ö**** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 14*******46 | Emre B**** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
| 14 | 38*******16 | Enes Necip B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 12*******34 | Esra K******** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 20*******30 | Esra Y**** | İstanbul B*** T*** C*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 64*******84 | Ferhat B**** | Bursa G*** G*** B*** S*** M*** | - - - |
| 18 | 21*******00 | Gizem S********** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 29*******64 | Göksel K***** | İstanbul B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 30*******84 | İpek D****** | İstanbul B*** E*** K*** B*** O*** | - - - |
| 21 | 25*******28 | Leyla T**** | İstanbul E*** Ş*** M*** K*** O*** | - - - |
| 22 | 51*******92 | Mağdalini M************ | İstanbul B*** Ö*** Z*** R*** İ*** | - - - |
| 23 | 39*******40 | Mehmet S**** | İstanbul E*** E*** Ş*** İ*** | - - - |
| 24 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 25 | 17*******24 | Melis Ö******* | İstanbul B*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 26 | 63*******54 | Meltem A****** | İstanbul M*** İ*** V*** D*** O*** | - - - |
| 27 | 29*******26 | Merve K********* | İstanbul Ç*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 17*******18 | Merve K****** | İstanbul B*** V*** R*** Y*** O*** | - - - |
| 29 | 28*******64 | Merve S**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 18*******74 | Merve Nur Ö****** | İstanbul E*** Ş*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 31 | 99*******72 | Natavan M******** | İstanbul A*** O*** | - - - |
| 32 | 40*******74 | Nazan U*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 33 | 39*******92 | Nejla O******* | İstanbul B*** A*** V*** N*** B*** A*** V*** T*** M*** L*** | - - - |
| 34 | 12*******06 | Neslihan T********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 11*******30 | Nuriye E**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** O*** | - - - |
| 38 | 10*******80 | Özge K**** | İstanbul K*** Ö*** K*** E*** Y*** (*** O*** | - - - |
| 39 | 49*******78 | Özge K*** | İstanbul S*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 32*******94 | Özlem Y**** | İstanbul A*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 62*******64 | Rabia Mira A**** | İstanbul A*** F*** O*** | - - - |
| 42 | 13*******92 | Sebil F******* | İstanbul F*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 10*******28 | Sengul B********** | İstanbul B*** İ*** Ş*** S*** S*** K*** İ*** | - - - |
| 44 | 31*******32 | Serpil C***** | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** F*** A*** O*** | - - - |
| 45 | 30*******78 | Sevda B**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 36*******46 | Sevinç K*********** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 11*******54 | Sümeyra A***** | İstanbul A*** A*** E*** K*** O*** | - - - |
| 48 | 35*******68 | Süreyya K*** | İstanbul F*** Ç*** A*** O*** | - - - |
| 49 | 10*******84 | Şehriban K**** | İstanbul K*** Ö*** K*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 50 | 45*******66 | Tuğba B****** | İstanbul B*** Ö*** G*** S*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 50*******08 | Tuğçe D**** | İstanbul S*** M*** İ*** | - - - |
| 52 | 10*******22 | Yasemin T******* | İstanbul K*** O*** G*** A*** L*** | - - - |
| 53 | 31*******78 | Yunus T***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 54 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 55 | 18*******28 | Zekayı M***** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 56 | 40*******32 | Zeynep G****** | İstanbul K*** B*** O*** | - - - |
ETS Global Academic Programs & ELT Manager olarak görev yapan Zeynep OĞUL tarafından TOEFL iBT hakkında bilgilendirme semineridir. Seminerde aşağıdaki konular işlenecektir.
Neden TOEFL?
Yabancı Dil Belgesi olarak TOEFL Sonuç Belgesi talep eden kurumlar hangileridir?
Başvuru ve Sınav Süreci
Soru & Cevap
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 56 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240169 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 27.03.2024 - 27.03.2024 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 20.03.2024 - 24.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Zeynep OĞUL |










