Doğada Oyun İle Matematik Öğlen
Doğada Oyun İle Matematik Öğlen Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 36*******24 | Ayşe Gülay Ş**** | İstanbul Ü*** 2*** N*** K*** A*** | - - - |
2 | 45*******26 | Dudu Ubeyda Y**** | İstanbul S*** Ş*** F*** D*** A*** | - - - |
3 | 54*******82 | Elif K***** | İstanbul S*** Ş*** F*** D*** A*** | - - - |
4 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
5 | 24*******58 | Fadime Ç******** | İstanbul Ü*** T*** S*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
6 | 42*******30 | Merve A**** | İstanbul Ü*** A*** F*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
7 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
8 | 24*******46 | Oktay A****** | İstanbul K*** M*** F*** O*** İ*** | - - - |
9 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
10 | 33*******72 | Pınar Ö****** | İstanbul S*** Ö*** B*** Ç*** O*** | - - - |
11 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
12 | 20*******02 | Sabriye Sevil Y****** | İstanbul Ü*** T*** S*** G*** E*** O*** | - - - |
13 | 55*******88 | Selin Ç** | İstanbul F*** Ö*** O*** İ*** | - - - |
14 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** E*** A*** | - - - |
15 | 20*******28 | Süleyman U***** | İstanbul Ü*** N*** G*** İ*** | - - - |
16 | 46*******12 | Tahir K**** | İstanbul E*** A*** İ*** İ*** | - - - |
17 | 21*******16 | Ülkü Sena B**** | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
18 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
19 | 15*******70 | Zehra B*** | İstanbul P*** S*** C*** B*** İ*** | - - - |
Prof.Dr.Serap Erdoğan Hocamızla uygulamalı atölye çalışması Validebağ Fen Lisesi ve Validebağ Korusunda gerçekleştirilecektir.Sabah oturumuna öğlenci öğretmenlerizi öğleden sonraki oturuma ise sabahçı öğretmenlerimizi bekliyoruz.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 30 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20240174 |
Faaliyet Yeri: | Validebağ Fen Lisesi |
Faaliyet Adresi: | Altunizade, Kalfa Çeşmesi Sk. No:1, 34662 Üsküdar Üsküdar/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 19.04.2024 - 26.04.2024 [13:30 - 14:30] |
Başvuru Tarihi: | 23.03.2024 - 16.04.2024 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Tüm Branşlar |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Serap ERDOĞAN |