Akran Nezaketi "Oyunla İletişim"
| Akran Nezaketi "Oyunla İletişim" Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 10*******24 | Aysu F**** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
| 2 | 17*******00 | Aysun T********* | İstanbul K*** İ*** İ*** | - - - |
| 3 | 39*******90 | Beyzanur Y****** | İstanbul S*** R*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 25*******36 | Busra K****** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 5 | 25*******32 | Cangül Ö*********** | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 6 | 12*******78 | Deniz İ**** | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 7 | 58*******46 | Dilek U** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 8 | 65*******70 | Dilek V**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** K*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 50*******78 | Edanur Ö****** | İstanbul E*** Ş*** T*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 22*******72 | Emine A********** | İstanbul P*** M*** E*** V*** İ*** | - - - |
| 11 | 27*******96 | Fatma U*********** | İstanbul S*** S*** Ş*** S*** Ö*** O*** | - - - |
| 12 | 61*******88 | Fatma Beyza A**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 13 | 54*******42 | Feyza G***** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** Ü*** F*** L*** | - - - |
| 14 | 14*******28 | Firdevs K*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** İ*** | - - - |
| 15 | 19*******30 | Gizem K**** | İstanbul P*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 49*******70 | Hale T********* | İstanbul P*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 17 | 14*******06 | Hatice S************* | İstanbul B*** E*** K*** B*** O*** | - - - |
| 18 | 51*******82 | Hayriye K******** | İstanbul M*** T*** M*** İ*** | - - - |
| 19 | 14*******90 | Kadriye İ*** | İstanbul S*** S*** S*** I*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 23*******36 | Kevser Y******* | İstanbul Ç*** Ş*** Ü*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 21 | 31*******02 | Kübra A**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 17*******14 | Kübra E********* | İstanbul A*** İ*** O*** | - - - |
| 23 | 38*******74 | Merve S** | İstanbul P*** Ş*** A*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 18*******92 | Özge A*** | İstanbul A*** İ*** İ*** | - - - |
| 25 | 33*******94 | Özge D*********** | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 26 | 16*******90 | Özge S***** | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 27 | 51*******56 | Serenay K************* | İstanbul A*** C*** Y*** İ*** | - - - |
| 28 | 37*******30 | Şima G**** | İstanbul B*** E*** K*** B*** O*** | - - - |
1. Oturum: Akran Nezaketi Semineri
2. Oturum: Kutu Oyunu Eğitimi
3. Oturum: Oyunun Okullarda Uygulanması
4. Oturum: Süpervizyon
*Eğitimimiz Veli Akademileri ile ortak planlanmıştır. Eğitim içerisinde velilerle uygulama yapılması beklenmektedir.
*Oyunumuz ayrıca öğretmenlerle ve öğrencilerle oynanabilen bir oyundur.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri, Veli Akademileri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240452 |
| Faaliyet Yeri: | Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No 4 Kartal / İSTANBUL Kartal/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 17.12.2024 - 14.01.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 19.11.2024 - 04.12.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Betül COŞKUN |










