En Son Ne Zaman Yıldızları Gördünüz?
| En Son Ne Zaman Yıldızları Gördünüz? Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 13*******20 | Ahmet Ü*** | İstanbul B*** Y*** Ç*** İ*** | - - - |
| 2 | 28*******68 | Begüm E***** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 3 | 41*******70 | Çağla K****** | İstanbul B*** M*** K*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 33*******84 | Eda A*********** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 5 | 21*******26 | Elif A**** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 6 | 59*******10 | Elif Nur A**** | İstanbul B*** G*** D*** O*** | - - - |
| 7 | 15*******84 | Emine D****** | İstanbul B*** Y*** Ç*** İ*** | - - - |
| 8 | 30*******08 | Ferda B********** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 9 | 19*******28 | Gül B***** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 26*******32 | Gül S******* | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 11 | 61*******40 | Hakan C**** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - |
| 12 | 45*******26 | Hülya Nihan Ö**** | İstanbul B*** K*** S*** A*** O*** | - - - |
| 13 | 35*******48 | İlknur A*********** | İstanbul B*** B*** H*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 44*******44 | İnci A****** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 15 | 55*******28 | İsmail K****** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 16 | 37*******82 | İsmail Ferhat Y********* | İstanbul B*** B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 17*******44 | Melek K******* | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 18 | 41*******96 | Metin A*** | İstanbul B*** K*** S*** A*** O*** | - - - |
| 19 | 51*******58 | Mevlüd Kemal O***** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 20 | 48*******54 | Naile D** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 21 | 23*******74 | Nurcan Y******* | İstanbul B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 22 | 53*******54 | Okan B******** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 23 | 34*******02 | Özden A* | İstanbul B*** G*** D*** O*** | - - - |
| 24 | 33*******92 | Resul M***** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 25 | 39*******68 | Sinem T***** | İstanbul B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 26 | 39*******26 | Tuğba B********** | İstanbul Ç*** K*** O*** | - - - |
| 27 | 28*******94 | Ümran K************ | İstanbul B*** B*** H*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 13*******08 | Yasemin K*** | İstanbul B*** B*** H*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 30 | 45*******04 | Zehra A*** | İstanbul B*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250033 |
| Faaliyet Yeri: | Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Cumhuriyet Mahallesi, Firuze Sokak No:3/1 Beykent Büyükçekmece / İSTANBUL Büyükçekmece/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [13:00 - 14:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2024 - 01.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Zehra Esra BALKAN |










