İstanbul'da Yaşama Sanatı
| İstanbul'da Yaşama Sanatı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu | 
| 1 | 46*******92 | Bahar S**** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - | 
| 2 | 37*******96 | Bilgen R**** | İstanbul B*** D*** D*** B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 3 | 30*******70 | Burak Ö****** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - | 
| 4 | 18*******80 | Büşra D****** | İstanbul B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - | 
| 5 | 36*******46 | Dilek C**** | İstanbul B*** T*** U*** O*** | - - - | 
| 6 | 15*******30 | Doğan C**** | İstanbul B*** D*** D*** B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 7 | 32*******18 | Ebru A**** | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - | 
| 8 | 35*******44 | Eda A********** | İstanbul B*** K*** S*** A*** O*** | - - - | 
| 9 | 19*******18 | Emine B******* | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - | 
| 10 | 18*******48 | Emine K******** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - | 
| 11 | 53*******44 | Esra Nur D***** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** | - - - | 
| 12 | 17*******44 | Gülümser K** | İstanbul B*** R*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 13 | 45*******60 | Güyena T****** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - | 
| 14 | 12*******36 | İsmail C***** | İstanbul B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - | 
| 15 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - | 
| 16 | 44*******80 | Mine Ş**** | İstanbul A*** S*** 5*** Y*** A*** L*** | - - - | 
| 17 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 18 | 23*******44 | Mustafa Kemal U*** | İstanbul E*** H*** F*** O*** O*** | - - - | 
| 19 | 13*******74 | Münire Emine A***** | İstanbul B*** D*** D*** B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 20 | 40*******56 | Nejla Ö***** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** F*** L*** | - - - | 
| 21 | 18*******50 | Nilgün S********** | İstanbul T*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 22 | 30*******70 | Nuray Y***** | İstanbul B*** D*** D*** B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 23 | 36*******52 | Nursel E****** | İstanbul B*** B*** M*** A*** A*** | - - - | 
| 24 | 14*******74 | Özlem K***** | İstanbul B*** D*** D*** B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 25 | 69*******80 | Rasim K*** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - | 
| 26 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - | 
| 27 | 16*******34 | Selma E****** | İstanbul B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - | 
| 28 | 14*******46 | Tuğba S***** | İstanbul K*** E*** S*** İ*** | - - - | 
| 29 | 44*******80 | Vildan Ç**** | İstanbul B*** D*** D*** B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
| 30 | 41*******84 | Zeynep I************ | İstanbul B*** D*** D*** B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - | 
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sanat Akademisi | 
| Faaliyet Türü: | Seminer | 
| Kapasitesi: | 30 | 
| Başvuru Sayısı: | ... | 
| Faaliyet No: | 20250036 | 
| Faaliyet Yeri: | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 
| Faaliyet Adresi: | Büyükçekmece Büyükçekmece/İstanbul | 
| Faaliyet Tarihi: | 04.01.2025 - 04.01.2025 [10:00 - 14:00] | 
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2024 - 01.01.2025 | 
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz | 
| Gruplar: | Tüm Gruplar | 
| Branşlar: | Tüm Branşlar | 
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler | 
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel | 
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar | 
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler | 
| Eğitmenler: | İsmail ERDOĞAN | 










