Empowering English Teachers With Al
| Empowering English Teachers With Al Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 38*******86 | Adile C**** | Isparta M*** Ş*** S*** U*** İ*** | - - - |
| 2 | 33*******52 | Almina B** | İstanbul Ü*** Ö*** E*** A*** L*** /*** E*** K*** | - - - |
| 3 | 40*******84 | Arzu U*** | İstanbul F*** F*** | - - - |
| 4 | 10*******22 | Aylin O****** | Bolu M*** B*** A*** İ*** B*** Ü*** | - - - |
| 5 | 19*******34 | Aylin Ö**** | Muğla M*** K*** 1*** Y*** O*** | - - - |
| 6 | 10*******94 | Aysun K***** | İstanbul E*** Ş*** F*** K*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 18*******70 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 8 | 19*******08 | Ayşe E******* | Sivas M*** Ş*** S*** İ*** O*** | - - - |
| 9 | 12*******82 | Ayşe E***** | İstanbul B*** B*** İ*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 30*******96 | Ayşe Ö**** | İstanbul Ü*** H*** Ç*** O*** | - - - |
| 11 | 30*******04 | Ayşegül G***** | İstanbul P*** P*** N*** K*** S*** V*** C*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 33*******72 | Ayşenur A*** | İstanbul E*** Ö*** Y*** T*** İ*** | - - - |
| 13 | 60*******50 | Başak T************ | Kırşehir M*** İ*** M*** | - - - |
| 14 | 56*******62 | Betül Ö****** | İstanbul E*** Ş*** M*** K*** O*** | - - - |
| 15 | 31*******12 | Buse Nur M**** | İstanbul Ü*** Ö*** E*** R*** A*** (*** )*** K*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 43*******88 | Büşra A******** | İstanbul B*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 32*******30 | Ceren A*** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
| 18 | 10*******52 | Çağla B**** | Tekirdağ Ç*** Ç*** O*** S*** B*** O*** | - - - |
| 19 | 42*******38 | Çiğdem Ö***** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 20 | 30*******86 | Demet K****** | Balıkesir M*** M*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 21 | 60*******96 | Derya T***** | İstanbul S*** P*** A*** K*** Y*** O*** | - - - |
| 22 | 13*******72 | Dilan C**** | Ankara G*** İ*** | - - - |
| 23 | 32*******24 | Dilber E**** | İstanbul B*** H*** B*** Y*** O*** | - - - |
| 24 | 10*******34 | Ebru G********* | Erzurum Y*** A*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 25 | 58*******50 | Ebru T***** | İstanbul S*** T*** A*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 26 | 29*******04 | Elif A************ | Ankara K*** Ş*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 32*******52 | Elif Banu Ö**** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 34*******12 | Elif Nur Z***** | Manisa A*** K*** Ş*** H*** Ö*** O*** | - - - |
| 29 | 16*******06 | Elife Selda B**** | Trabzon M*** C*** O*** | - - - |
| 30 | 15*******72 | Emel G*********** | Bursa N*** H*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 12*******80 | Emine B*********** | Ankara Ç*** K*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 32 | 44*******44 | Emine E**** | Mersin S*** Ö*** B*** | - - - |
| 33 | 30*******66 | Esra D**** | Bursa N*** S*** C*** O*** | - - - |
| 34 | 32*******60 | Esra K**** | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 35 | 41*******08 | Esra S**** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 10*******94 | Ezgi B***** | İstanbul A*** V*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 37 | 11*******80 | Fadil A*** | Ankara E*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 14*******92 | Fatma E****** | İstanbul B*** Ş*** Z*** O*** | - - - |
| 39 | 25*******38 | Fatma Ü**** | İstanbul A*** A*** K*** F*** L*** | - - - |
| 40 | 33*******74 | Feyza B***** | İstanbul K*** M*** Ş*** F*** İ*** | - - - |
| 41 | 34*******92 | Fitnat T***** | Nevşehir M*** M*** E*** G*** O*** | - - - |
| 42 | 13*******16 | Gizem B****** | İstanbul B*** M*** Ü*** | - - - |
| 43 | 19*******26 | Gizem T******* | Rize P*** P*** 1*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 15*******64 | Görkem A**** | İstanbul Ü*** M*** T*** O*** | - - - |
| 45 | 47*******70 | Gül Y******* | İstanbul Z*** M*** İ*** | - - - |
| 46 | 23*******52 | Gülçin U***** | Çorum M*** Ş*** O*** A*** K*** A*** | - - - |
| 47 | 31*******16 | Gülşah M**** | İstanbul E*** E*** S*** K*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 15*******40 | Habip Aydın O**** | Çanakkale B*** B*** İ*** F*** L*** | - - - |
| 49 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 24*******74 | Hande Ç**** | Kocaeli İ*** 2*** E*** O*** | - - - |
| 51 | 53*******78 | Hande Ö*** | İstanbul Ş*** F*** S*** O*** | - - - |
| 52 | 23*******46 | Hande Gül Ö***** | Aksaray M*** K*** G*** D*** İ*** | - - - |
| 53 | 18*******92 | Hande Nur B******* | İstanbul Ş*** M*** Ş*** P*** O*** | - - - |
| 54 | 36*******96 | Hatice G**** | Ankara P*** P*** G*** O*** O*** | - - - |
| 55 | 12*******38 | Hatice Merve E*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 56 | 32*******40 | İbrahim Eyyüp Y**** | Tokat E*** S*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 57 | 19*******02 | İlkay S**** | Mersin A*** M*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 58 | 63*******38 | İremnur A****** | Ankara K*** F*** O*** | - - - |
| 59 | 13*******20 | Karin Ç**** | İstanbul F*** Ö*** S*** N*** E*** İ*** | - - - |
| 60 | 61*******84 | Mehmet C**** | Konya I*** C*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 61 | 22*******96 | Mehtap Ş**** | Eskişehir T*** K*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 62 | 26*******26 | Melek K*** | Erzurum P*** E*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 63 | 63*******20 | Melike B**** | İstanbul E*** E*** T*** A*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 62*******38 | Melike Sena U**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 65 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** İ*** | - - - |
| 66 | 40*******00 | Merve G******* | Kocaeli K*** K*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 67 | 28*******64 | Merve S**** | İstanbul E*** O*** R*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 68 | 25*******50 | Muhammet Ç***** | Kars K*** K*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 69 | 11*******20 | Mustafa K**** | Konya B*** Ü*** S*** S*** M*** | - - - |
| 70 | 54*******22 | Mustafa Onur Ç******* | Şanlıurfa M*** İ*** O*** | - - - |
| 71 | 11*******84 | Nazan N** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 72 | 40*******74 | Nazan U*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 73 | 20*******08 | Nazife Y**** | Bursa O*** O*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 74 | 37*******54 | Necla Y***** | İzmir B*** H*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 75 | 22*******42 | Neriman S*********** | İstanbul P*** 8*** Y*** N*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 76 | 48*******74 | Nilay D**** | Mersin A*** Ç*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 77 | 22*******06 | Nilgün K***** | İstanbul B*** Ş*** H*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 78 | 12*******64 | Nurgül C***** | Konya K*** K*** H*** O*** | - - - |
| 79 | 22*******74 | Nurşah S******* | Ankara G*** G*** Ü*** Y*** D*** Y*** | - - - |
| 80 | 18*******90 | Okan A* | Eskişehir O*** M*** G*** O*** | - - - |
| 81 | 52*******04 | Okan D**** | İstanbul E*** E*** Ş*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 82 | 40*******94 | Oksana B***** | Çanakkale M*** T*** C*** K*** | - - - |
| 83 | 49*******78 | Özge K*** | İstanbul S*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 11*******76 | Özkan Ç**** | İstanbul S*** Ş*** Y*** Y*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 85 | 50*******52 | Özlem Ç***** | İstanbul P*** T*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 86 | 20*******82 | Özlem K*** | Düzce Ç*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 87 | 14*******32 | Pınar B***** | Elazığ M*** K*** Ş*** İ*** | - - - |
| 88 | 20*******28 | Rabia A****** | İstanbul A*** T*** İ*** | - - - |
| 89 | 19*******44 | Reyhan Ö****** | Ordu Ç*** İ*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 90 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 91 | 11*******90 | Sedef G****** | İstanbul Ç*** Ç*** Ş*** H*** İ*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 92 | 40*******84 | Serap G*********** | Çanakkale L*** H*** A*** T*** O*** | - - - |
| 93 | 48*******20 | Seyda K****** | İstanbul B*** İ*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 94 | 29*******44 | Sezer K****** | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 95 | 37*******32 | Suzan Ç**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 96 | 11*******54 | Sümeyra A***** | İstanbul A*** A*** E*** K*** O*** | - - - |
| 97 | 24*******92 | Sümeyra Ş**** | İstanbul B*** H*** E*** | - - - |
| 98 | 49*******22 | Şefika T**** | İzmir S*** N*** H*** A*** L*** | - - - |
| 99 | 13*******36 | Şeyda B******** | Kocaeli K*** K*** P*** A*** L*** | - - - |
| 100 | 38*******74 | Tugay K***** | Malatya Y*** T*** A*** L*** | - - - |
| 101 | 14*******48 | Tuğba A***** | İstanbul K*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 102 | 50*******08 | Tuğçe D**** | İstanbul S*** M*** İ*** | - - - |
| 103 | 39*******92 | Tülay Ç***** | İstanbul K*** M*** O*** | - - - |
| 104 | 54*******62 | Zehra K****** | İstanbul S*** K*** İ*** | - - - |
| 105 | 71*******86 | Zeynep K****** | İstanbul B*** T*** C*** L*** L*** | - - - |
| 106 | 17*******54 | Zeynep O********** | Diyarbakır K*** T*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 107 | 23*******08 | Zeynep Ö***** | İstanbul S*** R*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| Empowering English Teachers With Al Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******92 | Ahmet G*** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 39*******30 | Aynur T**** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** O*** | - - - |
| 3 | 22*******00 | Berna Ç**** | İstanbul A*** Y*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 49*******04 | Berna D**** | İstanbul T*** C*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 46*******14 | Esma Ç**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 6 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 7 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 8 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 9 | 40*******16 | Merve Y***** | İstanbul S*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 10 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** | - - - |
| 12 | 43*******54 | Özdem Ü*** | Bartın U*** Ş*** S*** O*** Ç*** | - - - |
| 13 | 56*******64 | Sevim Y**** | İstanbul B*** İ*** B*** B*** A*** O*** | - - - |
| 14 | 32*******46 | Zühal Ö*** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
This 8-week online hybrid course is designed to equip English language teachers with the knowledge and practical skills to integrate Artificial Intelligence (AI) tools into their classrooms. Through a combination of self-paced learning and six interactive live sessions, participants will explore how AI can enhance teaching and learning processes across various language skills.
Course Structure:
- 8 Weeks of engaging content
- 6 Synchronous Sessions for hands-on, real-time application
- Self-Paced Learning for flexibility and in-depth understanding
- Assignments: Short tasks to apply and reinforce the skills learned
- Pre-test and Post-test: To measure growth in AI integration readiness
Throughout the course, teachers will discover how to:
- Use AI tools for lesson planning, grammar practice, reading, writing, listening, and speaking
- Integrate AI-generated content into language learning materials
- Assess students using AI-powered tools
- Foster collaboration and creativity through AI
By the end of the course, participants will not only enhance their ability to use AI in the classroom but will also receive a certificate as recognition of their newfound skills. Whether you are new to AI or looking to enhance your current knowledge, this course will provide you with practical, actionable insights into the future of language teaching.
Join us and transform your teaching practices with the power of AI!
#1 |
Fatma Ü****
06.08.2025 23:37 |
|
| Gerçekten çok kaliteli bir eğitimdi. Kübra Hoca çok yetkin bir eğitimci bu yüzden bu eğitim bizim için çok iyi bir fırsat oldu. | |
#2 |
Oksana B*****
10.06.2025 15:55 |
|
| Cok faydali be onemli bir egitimdi. Tesekkur ederim | |
#3 |
Zeynep Ö*****
02.06.2025 19:49 |
|
| Bu eğitim sayesinde yapay zekaya bakışım oldukça değişti ve meslektaşlarıma da yapay zekayı eğitim öğretim sürecinde kullanmaları doğrultusunda ilham verici paylaşımlarda bulunmaya basladım. Çok teşekkür ederim. | |
#4 |
Aylin O******
02.06.2025 19:38 |
|
| Son derece güncel bir konu her yönüyle anlatıldı. Faydalanabileceğimiz linkler paylaşıldı ve uygulamalı olarak derslerde tanıtıldı. Çok faydalandım. Hem eğitmene ham de bu faaliyetin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. YZ konusunda aldığım en ileri seviyede en detaylı kurstu. Mesleki anlamda katkısı çok oldu. İnşallah Kübra hocamdan başka bir eğitim alma imkanım daha olur. Saygılarımla Aylin Olguner |
|
#5 |
Pınar B*****
02.06.2025 19:23 |
|
| Çok memnun oldum çok hüzün bir eğitimde eğitime farklı bakış açısıyla bakmamı sağladı çol teşekkür ederim | |
#6 |
Ayşe Ç****
20.05.2025 19:09 |
|
| This education is one of the best educations I've attended so far. The live lessons was fascinating. Our educator was so generous in sharing her knowledge and sources.... Thanks for meeting us... | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 98 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250073 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 03.02.2025 - 31.03.2025 [20:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 10.01.2025 - 24.01.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | İngilizce |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Kübra ERDOĞAN |










