Akademik Yazma Eğitimi 2
| Akademik Yazma Eğitimi 2 Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 37*******90 | Adeviye Ç** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 2 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 3 | 68*******34 | Betül Ş***** | İstanbul S*** H*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 34*******46 | Çiğdem B**** | İstanbul S*** İ*** T*** A*** | - - - |
| 6 | 65*******52 | Damla D******* | İstanbul K*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 15*******10 | Elif Y********* | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 8 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 16*******18 | Figen I****** | İstanbul Ü*** P*** D*** N*** A*** F*** L*** | - - - |
| 10 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 11 | 44*******06 | Göksu Ş**** | İstanbul F*** F*** İ*** M*** | - - - |
| 12 | 42*******54 | Gülsün T************** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 13 | 19*******10 | Güner Ö*** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 16 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 26*******90 | Lutfullah Kerim B***** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 30*******00 | Mehmet Ö****** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
| 19 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 20 | 17*******52 | Nazan B**** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 23 | 12*******72 | Özge A**** | İstanbul F*** P*** L*** | - - - |
| 24 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 26 | 21*******08 | Seda S************ | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 27 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 28 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 29 | 24*******62 | Simge I************ | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 31 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 31 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250125 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 11.04.2025 - 11.04.2025 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.03.2025 - 09.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Nurhüda SÖZEN |










