Türk Destan Ve Efsaneleri
| Türk Destan Ve Efsaneleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 2 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 3 | 68*******36 | Aylin S*********** | İstanbul Ü*** B*** Ü*** A*** | - - - |
| 4 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 6 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 12*******32 | Cemal A***** | Tekirdağ M*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 36*******12 | Çiğdem Ç***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 10*******56 | Dilek Y**** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 68*******32 | Elif A************* | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 11 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 10*******14 | Emine Y**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 44*******48 | Fatma Güler G***** | İstanbul G*** B*** F*** P*** O*** | - - - |
| 15 | 30*******84 | Gamze D****** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** A*** İ*** | - - - |
| 16 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 17 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 19 | 21*******18 | Huriye G*** | İstanbul F*** D*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 20*******66 | Kemal A***** | Tekirdağ M*** M*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 23 | 49*******32 | Müyesser K**** | İstanbul Ü*** B*** K*** Ç*** K*** | - - - |
| 24 | 25*******84 | Nebile Hülya G******* | İstanbul B*** Ö*** B*** Ç*** A*** | - - - |
| 25 | 51*******26 | Neslihan S************ | İstanbul F*** C*** H*** Y*** G*** T*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 12*******56 | Özlem Ö********** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 27 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 28 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 29 | 11*******06 | Serpil A**** | İstanbul B*** M*** K*** İ*** | - - - |
| 30 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 31 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 32 | 73*******72 | Seyfettin K****** | İstanbul B*** B*** M*** S*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 49*******28 | Sinem K**** | İstanbul B*** B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 35*******68 | Süreyya K*** | İstanbul F*** Ç*** A*** O*** | - - - |
| 35 | 17*******42 | Şengül Y**** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 36*******48 | Ümran T**** | İstanbul K*** E*** K*** L*** | - - - |
| 37 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 38 | 54*******22 | Yunus Ahmet Ü*** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 40 | 29*******42 | Ziya A**** | İstanbul Ü*** 7*** Y*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 25*******44 | Zuhal Ç**** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Elif F****
19.06.2025 13:40 |
|
| çok güzeldi.teşekkürler. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 95 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250130 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 25.03.2025 - 25.03.2025 [21:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 12.03.2025 - 22.03.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ahmet TAŞAĞIL |










