Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Uygulamalı Davranış Analizi
| Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Uygulamalı Davranış Analizi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 16*******92 | Abdulmutalip Ö******* | İstanbul S*** H*** B*** V*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 2 | 27*******04 | Adnan T***** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 3 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 12*******76 | Aycan Ş**** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 5 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 6 | 14*******36 | Beyza K******** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 7 | 28*******28 | Burak G*** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 8 | 29*******50 | Burçin Ç********* | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 9 | 35*******30 | Büşra V**** | İstanbul S*** R*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 58*******46 | Dilek U** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 11 | 24*******10 | Ertuğrul D**** | İstanbul E*** S*** A*** O*** | - - - |
| 12 | 27*******64 | Eylem A** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 13 | 27*******96 | Fatma Belkıs S**** | İstanbul Ü*** H*** Ö*** İ*** | - - - |
| 14 | 54*******04 | Feride B**** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 15 | 60*******68 | Feyza A*** | İstanbul F*** H*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 16 | 33*******72 | Gözde D****** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 17 | 13*******12 | Hacer B**** | İstanbul G*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 31*******70 | Hatice E** | İstanbul K*** A*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 19 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 20 | 57*******82 | Kader Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 21 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 22 | 39*******88 | Mehmet Ş***** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 30*******88 | Merve Nur C***** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 24 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 25 | 19*******90 | Muhammed K******** | İstanbul F*** E*** F*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 26 | 32*******22 | Mustafa Said Y****** | İstanbul G*** G*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 27 | 58*******96 | Nagehan D**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 36*******02 | Nazife Ü*** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 29 | 37*******04 | Neslihan Ç** | İstanbul B*** Ö*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 30 | 65*******12 | Nisanur Çağla Ç***** | İstanbul K*** Z*** İ*** A*** | - - - |
| 31 | 44*******52 | Nursen K********** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 32 | 10*******04 | Ömer G****** | İstanbul S*** H*** B*** V*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 33 | 11*******52 | Pınar K**** | İstanbul E*** P*** K*** G*** A*** | - - - |
| 34 | 31*******18 | Refik P***** | İstanbul B*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 35 | 27*******30 | Sibel G**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 36 | 15*******28 | Suna Y***** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 37 | 57*******02 | Tarık S**** | İstanbul S*** H*** B*** V*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 38 | 34*******34 | Yazgül K****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 39 | 39*******80 | Zeynep A*** | İstanbul F*** M*** N*** İ*** | - - - |
| 40 | 25*******64 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 41 | 16*******90 | Zeynep K***** | İstanbul S*** B*** İ*** | - - - |
| 42 | 33*******40 | Zeynep Büşra Ç**** | İstanbul B*** K*** B*** İ*** İ*** | - - - |
Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerde Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), bilimsel temellere dayalı etkili bir müdahale yöntemidir. Bu eğitimde, UDA ile ilgili yaygın yanlış kanıları ele alarak bilimsel gerçekleri ortaya koyacağız. Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan’ın değerli bilgileriyle, otizmli bireylerle çalışan öğretmenlerimiz için önemli bir perspektif sunacağız.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Özel Eğitim Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250148 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 11.04.2025 - 11.04.2025 [16:00 - 18:00] |
| Başvuru Tarihi: | 03.04.2025 - 09.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Yeşim GÜLEÇ ASLAN |










