Vırtual Realıty In Educatıon: (Vr)ealıze The Unımagınable
| Vırtual Realıty In Educatıon: (Vr)ealıze The Unımagınable Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 35*******86 | Abit Y**** | İstanbul E*** R*** T*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 38*******26 | Ali Y***** | İstanbul G*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 3 | 45*******68 | Birgül P******* | İstanbul K*** G*** Ş*** C*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 32*******30 | Ceren A*** | İstanbul B*** Ş*** O*** | - - - |
| 5 | 41*******18 | Didem D***** | İstanbul P*** G*** H*** V*** M*** S*** F*** L*** | - - - |
| 6 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 7 | 15*******58 | Emine Müge T**** | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 35*******20 | Esma M****** | İstanbul S*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 9 | 41*******08 | Esra S**** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 25*******56 | Faruk Kağan A**** | İstanbul B*** H*** İ*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 12 | 37*******74 | Gürkan G***** | İstanbul B*** P*** D*** N*** E*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 27*******98 | Hilal A**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 39*******64 | Hilal P****** | İstanbul S*** C*** T*** O*** | - - - |
| 15 | 15*******58 | Koray A****** | İstanbul B*** M*** K*** Ö*** B*** O*** | - - - |
| 16 | 18*******80 | Mehmet Can A*** | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 31*******90 | Murat Ş**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 11*******84 | Nazan N** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 36*******04 | Neziha Özge K*** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 45*******76 | Nilgün T**** | İstanbul P*** K*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 28*******78 | Özge Ç***** | İstanbul S*** S*** N*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 43*******86 | Sevilay B******* | İstanbul P*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 24*******92 | Sümeyra Ş**** | İstanbul B*** H*** E*** | - - - |
The session will be in English.
#1 |
Birgül P*******
04.09.2025 01:45 |
|
| İngilizce ve teknolojinin birleştirilmesi fikri çok başarılıydı. Böyle faaliyetlerin devamını dilerim. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250170 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 06.05.2025 - 06.05.2025 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 19.04.2025 - 29.04.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Cemil Gökhan KARACAN |










