Yabancı Dil Eğitiminde Özel Gereksinimli Ögrenciler
| Yabancı Dil Eğitiminde Özel Gereksinimli Ögrenciler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******92 | Ahmet G*** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 38*******26 | Ali Y***** | İstanbul G*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 3 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 4 | 11*******32 | Berfe G******* | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 5 | 55*******32 | Büşra A***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ç*** İ*** | - - - |
| 6 | 21*******38 | Büşra Ş****** | İstanbul Ü*** N*** S*** B*** O*** | - - - |
| 7 | 10*******52 | Çağla B**** | Tekirdağ Ç*** Ç*** O*** S*** B*** O*** | - - - |
| 8 | 42*******38 | Çiğdem Ö***** | İstanbul K*** S*** R*** O*** | - - - |
| 9 | 20*******26 | Demet B************ | İstanbul B*** Ö*** M*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 10 | 49*******64 | Deniz O**** | İstanbul B*** Ö*** İ*** İ*** | - - - |
| 11 | 46*******94 | Derya B**** | Ankara A*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 13*******28 | Edanur A**** | İstanbul S*** Ö*** Y*** N*** 2*** İ*** | - - - |
| 14 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 15 | 21*******04 | Elif İ******** | İstanbul K*** H*** C*** İ*** | - - - |
| 16 | 25*******56 | Faruk Kağan A**** | İstanbul B*** H*** İ*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 18 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 19 | 31*******14 | Firdevs S******** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 42*******54 | Gülsün T********* | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 21 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 22 | 47*******62 | Kader G************ | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 23 | 11*******78 | Kardelen Ö**** | İstanbul Ü*** E*** E*** K*** | - - - |
| 24 | 12*******36 | Meryem B****** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 47*******54 | Nazlınur Ö****** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 26 | 12*******06 | Neslihan T********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 12*******64 | Nurgül C***** | Konya K*** K*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 22*******06 | Nurhan Y********* | İstanbul B*** C*** O*** | - - - |
| 30 | 66*******66 | Özlem K******** | İstanbul B*** H*** A*** İ*** | - - - |
| 31 | 11*******90 | Sedef G****** | İstanbul Ç*** Ç*** Ş*** H*** İ*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 32 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 33 | 43*******86 | Sevilay B******* | İstanbul P*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 24*******92 | Sümeyra Ş**** | İstanbul B*** H*** E*** | - - - |
| 35 | 34*******96 | Sümeyye D**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ş*** E*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 37 | 10*******84 | Şehriban K**** | İstanbul K*** Ö*** K*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 38 | 26*******80 | Şerife Ö****** | İstanbul Ş*** N*** H*** O*** | - - - |
| 39 | 42*******88 | Tarık K*** | İstanbul Ü*** İ*** Ş*** L*** O*** O*** | - - - |
| 40 | 34*******44 | Yağmur A********** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 41 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 42 | 29*******20 | Zeyneb B************* | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** | - - - |
| 43 | 25*******46 | Zeynep A***** | İstanbul A*** Ü*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı
Eğitim
-
Lisans: İngiliz Dili Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2004
-
Yüksek Lisans: Üstün Zekâlılar Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2008
-
Tez: Raven’ın İlerleyen Matrisler Plus Testinin 12-13 Yaş Çocukları Üzerinde Geçerlik, Güvenirlik ve Ön Norm Çalışmaları
-
-
Doktora: Üstün Zekâlılar Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2013
-
Tez: Farklılaştırılmış Yabancı Dil Öğretiminin Üstün Zekâlı Öğrencilerde Erişiye, Eleştirel Düşünmeye ve Yaratıcılığa Etkisi
-
Akademik ve İdari Görevler
-
Bahçeşehir Üniversitesi (2018–günümüz): Eğitim Fakültesi, Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Bölüm Başkanı
-
İstanbul Aydın Üniversitesi (2013–2018):
-
Çocuk Üniversitesi Kurucu Müdürü ve Eğitim Koordinatörü
-
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Bölüm Başkanı
-
Erasmus Koordinatörü ve Eğitim Fakültesi Kalite Birimi Başkanı
-
-
İstanbul Üniversitesi (2010–2013): Çocuk Üniversitesi'nde Üstün Zekâlılar Zenginleştirme Eğitimi Programı Eğitmeni
-
Milli Eğitim Bakanlığı (2005–2013): İngilizce Öğretmeni ve Özel Eğitim Proje Sorumlusu
Akademik İlgi Alanları
-
Üstün zekâlıların eğitimi
-
Farklılaştırılmış öğretim
-
Yaratıcılık ve eleştirel düşünme
-
STEM eğitimi
-
Zekâ gelişimi
Yayınlar ve Projeler
-
Çeşitli ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük
-
"Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri", "Eğitimde Mizah", "STEM Eğitiminde Yaratıcılık" gibi kitaplarda katkılar
-
TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde yürütücülük
Diğer Görevler
-
Ev Okulu Derneği Akademik Kurul Üyesi
-
Eğitim Fakülteleri ve Programlarını Değerlendirme Derneği (EPDAD) Genel Sekreterliği
-
#1 |
Fatıma Nur H***********
23.05.2025 13:05 |
|
| Çok ihtiyaç duyulan bir konuydu. Yalnız devamı gelmeli. | |
#2 |
Sümeyye U***
21.05.2025 12:24 |
|
| Çok faydalı bir eğitimdi, emeği geçenlere ve Ayşin hocama yürekten teşekkürler.) | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 43 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250174 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 12.05.2025 - 12.05.2025 [20:30 - 22:30] |
| Başvuru Tarihi: | 22.04.2025 - 09.05.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAPLAN SAYI |










