Algoritmik Düşünme Eğitimi (İlkokullar İçin)
| Algoritmik Düşünme Eğitimi (İlkokullar İçin) Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 61*******64 | Abdullah Ö**** | Manisa S*** A*** İ*** | - - - |
| 2 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 3 | 55*******86 | Ayşe Aybike Ö**** | İstanbul B*** B*** Ö*** İ*** | - - - |
| 4 | 49*******90 | Çiçek K**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 5 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 6 | 67*******10 | Gülüzar E************* | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** | - - - |
| 7 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 8 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 9 | 33*******28 | Kübra D*** | İstanbul F*** N*** M*** İ*** | - - - |
| 10 | 21*******28 | Lokman Ali Y**** | İstanbul A*** A*** U*** İ*** | - - - |
| 11 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 12 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 13 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 14 | 50*******58 | Nisa D**** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 15 | 21*******04 | Öznur Y**** | İstanbul E*** E*** F*** D*** İ*** | - - - |
| 16 | 11*******86 | Rahşan Umut T**** | İstanbul A*** A*** U*** İ*** | - - - |
| 17 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 18 | 34*******10 | Süleyman T*** | Karaman M*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 19 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 20 | 41*******04 | Tuğba A**** | İstanbul M*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 21 | 15*******88 | Veysel Y************* | İstanbul Ş*** F*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 51*******92 | Yasemin B******* | İstanbul B*** B*** G*** İ*** | - - - |
| 23 | 25*******88 | Yunus Emre G***** | İstanbul A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 24 | 30*******36 | Zeynep G******* | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
Bu atölye; öğretmenlerimize “Algoritmik Düşünme”yi bilgisayar kullanmadan öğretmeyi sağlayacak yöntem ve etkinliklerin uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.
- Algoritma kavramının gelişimi ve tanımı
- Algoritmik düşünmenin önemi,
- Algoritmaların özellikleri,
- Algoritmik düşünme etkinliklerinin nasıl hazırlanacağı,
- Öğrencilere günlük hayattan bir problem vererek bu problemin çözülmesine dair etkinlikleri hazırlama ve
- Algoritmik düşünme etkinlikleri hazırlamak için bilimsel problem çözme adımları ile ilgili bir içerik sunulacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250233 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Stüdyo |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mahallesi M.İmran Öktem C.No1 Fatih/İstanbul - 5069247291 |
| Faaliyet Tarihi: | 01.07.2025 - 04.07.2025 [11:00 - 14:00] |
| Başvuru Tarihi: | 14.06.2025 - 28.06.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Seda ÇARIKÇI |










