Öğretmenin İki Kilit Anahtarı: Yaratıcı Ve Eleştirel Düşünme
| Öğretmenin İki Kilit Anahtarı: Yaratıcı Ve Eleştirel Düşünme Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 18*******10 | Aslı B***** | İstanbul P*** P*** N*** K*** S*** V*** C*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 3 | 50*******30 | Ayşenur A************ | Hatay D*** O*** F*** O*** | - - - |
| 4 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 49*******90 | Çiçek K**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 6 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 8 | 15*******02 | Hatice Pınar C** | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** A*** O*** O*** | - - - |
| 9 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 10 | 35*******54 | Melek İ**** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 11 | 22*******24 | Meltem T******* | İstanbul B*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 14 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 15 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 50*******58 | Nisa D**** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 31*******30 | Nurdan E******** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 18 | 23*******66 | Sena Y***** | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 10*******72 | Sennur K**** | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 20 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 21 | 27*******40 | Sultan K*** | İstanbul B*** A*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 22 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 15*******88 | Veysel Y************* | İstanbul Ş*** F*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 26 | 51*******92 | Yasemin B******* | İstanbul B*** B*** G*** İ*** | - - - |
| 27 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 30*******36 | Zeynep G******* | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250251 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Stüdyo |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mahallesi M.İmran Öktem C.No1 Fatih/İstanbul - 5069247291 |
| Faaliyet Tarihi: | 08.07.2025 - 10.07.2025 [11:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 20.06.2025 - 02.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nagihan KENAN KAYA |










