Çocuklarla Felsefe (P4c) Eğitimi- Uygulama Örneği
| Çocuklarla Felsefe (P4c) Eğitimi- Uygulama Örneği Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******22 | Ayfer Y***** | Kocaeli K*** 1*** A*** İ*** | - - - |
| 2 | 10*******14 | Belgin U*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 3 | 37*******04 | Burcu K**** | Edirne M*** Ö*** E*** K*** A*** | - - - |
| 4 | 24*******20 | Emine T**** | Bingöl M*** O*** | - - - |
| 5 | 17*******52 | Esra Ç** | İstanbul M*** Y*** M*** O*** | - - - |
| 6 | 37*******98 | Hafize Ş****** | İstanbul S*** Ç*** O*** A*** | - - - |
| 7 | 12*******46 | Melike Ö********* | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 8 | 40*******50 | Merve C**** | Ankara G*** Ş*** M*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 17*******78 | Neşe D**** | İstanbul P*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 10 | 55*******46 | Nur Seda T*** | İstanbul S*** K*** Ü*** İ*** | - - - |
| 11 | 43*******44 | Nurhayat G***** | İzmir B*** N*** M*** C*** İ*** | - - - |
| 12 | 24*******88 | Özlem Z***** | Afyonkarahisar S*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 13 | 21*******04 | Öznur Y**** | İstanbul E*** E*** F*** D*** İ*** | - - - |
| 14 | 33*******70 | Sevgi K****** | Muş M*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 10*******28 | Sibel Ö**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 10*******38 | Suzan B****** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 34*******10 | Süleyman T*** | Karaman M*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 18 | 10*******98 | Sündüs A******* | İstanbul F*** Ö*** | - - - |
| 19 | 65*******52 | Şekernaz O*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 36*******70 | Tuğba Ç**** | İstanbul B*** S*** Ç*** I*** | - - - |
| Çocuklarla Felsefe (P4c) Eğitimi- Uygulama Örneği Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 17*******72 | Ayşe B******* | İstanbul B*** B*** S*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 2 | 51*******06 | Azize A************** | İstanbul Ç*** H*** A*** S*** O*** | - - - |
| 3 | 30*******66 | Berkay Y***** | İstanbul A*** G*** İ*** | - - - |
| 4 | 60*******26 | Burcu İ*** | İstanbul B*** U*** A*** A*** | - - - |
| 5 | 29*******74 | Ebru B****** | İstanbul E*** Ö*** T*** İ*** | - - - |
| 6 | 53*******08 | Özkan G**** | İstanbul Ü*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 49*******84 | Yasemin A**** | Bayburt M*** B*** G*** S*** L*** | - - - |
| 9 | 37*******20 | Yelda E****** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 67*******46 | Zübeyde Y************** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
Çocuklarla Felsefe (P4c) Eğitimi- Uygulama Örneği
Bu atölye çalışmasında, katılımcı öğretmenlerimizle, örnek bir P4C planı doğrultusunda örnek bir soruşturma yürütülecektir.
#1 |
Melike Ö*********
27.08.2025 17:27 |
|
| Çok verimli bir eğitimdi. | |
#2 |
Şekernaz O***
31.07.2025 15:46 |
|
| Gayet verimli bir faaliyetti | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250255 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 15.07.2025 - 15.07.2025 [20:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 21.06.2025 - 10.07.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Yasemin BAŞLANTI |










