New Approaches And Dıgıtalızatıon In Educatıon
| New Approaches And Dıgıtalızatıon In Educatıon Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******92 | Ahmet G*** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 47*******46 | Ali A*** | İstanbul B*** T*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 54*******24 | Ali B***** | İstanbul G*** G*** T*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 33*******52 | Almina B** | İstanbul Ü*** Ö*** E*** A*** L*** /*** E*** K*** | - - - |
| 5 | 54*******46 | Arzu B***** | İstanbul M*** K*** H*** İ*** | - - - |
| 6 | 29*******80 | Aslı B**** | İstanbul K*** N*** A*** O*** | - - - |
| 7 | 15*******04 | Aysun M****** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 8 | 31*******56 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** Ş*** S*** G*** İ*** | - - - |
| 9 | 46*******40 | Bahar F*************** | Trabzon M*** B*** İ*** | - - - |
| 10 | 58*******08 | Betül Sena Ö***** | İstanbul K*** A*** O*** | - - - |
| 11 | 45*******60 | Beyza Y******* | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** B*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 56*******46 | Beyza Nur A**** | İstanbul B*** B*** E*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 49*******46 | Burcu P**** | İstanbul Ü*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 35*******74 | Burcu Ü**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 15 | 41*******32 | Büşra K********** | Kocaeli İ*** İ*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 16 | 24*******82 | Büşra T*** | İstanbul G*** İ*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 10*******52 | Çağla B**** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 18 | 24*******66 | Derya M***** | Aydın M*** O*** Y*** O*** | - - - |
| 19 | 36*******80 | Dilek Ö*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 40*******82 | Dilek Ö**** | Antalya K*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 21 | 47*******10 | Eda Nur U**** | İstanbul B*** O*** O*** | - - - |
| 22 | 12*******62 | Elif E** | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 23 | 35*******16 | Elif K****** | İstanbul S*** S*** İ*** | - - - |
| 24 | 16*******06 | Elife Selda B**** | Trabzon M*** C*** O*** | - - - |
| 25 | 21*******54 | Emine Ş** | Sakarya G*** G*** Ş*** S*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 27*******58 | Emrullah K**** | İstanbul B*** M*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 38*******16 | Enes Necip B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 58*******12 | Esma K************* | Ankara P*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 29 | 39*******02 | Esra Ö***** | İstanbul K*** Ö*** K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 33*******02 | Evrim Y**** | İstanbul B*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 10*******94 | Ezgi B***** | İstanbul A*** V*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 32 | 11*******80 | Fadil A*** | Ankara E*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 42*******90 | Feyza Ü****** | İstanbul A*** Ş*** T*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 47*******94 | Firdevs Funda K****** | İstanbul B*** T*** H*** M*** O*** | - - - |
| 35 | 27*******88 | Gülcan K*** | Mersin Y*** D*** K*** T*** O*** | - - - |
| 36 | 17*******82 | Gülnur V**** | İstanbul T*** T*** M*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 42*******54 | Gülsün T************** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 38 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 39 | 38*******62 | Güneş E****** | Samsun C*** C*** F*** L*** | - - - |
| 40 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 40*******46 | Handan Y*********** | Ankara Ç*** P*** E*** O*** | - - - |
| 42 | 39*******48 | Hatice B****** | Manisa S*** S*** S*** E*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 36*******96 | Hatice G**** | Ankara P*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 44 | 18*******10 | Hatice Ş**** | Ankara Y*** A*** Ö*** İ*** O*** | - - - |
| 45 | 12*******38 | Hatice Merve E*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 46 | 47*******72 | Hatice Sena K**** | İstanbul B*** K*** E*** L*** | - - - |
| 47 | 67*******84 | Hilal D****** | Bartın M*** B*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 48 | 42*******88 | Hilal İ*** | İstanbul P*** H*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 24*******00 | Hivda A**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 30*******84 | İpek D****** | İstanbul B*** E*** K*** B*** O*** | - - - |
| 51 | 11*******40 | İpek Ceren B***** | İstanbul K*** Z*** Ş*** İ*** | - - - |
| 52 | 24*******96 | Kader G****** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 53 | 24*******88 | Kadriye Z******* | Eskişehir O*** A*** L*** | - - - |
| 54 | 19*******26 | Kemal K***** | İstanbul A*** A*** U*** O*** | - - - |
| 55 | 42*******20 | Kübra A********** | İstanbul K*** C*** O*** | - - - |
| 56 | 47*******94 | Kübra B****** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 57 | 24*******64 | Kübra D**** | Trabzon M*** M*** C*** Ö*** A*** İ*** L*** | - - - |
| 58 | 36*******30 | Leyla E******** | İstanbul P*** K*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 20*******20 | Mahmut K***** | Bursa Y*** P*** D*** F*** S*** A*** L*** | - - - |
| 60 | 67*******36 | Merve Y************** | Ankara K*** M*** D*** F*** L*** | - - - |
| 61 | 40*******16 | Merve Y***** | İstanbul S*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 62 | 64*******74 | Mervenur Ö*** | İstanbul E*** S*** D*** | - - - |
| 63 | 21*******22 | Mine D*********** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** L*** | - - - |
| 64 | 14*******54 | Nalan B************ | İstanbul K*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
| 65 | 26*******92 | Nursel Ö********** | Bolu M*** D*** | - - - |
| 66 | 15*******22 | Ozan E****** | Konya B*** K*** O*** | - - - |
| 67 | 42*******52 | Özge A************ | İzmir K*** E*** Ş*** E*** O*** | - - - |
| 68 | 28*******78 | Özge Ç***** | İstanbul S*** S*** N*** T*** A*** L*** | - - - |
| 69 | 72*******06 | Özlem S******* | Ankara G*** İ*** T*** O*** | - - - |
| 70 | 21*******78 | Pelin Ç**** | Zonguldak E*** C*** O*** | - - - |
| 71 | 10*******18 | Pınar Y******* | İzmir B*** A*** O*** | - - - |
| 72 | 46*******82 | Rabia Cansu K**** | Gaziantep Ş*** Ş*** S*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 73 | 61*******76 | Recep A**** | İstanbul P*** P*** D*** N*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 74 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 75 | 32*******12 | Seda E********* | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 76 | 11*******90 | Sedef G****** | İstanbul Ç*** Ç*** Ş*** H*** İ*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 77 | 25*******70 | Sefa S**** | Malatya B*** Y*** M*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 78 | 12*******68 | Selçuk M**** | Adana S*** Ö*** | - - - |
| 79 | 42*******26 | Selda Ç***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 80 | 11*******18 | Serap A****** | İstanbul E*** G*** O*** | - - - |
| 81 | 14*******82 | Serap B***** | İstanbul S*** Ö*** T*** A*** L*** | - - - |
| 82 | 12*******78 | Sevilay E**** | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 83 | 20*******68 | Sezen A** | İstanbul B*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 13*******22 | Sinan T**** | İstanbul B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 85 | 42*******36 | Sinem D***** | Şanlıurfa M*** Ş*** M*** U*** İ*** | - - - |
| 86 | 34*******96 | Sümeyye D**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ş*** E*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 87 | 38*******88 | Sümeyye Kübra S** | Kocaeli D*** D*** Y*** O*** | - - - |
| 88 | 14*******48 | Tuğba A***** | İstanbul K*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 89 | 29*******64 | Tuğba K*** | Aksaray M*** Ş*** R*** İ*** O*** | - - - |
| 90 | 20*******52 | Tuğçe Ç***** | İstanbul S*** R*** E*** O*** | - - - |
| 91 | 48*******18 | Türkan N**** | Zonguldak E*** O*** O*** | - - - |
| 92 | 32*******48 | Uğur D***** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 93 | 51*******14 | Verda G***** | Bolu M*** M*** A*** O*** | - - - |
| 94 | 60*******86 | Veysel Ş** | Sakarya G*** G*** Ş*** S*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** F*** V*** S*** B*** P*** O*** | - - - |
| 95 | 26*******18 | Yasemin Y******* | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 96 | 58*******14 | Yeşim T***** | İstanbul K*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 97 | 29*******42 | Ziya A**** | İstanbul Ü*** 7*** Y*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| New Approaches And Dıgıtalızatıon In Educatıon Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******22 | Ahmet T******** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 3 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 49*******04 | Berna D**** | İstanbul T*** C*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 6 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 7 | 20*******94 | Gülay G***** | İstanbul S*** T*** T*** Ş*** M*** N*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 31*******40 | Gülay Ö**** | İstanbul K*** M*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 9 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 11 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 12 | 40*******74 | Nazan U*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** İ*** R*** A*** | - - - |
| 17 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 18 | 30*******78 | Sevda B**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 20 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 21 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
The workshop will be in English
27.10.2025: Magic School, NotebookLM, Gemini Digital Story Writing
03.11.2025: Canva
27.10.2025: Magic School, NotebookLM, Gemini Digital Story Writing
03.11.2025: Canva
#1 |
Evrim Y****
03.12.2025 21:47 |
|
| Pozitif bir enerjiyr sahip yeni şeyler öğretme konusunda hevesli olan Fatma hocamdan mesleğimde faydalı olacak şeyler öğrendim. | |
#2 |
Betül Sena Ö*****
28.11.2025 11:26 |
|
| Canva üzerinden detaylı olarak ders içeriği hazırlamamıza yardımcı olacak bir eğitimdi. Daha önce haberdar olmadığım birkaç özellik öğrendim, derste nasıl kullanacağımıza yönelik çeşitli senaryolardan haberdar olduk. Emeklerinize teşekkürler | |
#3 |
Türkan N****
08.11.2025 07:06 |
|
| It ıs a great webinar. | |
#4 |
Aslı B****
07.11.2025 19:49 |
|
| Fatma Kul hocamızın eğitimi çok faydalı oldu. | |
#5 |
Almina B**
07.11.2025 18:54 |
|
| Çok iyiydi her şey | |
#6 |
Sedef G******
07.11.2025 17:26 |
|
| Teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 97 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250379 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 27.10.2025 - 03.11.2025 [19:30 - 21:30] |
| Başvuru Tarihi: | 04.10.2025 - 20.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Fatma KUL |










