Tübitak Projeleri Bilgilendirme Eğitimi -şile
| Tübitak Projeleri Bilgilendirme Eğitimi -şile Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 22*******18 | Alim A******* | İstanbul Ş*** Ü*** Y*** A*** O*** | - - - |
| 2 | 46*******60 | Betül K***** | İstanbul Ş*** Ş*** O*** O*** K*** S*** B*** L*** | - - - |
| 3 | 32*******56 | Betül Z***** | İstanbul Ş*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 4 | 57*******54 | Dilek K*** | İstanbul Ş*** Ş*** O*** O*** K*** S*** B*** L*** | - - - |
| 5 | 33*******82 | Duygu D*********** | İstanbul Ş*** Ç*** F*** S*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 14*******04 | Edanur S****** | İstanbul Ş*** Ş*** O*** O*** K*** S*** B*** L*** | - - - |
| 7 | 27*******96 | Ender B***** | İstanbul Ş*** D*** T*** F*** L*** | - - - |
| 8 | 26*******98 | Esra K*** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 34*******24 | Feride A***** | İstanbul A*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 55*******60 | Hatice Tuğba Ö********** | İstanbul Ş*** Ş*** S*** A*** O*** | - - - |
| 11 | 51*******04 | Hüseyin K****** | İstanbul Ş*** Ş*** S*** A*** O*** | - - - |
| 12 | 21*******98 | İbrahim B** | İstanbul Ş*** A*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 73*******76 | Mehmet Ali K*** | İstanbul Ş*** D*** T*** F*** L*** | - - - |
| 14 | 40*******34 | Mukaddes A**** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** İ*** L*** | - - - |
| 15 | 10*******42 | Nihal E**** | İstanbul Ş*** Ş*** O*** O*** K*** S*** B*** L*** | - - - |
| 16 | 27*******42 | Önder B***** | İstanbul Ş*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 17 | 20*******12 | Özenç G** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 19*******54 | Rabia U**** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** İ*** 5*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 37*******74 | Raşit Ş***** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 14*******08 | Seher B**** | İstanbul Ş*** Ş*** Ö*** H*** A*** O*** | - - - |
| 21 | 22*******94 | Ümit Ç**** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 22 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 23 | 28*******62 | Yeşim D******* | İstanbul Ş*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 58*******78 | Zemzem D**** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** A*** A*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 65*******86 | Zeynep Gökçen S**** | İstanbul Ş*** Ç*** F*** S*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250392 |
| Faaliyet Yeri: | Şile Kaymakamlığı Konferans Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Şile Kaymakamlığı Şile/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 05.11.2025 - 05.11.2025 [15:00 - 17:30] |
| Başvuru Tarihi: | 20.10.2025 - 02.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tolga TOPÇUBAŞI |










