Act, Feel, Lead: Buıldıng Creatıve And Carıng Classrooms
| Act, Feel, Lead: Buıldıng Creatıve And Carıng Classrooms Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 54*******18 | Aysun C******* | İstanbul P*** P*** S*** Z*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 36*******06 | Ayşegül Ç***** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 3 | 41*******08 | Ayşenur S*** | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 30*******28 | Behiye K****** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 5 | 26*******56 | Berna Ç**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 59*******02 | Bihter G********* | İstanbul M*** B*** İ*** | - - - |
| 7 | 21*******86 | Bilge Farma Y***** | İstanbul P*** E*** T*** R*** İ*** | - - - |
| 8 | 45*******48 | Birsen E*** | İstanbul B*** U*** İ*** | - - - |
| 9 | 30*******48 | Burcu A**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 43*******50 | Burcu E***** | İstanbul Ü*** M*** O*** | - - - |
| 11 | 20*******94 | Cansu B************* | İstanbul P*** O*** S*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 12 | 36*******80 | Dilek Ö*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 56*******24 | Ebru A****** | İstanbul P*** Ö*** P*** İ*** İ*** | - - - |
| 14 | 17*******74 | Ecem A****** | İstanbul K*** E*** V*** H*** A*** İ*** | - - - |
| 15 | 21*******78 | Elif G****** | İstanbul A*** P*** R*** O*** | - - - |
| 16 | 23*******80 | Elif P***** | İstanbul P*** E*** İ*** | - - - |
| 17 | 51*******50 | Elif T**** | İstanbul P*** Ö*** P*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 20*******36 | Emrullah S***** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 19 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 20 | 15*******54 | Fatma I*** | İstanbul Z*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 10*******30 | Fatma Devrim D************ | İstanbul Ü*** M*** O*** | - - - |
| 22 | 27*******08 | Feyza R********* | İstanbul B*** T*** T*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 43*******40 | Gamze P***** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 24 | 23*******62 | Gökçe K***** | İstanbul M*** Ş*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 37*******26 | Gül T****** | İstanbul S*** E*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 44*******82 | Gülümser S***** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** İ*** Y*** O*** | - - - |
| 27 | 12*******38 | Hatice Merve E*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 15*******66 | İkranur A**** | İstanbul P*** Ö*** P*** İ*** O*** | - - - |
| 29 | 37*******30 | Kübra K****** | İstanbul P*** O*** S*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 15*******42 | Melahat A*** | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 32*******98 | Özge B***** | İstanbul Ş*** K*** Ş*** N*** Ş*** O*** | - - - |
| 32 | 49*******76 | Serpil Y**** | İstanbul Ü*** M*** O*** | - - - |
| 33 | 56*******64 | Sevim Y**** | İstanbul B*** İ*** B*** B*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 10*******48 | Songül G**** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 35 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 36 | 47*******40 | Sümeyye K****** | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 37 | 20*******66 | Tülin Gülin Ç**** | İstanbul S*** S*** F*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 26*******18 | Yasemin Y******* | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 39 | 54*******62 | Zehra K************ | İstanbul S*** K*** İ*** | - - - |
| Act, Feel, Lead: Buıldıng Creatıve And Carıng Classrooms Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 3 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
Act, Feel, Lead: Building Creative and Caring Classrooms
Saturday 22nd November
Program Agenda
Time Session - Presenter
09:30-10:00 Welcome & Coffee
10:00-10:15 Team Up! Aslihan Canbesler
10:15-11:00 AI, Drama & Improvisation Aslihan Canbesler
11:00-11:15 Coffee Break
11:15-12:00 The Umbrella Approach to classroom management part 1 Louise Pike
09:30-10:00 Welcome & Coffee
10:00-10:15 Team Up! Aslihan Canbesler
10:15-11:00 AI, Drama & Improvisation Aslihan Canbesler
11:00-11:15 Coffee Break
11:15-12:00 The Umbrella Approach to classroom management part 1 Louise Pike
12:00-12:10 Coffe Break
12:10-13:00 The Umbrella Approach to classroom management part 2 Louise Pike
12:10-13:00 The Umbrella Approach to classroom management part 2 Louise Pike
Blended Learning in Action: AI & Drama
Session Overview
We’re hosting an inspiring interactive session designed exclusively for our teachers!
Creative drama leader and trainer Aslıhan Çakır Canbesler will introduce her own GPT-based
Creative Drama Assistant, developed to support educators in bringing more creativity and
engagement into the classroom.
During the session, we’ll explore how artificial intelligence, drama, and improvisation can
come together to:
We’re hosting an inspiring interactive session designed exclusively for our teachers!
Creative drama leader and trainer Aslıhan Çakır Canbesler will introduce her own GPT-based
Creative Drama Assistant, developed to support educators in bringing more creativity and
engagement into the classroom.
During the session, we’ll explore how artificial intelligence, drama, and improvisation can
come together to:
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250401 |
| Faaliyet Yeri: | Diamond Plaza |
| Faaliyet Adresi: | İdealtepe, Dik Sk. No:8, 34841 Maltepe/İstanbul Maltepe/İstanbul - 0216417001 |
| Faaliyet Tarihi: | 22.11.2025 - 22.11.2025 [10:00 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 31.10.2025 - 12.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Almanca, İngilizce |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Anaokulu, Özel Eğitim Anaokulu, İlkokul, Müzik ve Bale İlkokulu, İlkokul (İşitme Engelliler), İlkokul (Görme Engelliler), Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Müzik ve Bale Ortaokulu, Ortaokul (İşitme Engelliler), Ortaokul (Görme Engelliler), BİLSEM (Üstün veya Özel Yetenekliler), Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe), Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe), Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler), Özel Eğitim Meslek Okulu (Görme Engelliler), Özel Eğitim Meslek Okulu (Zihinsel Engelliler), Halk Eğitimi Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu (DHGM), Akşam Sanat Okulu (Eğt. Ar. Dai.), Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, Olgunlaşma Enstitüsü, Müze, Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Lisesi-Özel Yetenek, Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Ortaokulu-Özel Yetenek, Milli Eğitim Yayınevi, Ölçme Değerlendirme Merkezi, İlçe Mi̇llî Eğitim Müdürlüğü, İl Mi̇llî Eğitim Müdürlüğü, Özel Türk Okul Öncesi Kurumu, Özel Özel Eğitim Anaokulu, Özel Türk İlkokulu, Özel Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İlkokulu, Özel Türk Ortaokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe), Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe-O.), Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe), Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe-O.), Özel Hizmetiçi Eğitim Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu, Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu, Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu, Özel Ermeni İlkokulu, Özel Musevi İlkokulu, Özel Rum İlkokulu, Özel Ermeni Ortaokulu, Özel Musevi Ortaokulu, Özel Rum Ortaokulu, Özel Milletlerarası Okul |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Aslıhan CANBESLER, Louise PİKE |










