İstanbul'da Astronominin İzleri-ı İatr Beyoğlu
| İstanbul'da Astronominin İzleri-ı İatr Beyoğlu Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 18*******66 | Alev S******* | İstanbul M*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 2 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 3 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 44*******28 | Başak S****** | İstanbul S*** Ş*** O*** Ö*** O*** | - - - |
| 5 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 6 | 36*******12 | Çiğdem Ç***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 35*******94 | Elif Gizem Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 8 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 38*******10 | Feride V** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 10 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 30*******20 | Gözde U***** | İstanbul A*** A*** F*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 13 | 21*******18 | Huriye G*** | İstanbul F*** D*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 16 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 17 | 42*******12 | Merve K******* | İstanbul S*** M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 41*******08 | Meryem A**** | İstanbul G*** A*** F*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 10*******92 | Nihal A****** | İstanbul S*** S*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 23*******42 | Sare E********** | İstanbul B*** E*** K*** M*** S*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 12*******68 | Selçuk M**** | Adana S*** Ö*** | - - - |
| 22 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 24 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 25 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 27 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 95 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250438 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 11.12.2025 - 11.12.2025 [21:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 30.11.2025 - 08.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Zehra Esra BALKAN |










